Quinto turno (stavolta sul serio

):
Codice:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 6 Pezzo, Fabio 13 70,6667 71,7949 61,5784 5/4/1/0
2 45 giordani, antonio 13 69,3333 88,8889 64,9044 5/4/1/0
3 34 Santi, Gabriele 13 58,6667 80,0000 56,4042 5/4/1/0
4 4 Passeri, Valerio 12 66,0000 72,7273 60,5711 5/4/0/0
5 31 Baruffaldi, Luca 12 60,0000 75,0000 60,0117 5/4/0/0
6 28 Balice, Ludovico 12 60,0000 57,1429 55,1282 5/4/0/0
7 55 De Lorenzo, Gianluca 12 59,3333 72,7273 57,9456 5/4/0/0
8 8 Lai, Niccolò 12 58,6667 72,7273 53,6597 5/4/0/0
9 47 Bianconi, Andrea 12 52,6667 75,0000 51,9697 5/4/0/0
10 46 Vuolo, Umberto 12 52,6667 66,6667 54,2125 5/4/0/0
11 36 Riviello, Andrea 12 52,0000 64,2857 51,7576 5/4/0/0
12 7 Mastini, Stefano 10 52,8889 64,1026 51,7191 5/3/1/0
13 50 Ascenzo, Davide 10 50,2222 52,3810 51,9755 5/3/1/0
14 5 Giarola, Filippo 9 73,3333 61,5385 64,6737 5/3/0/0
15 11 Bonci, Massimo 9 61,6667 58,3333 61,0043 4/2/0/1
16 27 Loreti, Piergiorgio 9 60,0000 53,8462 54,1975 5/3/0/0
17 57 Cavalletti, Pietro 9 58,6667 58,3333 53,0952 5/3/0/0
18 58 Ingallinera, Daniele 9 57,3333 53,8462 54,7179 5/3/0/0
19 3 Alberati, Matteo 9 55,3333 53,8462 55,1010 5/3/0/0
20 15 Scremin, Mauro 9 54,6667 58,3333 51,4169 5/3/0/0
21 53 Della Sala, Marco 9 54,6667 58,3333 50,6410 5/3/0/0
22 35 Marocco, Paolo 9 54,6667 54,5455 51,5967 5/3/0/0
23 13 Azzalini, Carlo 9 50,6667 53,8462 51,4103 5/3/0/0
24 41 Giorgini, Giorgio 9 49,3333 53,8462 49,5455 5/3/0/0
25 17 Ziggiotto, Gianluca 9 48,6667 50,0000 45,8974 5/3/0/0
26 24 Valacchi, Valentino 9 47,5556 53,8462 50,1740 5/3/0/0
27 38 Quercetani, Massimiliano 9 47,3333 53,8462 43,8528 5/3/0/0
28 2 Bevere, Gianluca I 9 45,3333 50,0000 47,4242 5/3/0/0
29 16 ferrarelli, alessandro 9 44,0000 63,6364 43,2564 5/3/0/0
30 26 Borrelli, Jacopo 6 64,5833 50,0000 55,5556 4/2/0/0
31 18 Lazzari, Mattia 6 61,3333 38,4615 61,4141 5/2/0/0
32 32 visco, Valerio 6 60,0000 46,1538 58,0203 5/2/0/0
33 12 Kanit, Mustapha 6 58,3333 45,4545 58,4722 4/2/0/0
34 49 Pecorone, Flavio M 6 58,0000 45,4545 50,4096 5/2/0/0
35 60 Viciani, Stefano 6 54,1667 50,0000 51,1111 4/2/0/0
36 23 Margheri, Andrea 6 52,0000 45,4545 48,2967 5/2/0/0
37 43 Cattani, Alessandro 6 52,0000 38,4615 49,5554 5/2/0/0
38 33 Nicolella, Valeriano 6 49,3333 50,0000 47,6923 5/2/0/0
39 52 viarengo, andrea 6 49,3333 41,6667 51,3248 5/2/0/0
40 30 Bussei, Diego 6 48,0000 50,0000 48,8095 5/2/0/0
41 37 Capocasale, Eugenio 6 48,0000 40,0000 47,2727 5/2/0/0
42 44 Zurlo, Claudio 6 45,3333 46,1538 45,8858 5/2/0/0
43 22 MELANDRI, CESARE 6 43,3333 38,4615 43,1935 5/2/0/0
44 39 Chinigiori, Alessio 6 40,0000 50,0000 40,7692 5/2/0/0
45 61 Citino, Guido 4 51,8519 54,1667 48,6111 3/1/1/0
46 20 Malerba, Stefano 3 66,6667 44,4444 64,2857 3/1/0/0
47 51 soldan, andrea 3 66,6667 42,8571 58,3333 2/0/0/1
48 62 FASONE, NICCOLO' 3 58,3333 41,6667 57,5000 4/1/0/0
49 56 Ardoino, Marco 3 55,5556 44,4444 46,8254 3/1/0/0
50 63 DELLA QUEVA, ALESSANDRO 3 55,5556 28,5714 54,1667 3/1/0/0
51 48 gallo, andrea 3 54,6667 30,7692 49,9814 5/1/0/0
52 25 Bartolotti, Valerio 3 54,1667 30,0000 52,9798 4/1/0/0
53 54 chiodi, tommaso 3 53,3333 33,3333 47,4442 4/0/0/1
54 19 Bello, Vincenzo 3 52,0833 33,3333 50,9722 4/1/0/0
55 59 D'Angella, Stefano 3 45,8333 36,3636 40,8333 4/1/0/0
56 14 Baggio, Fabio 3 45,8333 25,0000 48,6111 4/1/0/0
57 29 Mattiello, Silvio 3 45,3333 33,3333 44,9650 5/1/0/0
58 42 Cagnucci, Michelangelo 3 45,3333 33,3333 42,7040 5/1/0/0
59 10 Ottaviani, Carlo 3 38,8889 45,4545 46,8855 3/0/0/1
60 1 spinetti, tommaso 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
61 9 Maccagnani, Andrea 0 75,0000 33,3333 60,0000 2/0/0/0
62 21 Bonora, Alex 0 48,1481 14,2857 53,7698 3/0/0/0
63 40 Giorgini, Alessandro 0 39,3333 9,0909 39,5152 5/0/0/0
(Grande qwark e forza spongebob

)