Oggi è gio 25 giu 2026, 8:00


Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 4   [ 58 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
Autore
Messaggio
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 15:16 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mar 6 nov 2007, 16:42
Messaggi: 700
Località: Roma e Bernalda caput mundi .... Robbbbba buona
sono troppo curioso di vedere la top otto...... secondo voi?
Top
 Profilo  
 

 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 15:20 
Avatar utente
che divide per zero

Iscritto il: gio 26 apr 2007, 22:54
Messaggi: 559
Località: Savona
Quinto turno (stavolta sul serio ^_^):

Codice:
            Tie 1   Tie 2   Tie 3   Matches
Rank   No.   Name   Points   OMW%   PGW%   OGW%   P/W/D/B
1   6   Pezzo, Fabio   13   70,6667   71,7949   61,5784   5/4/1/0
2   45   giordani, antonio   13   69,3333   88,8889   64,9044   5/4/1/0
3   34   Santi, Gabriele   13   58,6667   80,0000   56,4042   5/4/1/0
4   4   Passeri, Valerio   12   66,0000   72,7273   60,5711   5/4/0/0
5   31   Baruffaldi, Luca   12   60,0000   75,0000   60,0117   5/4/0/0
6   28   Balice, Ludovico   12   60,0000   57,1429   55,1282   5/4/0/0
7   55   De Lorenzo, Gianluca   12   59,3333   72,7273   57,9456   5/4/0/0
8   8   Lai, Niccolò   12   58,6667   72,7273   53,6597   5/4/0/0
9   47   Bianconi, Andrea   12   52,6667   75,0000   51,9697   5/4/0/0
10   46   Vuolo, Umberto   12   52,6667   66,6667   54,2125   5/4/0/0
11   36   Riviello, Andrea   12   52,0000   64,2857   51,7576   5/4/0/0
12   7   Mastini, Stefano   10   52,8889   64,1026   51,7191   5/3/1/0
13   50   Ascenzo, Davide   10   50,2222   52,3810   51,9755   5/3/1/0
14   5   Giarola, Filippo   9   73,3333   61,5385   64,6737   5/3/0/0
15   11   Bonci, Massimo   9   61,6667   58,3333   61,0043   4/2/0/1
16   27   Loreti, Piergiorgio   9   60,0000   53,8462   54,1975   5/3/0/0
17   57   Cavalletti, Pietro   9   58,6667   58,3333   53,0952   5/3/0/0
18   58   Ingallinera, Daniele   9   57,3333   53,8462   54,7179   5/3/0/0
19   3   Alberati, Matteo   9   55,3333   53,8462   55,1010   5/3/0/0
20   15   Scremin, Mauro   9   54,6667   58,3333   51,4169   5/3/0/0
21   53   Della Sala, Marco   9   54,6667   58,3333   50,6410   5/3/0/0
22   35   Marocco, Paolo   9   54,6667   54,5455   51,5967   5/3/0/0
23   13   Azzalini, Carlo   9   50,6667   53,8462   51,4103   5/3/0/0
24   41   Giorgini, Giorgio   9   49,3333   53,8462   49,5455   5/3/0/0
25   17   Ziggiotto, Gianluca   9   48,6667   50,0000   45,8974   5/3/0/0
26   24   Valacchi, Valentino   9   47,5556   53,8462   50,1740   5/3/0/0
27   38   Quercetani, Massimiliano   9   47,3333   53,8462   43,8528   5/3/0/0
28   2   Bevere, Gianluca I   9   45,3333   50,0000   47,4242   5/3/0/0
29   16   ferrarelli, alessandro   9   44,0000   63,6364   43,2564   5/3/0/0
30   26   Borrelli, Jacopo   6   64,5833   50,0000   55,5556   4/2/0/0
31   18   Lazzari, Mattia   6   61,3333   38,4615   61,4141   5/2/0/0
32   32   visco, Valerio   6   60,0000   46,1538   58,0203   5/2/0/0
33   12   Kanit, Mustapha   6   58,3333   45,4545   58,4722   4/2/0/0
34   49   Pecorone, Flavio M   6   58,0000   45,4545   50,4096   5/2/0/0
35   60   Viciani, Stefano   6   54,1667   50,0000   51,1111   4/2/0/0
36   23   Margheri, Andrea   6   52,0000   45,4545   48,2967   5/2/0/0
37   43   Cattani, Alessandro   6   52,0000   38,4615   49,5554   5/2/0/0
38   33   Nicolella, Valeriano   6   49,3333   50,0000   47,6923   5/2/0/0
39   52   viarengo, andrea   6   49,3333   41,6667   51,3248   5/2/0/0
40   30   Bussei, Diego   6   48,0000   50,0000   48,8095   5/2/0/0
41   37   Capocasale, Eugenio   6   48,0000   40,0000   47,2727   5/2/0/0
42   44   Zurlo, Claudio   6   45,3333   46,1538   45,8858   5/2/0/0
43   22   MELANDRI, CESARE   6   43,3333   38,4615   43,1935   5/2/0/0
44   39   Chinigiori, Alessio   6   40,0000   50,0000   40,7692   5/2/0/0
45   61   Citino, Guido   4   51,8519   54,1667   48,6111   3/1/1/0
46   20   Malerba, Stefano   3   66,6667   44,4444   64,2857   3/1/0/0
47   51   soldan, andrea   3   66,6667   42,8571   58,3333   2/0/0/1
48   62   FASONE, NICCOLO'   3   58,3333   41,6667   57,5000   4/1/0/0
49   56   Ardoino, Marco   3   55,5556   44,4444   46,8254   3/1/0/0
50   63   DELLA QUEVA, ALESSANDRO   3   55,5556   28,5714   54,1667   3/1/0/0
51   48   gallo, andrea   3   54,6667   30,7692   49,9814   5/1/0/0
52   25   Bartolotti, Valerio   3   54,1667   30,0000   52,9798   4/1/0/0
53   54   chiodi, tommaso   3   53,3333   33,3333   47,4442   4/0/0/1
54   19   Bello, Vincenzo   3   52,0833   33,3333   50,9722   4/1/0/0
55   59   D'Angella, Stefano   3   45,8333   36,3636   40,8333   4/1/0/0
56   14   Baggio, Fabio   3   45,8333   25,0000   48,6111   4/1/0/0
57   29   Mattiello, Silvio   3   45,3333   33,3333   44,9650   5/1/0/0
58   42   Cagnucci, Michelangelo   3   45,3333   33,3333   42,7040   5/1/0/0
59   10   Ottaviani, Carlo   3   38,8889   45,4545   46,8855   3/0/0/1
60   1   spinetti, tommaso   0   75,0000   33,3333   65,0000   2/0/0/0
61   9   Maccagnani, Andrea   0   75,0000   33,3333   60,0000   2/0/0/0
62   21   Bonora, Alex   0   48,1481   14,2857   53,7698   3/0/0/0
63   40   Giorgini, Alessandro   0   39,3333   9,0909   39,5152   5/0/0/0


(Grande qwark e forza spongebob :-o )


Chiedete e vi sarà domandato

Immagine


Ultima modifica di oracolo il sab 25 lug 2009, 16:40, modificato 1 volta in totale.
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 15:38 
Avatar utente

Iscritto il: dom 29 apr 2007, 13:16
Messaggi: 809
Località: Roma
bisognerebbe vedere gli accoppiamenti...già alcuni hanno pattato al turno prima...se Balice Kiappa e Vuolo nn capitano contro e vincono la prox sono sicuramente dentro, Big credo se patta anche questa c'è cmq...
judge! dacci notizie!!!


www.legaromanaproxy.it
ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 15:50 
Avatar utente
Legendary Creature

Iscritto il: lun 12 mag 2008, 11:40
Messaggi: 1105
Località: Savona / Genova
qwark sta demolendo tutti col suo fascino. Rivi fa un torneo all'anno ma quando lo fa rulla. Dai ragazziiiiii


Immagine

AndreTheGame ha scritto:
se vogliamo dirla tutta è stato ciccio il primo a mettere i bob in remora e chiamarlo suicide remora!!! ke poi citino ci abbia vinto il d day è un altro discorso!!!!
Ciccio io sono dalla tua...no ai lakkè di dIvano
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 15:58 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: lun 7 mag 2007, 10:45
Messaggi: 3452
Località: Milano
Peccato la Milano presente ha perso le speranze di entrare non mi resta che tifare Lai che se lo merita.

Sciao


Immagine Immagine
OVINO OFFICIAL FANPAGE - OVINO_OFFICIAL_WEBSITE
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 16:05 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mar 6 nov 2007, 16:42
Messaggi: 700
Località: Roma e Bernalda caput mundi .... Robbbbba buona
grande big!
balice credo sia dentro avendo pattata ultima. ...... culo rotto balice....lol
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 16:10 
Avatar utente

Iscritto il: dom 29 apr 2007, 13:16
Messaggi: 809
Località: Roma
jessica ha scritto:
...... culo rotto balice....lol


glielo dico sempre!!!!!!! quanto scula lui nessuno!!


www.legaromanaproxy.it
ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 16:30 
Avatar utente
che divide per zero

Iscritto il: gio 26 apr 2007, 22:54
Messaggi: 559
Località: Savona
Ed ecco la classifica al termine del sesto ed ultimo turno di svizzera:

Codice:
            Tie 1   Tie 2   Tie 3   Matches
Rank   No.   Name   Points   OMW%   PGW%   OGW%   P/W/D/B
1   8   Lai, Niccolò   15   59,2593   76,9231   55,3424   6/5/0/0
2   47   Bianconi, Andrea   15   52,5926   73,3333   52,7525   6/5/0/0
3   6   Pezzo, Fabio   14   71,1111   71,7949   66,6305   6/4/2/0
4   45   giordani, antonio   14   62,9630   88,8889   62,5000   6/4/2/0
5   34   Santi, Gabriele   14   58,3333   80,0000   59,2399   6/4/2/0
6   4   Passeri, Valerio   13   67,5926   72,7273   64,2308   6/4/1/0
7   31   Baruffaldi, Luca   13   61,1111   75,0000   60,2663   6/4/1/0
8   28   Balice, Ludovico   13   60,0000   57,1429   60,3785   6/4/1/0
9   7   Mastini, Stefano   13   53,7037   64,5833   51,9086   6/4/1/0
10   50   Ascenzo, Davide   13   50,9259   54,9020   52,1047   6/4/1/0
11   55   De Lorenzo, Gianluca   12   62,9630   61,5385   61,5092   6/4/0/0
12   58   Ingallinera, Daniele   12   58,3333   60,0000   55,2083   6/4/0/0
13   46   Vuolo, Umberto   12   54,4444   60,0000   55,1770   6/4/0/0
14   36   Riviello, Andrea   12   53,8889   58,8235   53,8952   6/4/0/0
15   35   Marocco, Paolo   12   53,7037   61,5385   52,0566   6/4/0/0
16   3   Alberati, Matteo   12   53,7037   56,2500   55,5057   6/4/0/0
17   41   Giorgini, Giorgio   12   52,7778   56,2500   53,4707   6/4/0/0
18   17   Ziggiotto, Gianluca   12   50,0000   53,3333   47,1528   6/4/0/0
19   16   ferrarelli, alessandro   12   44,4444   69,2308   43,1746   6/4/0/0
20   5   Giarola, Filippo   9   73,3333   61,5385   64,6737   5/3/0/0
21   11   Bonci, Massimo   9   60,0000   53,3333   58,8415   5/2/0/1
22   57   Cavalletti, Pietro   9   58,6667   58,3333   53,0952   5/3/0/0
23   32   visco, Valerio   9   55,5556   53,3333   55,1618   6/3/0/0
24   27   Loreti, Piergiorgio   9   55,5556   46,6667   52,4657   6/3/0/0
25   15   Scremin, Mauro   9   54,6296   53,3333   51,3988   6/3/0/0
26   13   Azzalini, Carlo   9   53,3333   50,0000   52,6175   6/3/0/0
27   53   Della Sala, Marco   9   53,3333   50,0000   50,3541   6/3/0/0
28   38   Quercetani, Massimiliano   9   49,2593   46,6667   48,0825   6/3/0/0
29   43   Cattani, Alessandro   9   49,2593   43,7500   49,8263   6/3/0/0
30   30   Bussei, Diego   9   48,1481   56,2500   48,7932   6/3/0/0
31   54   chiodi, tommaso   9   47,7778   57,1429   42,6786   5/2/0/1
32   24   Valacchi, Valentino   9   47,4074   50,0000   48,8629   6/3/0/0
33   2   Bevere, Gianluca I   9   45,3333   50,0000   47,4242   5/3/0/0
34   39   Chinigiori, Alessio   9   41,6667   57,1429   40,9722   6/3/0/0
35   26   Borrelli, Jacopo   6   64,5833   50,0000   55,5556   4/2/0/0
36   18   Lazzari, Mattia   6   60,1852   33,3333   62,1652   6/2/0/0
37   12   Kanit, Mustapha   6   58,3333   45,4545   58,4722   4/2/0/0
38   49   Pecorone, Flavio M   6   58,0000   45,4545   50,4096   5/2/0/0
39   60   Viciani, Stefano   6   54,1667   50,0000   51,1111   4/2/0/0
40   37   Capocasale, Eugenio   6   48,0000   40,0000   47,2727   5/2/0/0
41   33   Nicolella, Valeriano   6   47,2222   46,6667   45,0694   6/2/0/0
42   52   viarengo, andrea   6   47,2222   35,7143   50,4926   6/2/0/0
43   44   Zurlo, Claudio   6   45,3333   46,1538   45,8858   5/2/0/0
44   22   MELANDRI, CESARE   6   42,7778   33,3333   44,3218   6/2/0/0
45   61   Citino, Guido   4   51,8519   54,1667   48,6111   3/1/1/0
46   20   Malerba, Stefano   3   66,6667   44,4444   64,2857   3/1/0/0
47   51   soldan, andrea   3   66,6667   42,8571   58,3333   2/0/0/1
48   62   FASONE, NICCOLO'   3   58,3333   41,6667   57,5000   4/1/0/0
49   56   Ardoino, Marco   3   55,5556   44,4444   46,8254   3/1/0/0
50   63   DELLA QUEVA, ALESSANDRO   3   55,5556   28,5714   54,1667   3/1/0/0
51   48   gallo, andrea   3   54,6667   30,7692   49,9814   5/1/0/0
52   25   Bartolotti, Valerio   3   54,1667   30,0000   52,9798   4/1/0/0
53   23   Margheri, Andrea   3   53,3333   27,2727   51,6300   5/1/0/0
54   19   Bello, Vincenzo   3   52,0833   33,3333   50,9722   4/1/0/0
55   42   Cagnucci, Michelangelo   3   47,2222   28,5714   46,4469   6/1/0/0
56   59   D'Angella, Stefano   3   45,8333   36,3636   40,8333   4/1/0/0
57   14   Baggio, Fabio   3   45,8333   25,0000   48,6111   4/1/0/0
58   29   Mattiello, Silvio   3   40,5556   33,3333   40,7828   6/1/0/0
59   10   Ottaviani, Carlo   3   38,8889   45,4545   46,8855   3/0/0/1
60   40   Giorgini, Alessandro   3   37,2222   21,4286   36,4646   6/1/0/0
61   1   spinetti, tommaso   0   75,0000   33,3333   65,0000   2/0/0/0
62   9   Maccagnani, Andrea   0   75,0000   33,3333   60,0000   2/0/0/0
63   21   Bonora, Alex   0   48,1481   14,2857   53,7698   3/0/0/0


SpongeBob primo unspo.


Chiedete e vi sarà domandato

Immagine


Ultima modifica di oracolo il sab 25 lug 2009, 16:41, modificato 1 volta in totale.
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 16:36 
Avatar utente

Iscritto il: dom 29 apr 2007, 13:16
Messaggi: 809
Località: Roma
Big, Kiappa e Balice in top8! Grandiiiiii!!!!!!!


www.legaromanaproxy.it
ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 17:15 
Avatar utente

Iscritto il: lun 7 mag 2007, 11:14
Messaggi: 486
Località: Thought
Ovviamente vincerà Lai.


Colui che conosce gli altri è sapiente; colui che conosce sé stesso è illuminato. Colui che vince un altro è potente; colui che vince sé stesso è superiore.

Immagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 17:29 
Avatar utente
Organizer

Iscritto il: gio 7 giu 2007, 17:42
Messaggi: 740
Località: pisa - cecina/pottino city
MITICO SANTI....VAI COSI'....avevi il piede rotto ora hai il culo rotto...vai cosi


ImmagineImmagine
samuraidavid ha scritto:
uppo

ivanhoe: uppi un cazzo!
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 17:48 
Avatar utente

Iscritto il: dom 6 mag 2007, 20:52
Messaggi: 303
John Doe ha scritto:
Ovviamente vincerà Lai.


Ma anche no!

vale.sic ha scritto:
Big, Kiappa e Balice in top8! Grandiiiiii!!!!!!!


:-* :-*


ImmagineImmagine
mrincubus ha scritto:
duress (invece di 'Seize) mi avrebbe regalato una carta in più da giocare
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 17:55 
Avatar utente
che divide per zero

Iscritto il: gio 26 apr 2007, 22:54
Messaggi: 559
Località: Savona
Per chi volesse sollazzarsi, ecco il servizio di Studio Aperto sui nazionali (io non l'ho ancora visto).

Si parla di Magic a partire da 24 minuti e 44 secondi (si può saltare direttamente fino a lì, per fortuna :-p )


Chiedete e vi sarà domandato

Immagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 18:07 
Avatar utente
che divide per zero

Iscritto il: gio 26 apr 2007, 22:54
Messaggi: 559
Località: Savona
Top quattro:

Balice
Santi
Pezzo
Bianconi

Finale:

Balice - Bianconi


Chiedete e vi sarà domandato

Immagine


Ultima modifica di oracolo il sab 25 lug 2009, 18:17, modificato 1 volta in totale.
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab 25 lug 2009, 18:10 
Avatar utente

Iscritto il: dom 29 apr 2007, 13:16
Messaggi: 809
Località: Roma
grande Balice che batte Lai!!!!

grande anche Kiappa!! Peccato per Big... vediamo come vanno sti top4!

ps
a voi funziona il link? a me nu....uff


www.legaromanaproxy.it
ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  

Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 2 di 4   [ 58 messaggi ]
Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Style designed by Artemis

Magic the Gathering is TM and copyright Wizards of the Coast, Inc, a subsidiary of Hasbro, Inc. All rights reserved
All art is property of their respective artists and/or WotC

Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010