Oggi è ven 12 giu 2026, 21:03


Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 1   [ 1 messaggio ]
Autore
Messaggio
 Oggetto del messaggio: [T1K 2009/2010] Classifica #8 Tappa
MessaggioInviato: mer 17 mar 2010, 12:12 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Eccovi la classifica aggiornata alla tappa #8

Tutti i risultati delle singole tappe potete consultarli sul nostro sito: www.t1king.it

Legenda per leggere a tabella seguente:

Posiz. | Player | Punti Totali | Tappe giocate | Punti #1 | Punti #2 | Punti #3 | .....


| 1|SALAMONE LUCA       |146| 8 |146 |18.25 | 18 | 23 | 13 | 21 | 22 | 21 | 19 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2|MUSARRA ANTONIO     |116| 8 |116 | 14.5 |  9 | 12 | 19 | 14 | 13 | 12 | 14 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3|DI LEO SALVATORE    |107| 8 |107 |13.37 |  6 | 19 | 20 | 13 |  9 | 19 | 12 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4|PASQUALE NUNZIATINO |100| 7 |100 |14.28 | 12 |  6 | 16 | 13 | 16 | -- | 20 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5|BONADIES LUCA       |89| 8 | 89 |11.12 |  6 | 21 | 12 | 15 |  6 | 13 | 12 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6|MOTTA GIOVANNI      |78| 5 | 78 | 15.6 | 13 | 19 | -- | -- | 20 |  9 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7|PUGLISI GIANLUCA    |72| 7 | 72 |10.28 | 17 |  9 | 10 | 18 |  9 | -- |  3 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8|LA MENDOLA ALESSIO  |70| 6 | 70 |11.66 | 21 |  9 |  6 |  6 | 16 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9|TROVATO FRANCESCO   |56| 7 | 56 |    8 | -- | 15 |  1 | 11 |  6 |  7 |  6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|10|INGALLINERA DANIELE |54| 5 | 54 | 10.8 | 10 |  9 | -- | -- | 12 | 11 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|11|FAZIO ANDREA        |53| 6 | 53 |8.833 | -- |  7 | -- | 18 |  3 |  6 | 13 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|12|ARCIDIACONO VITO    |49| 7 | 49 |    7 |  6 | 14 | 11 |  4 |  4 | -- |  6 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|13|SCIUTO VALERIO      |45| 3 | 45 |   15 | 12 | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|14|REFORGIATO ANTONIO  |42| 5 | 42 |  8.4 | 15 |  1 | -- | -- |  6 | 14 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|15|CARAFFA CLAUDIO     |33| 5 | 33 |  6.6 |  7 |  4 | -- |  7 |  9 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|16|PASQUALE LUIGI      |31| 5 | 31 |  6.2 |  6 | -- |  5 |  9 | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|17|FORNARO ALESSANDRO  |31| 5 | 31 |  6.2 |  9 |  6 | -- | -- |  6 |  6 | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|18|FALLICA GIUSEPPE    |30| 2 | 30 |   15 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|19|NERI ANTONIO        |30| 4 | 30 |  7.5 | -- |  6 | -- | -- |  6 |  6 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|20|ROSSI GIOVANNI      |30| 4 | 30 |  7.5 |  9 | -- | 14 | -- | -- |  1 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|21|FALLICA ALESSIO     |30| 3 | 30 |   10 | -- | 15 | -- |  6 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|22|ANZA MARIO          |28| 6 | 28 |4.666 |  4 |  3 |  3 |  6 |  6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|23|SPALLETTA MICHELE   |24| 4 | 24 |    6 | -- | -- | -- |  9 |  3 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|24|LA ROSA MATTIA      |22| 3 | 22 |7.333 |  6 | -- |  7 | -- | -- | -- | -- |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|25|REALE ANDREA        |21| 3 | 21 |    7 | -- | -- | -- |  6 | 12 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|MARLETTA JAVIER     |18| 3 | 18 |    6 |  9 |  3 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|27|MESSINA FRANCESCO   |18| 2 | 18 |    9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  6 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|28|SPADA MARCELLO      |18| 3 | 18 |    6 | -- |  9 | -- | -- |  3 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|29|FILORAMO DANILO     |17| 4 | 17 | 4.25 | -- |  6 | -- | -- |  4 | -- |  6 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|30|CAVALLARO GUIDO     |16| 3 | 16 |5.333 | -- |  1 | -- | -- |  9 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|31|CARNABUCI MARCO     |15| 1 | 15 |   15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|32|ADDARIO MARCO       |15| 1 | 15 |   15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|33|FATUZZO GIOVANNI    |12| 2 | 12 |    6 |  6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|34|TRIOLO VINCENZO     |12| 3 | 12 |    4 |  6 |  3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|35|LIUZZO GABRIELE     |12| 3 | 12 |    4 | -- |  3 |  8 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|36|PICCOLO DANIELE     |10| 2 | 10 |    5 | -- |  6 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|37|ISAIA MARCELLO      | 9| 1 |  9 |    9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|38|DI FAZIO FRANCESCO  | 9| 2 |  9 |  4.5 | -- |  6 | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|39|CALIO' GIUSEPPE     | 9| 3 |  9 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|40|LA TERRA SALVATORE  | 9| 1 |  9 |    9 | -- |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|41|NASO GIUSEPPE       | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|42|SCALIA ANDREA       | 9| 2 |  9 |  4.5 |  3 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|43|PASQUALE GIANDOMENICO| 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|44|NICOLOSI LUCA       | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|45|LANDI ANTONIO       | 6| 2 |  6 |    3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|46|SCUDERI WALTER      | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|47|MIRONE GIOVANNI     | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|48|CANZONIERI ALESSIO  | 6| 2 |  6 |    3 |  3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|49|PALADINO ALESSIO    | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|50|CAMELIA DANIELE     | 6| 1 |  6 |    6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|51|BELLOMO COSIMO      | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|52|PALELLA CARMELO     | 4| 2 |  4 |    2 | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|53|SPADARO ELIA        | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|54|NICOLOSI ILENIA     | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|55|MELITA NICOLA       | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|56|MORANDO SASCHA      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|57|NICOSIA VITO        | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|58|ARANCIO DOMENICO    | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|59|BARONE FEDERICO     | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|60|MAGNANO GIUSEPPE    | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|61|CASTIGLIONE MARCELLO ORAZIO| 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|62|CAUDULLO DAVIDE     | 2| 1 |  2 |    2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|63|MAZZA ANDREA        | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|64|GRASSIA LUCA        | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|65|ZUCCAROTTO MIRKO    | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|66|LO SCHIAVO GIUSEPPE | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|67|LEANZA FEDERICO     | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|68|SFROZA ALESSANDRO   | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|69|MANNARA MAURIZIO    | 1| 1 |  1 |    1 | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|70|LITRICO MARCO       | 1| 1 |  1 |    1 | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|71|FINOCCHIARO SANTO   | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|72|ACQUAVITE MARCO     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|73|VIOLA FABIO         | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|74|TUDISCO MARCO       | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|75|ZAVAGLIA FRANCESCO  | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|76|VENUTI FRANCESCO    | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|77|TRINGALI ROBERTO    | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|78|UDINE FRANCESCO     | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|79|UDINE GABRIELE      | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|80|LANZA LUCIANO       | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|81|PANVINI FEDERICO    | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|82|MIANO ANTONINO      | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|83|SCUTO MIRKO         | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|84|BELFIORE SIMONE     | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|85|BARBERA ALESSIO     | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|86|SAMPERI AMERIGO     | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|87|MALAFARINA ALESSANDRO| 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|88|CRISCI ALBERTO      | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|89|SINATRA ANDREA      | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|90|LEANZA FRANCESCO    | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 

Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  

Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 1   [ 1 messaggio ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Style designed by Artemis

Magic the Gathering is TM and copyright Wizards of the Coast, Inc, a subsidiary of Hasbro, Inc. All rights reserved
All art is property of their respective artists and/or WotC

Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010