Grazie alla collaborazione di Federico Calò (scorekeeper dell'evento), siamo in grado di offrirvi la classifica completa e tutti gli accoppiamenti dei top16.
Classifica
Questa la classifica al termine della svizzera.
Gli asterischi indicano i giocatori unspoilered.
Codice:
Lucca Games - Vintage, Standings after round 7
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Zarà, Walter 17 74,1497 84,6154 70,4774 7/5/2/0
2 Zerbino, Pierluigi 17 64,6259 84,6154 59,7665 7/5/2/0
3 Lai, Niccolo' 17 62,9252 91,6667 59,2705 7/5/2/0
4 Amadio, Alessandro * 17 62,5170 73,3333 63,9237 7/5/2/0
5 Pierdicca, Matteo 17 50,3401 64,8148 50,4990 7/5/2/0
6 Del Soldato, Maycol 16 62,9932 71,4286 61,7499 7/5/1/0
7 Rocchetti, Carlo 16 60,5442 66,6667 60,2858 7/5/1/0
8 Viciani, Stefano 16 60,2041 71,4286 56,7890 7/5/1/0
9 Signorini, Marco 16 60,2041 62,5000 60,4542 7/5/1/0
10 Giarola, Andrea 16 58,9116 66,6667 59,8815 7/5/1/0
11 Miracca, Alessandro 16 58,5034 66,6667 55,6354 7/5/1/0
12 Di Luzio, Irene 16 57,4150 64,9123 60,0143 7/5/1/0
13 Francioni, Paolo 16 56,5079 71,4286 54,6158 7/5/1/0
14 Santucci, Daniele 16 56,3946 76,9231 52,7819 7/5/1/0
15 Menni, Matteo * 16 56,3946 62,9630 56,4487 7/5/1/0
16 Marchesi, Giulio * 16 49,2063 64,7059 50,2501 7/5/1/0
17 Guarnieri, Massimo 15 62,5850 64,7059 60,4620 7/5/0/0
18 Di Tommaso, Francesca * 15 59,9320 62,5000 58,6958 7/5/0/0
19 Lencioni, Stefano 15 58,5034 66,6667 54,9528 7/5/0/0
20 Erente, Cristiano 15 58,5034 66,6667 54,0731 7/5/0/0
21 Biava, Riccardo 15 55,6463 64,5833 54,8789 7/5/0/0
22 Testa, Alessandro 15 53,4467 64,7059 54,4467 7/5/0/0
23 Ruggiu, Giammaria * 15 51,4059 70,5882 49,2997 7/5/0/0
24 Ostigoni, Tiziano 15 51,2925 61,1111 52,7991 7/5/0/0
25 Servini, Duccio 15 49,9320 66,6667 48,0376 7/5/0/0
26 Guerriero, Emiliano 15 48,2313 63,1579 48,3879 7/5/0/0
27 Castaldini, Lucio 15 48,0726 58,8235 50,6419 7/5/0/0
28 Francini, Roberto 15 47,4830 63,1579 52,0943 7/5/0/0
29 Beduzzi, David 15 46,5306 62,5000 47,8783 7/5/0/0
30 Pecorone, Flavio 15 43,4694 66,6667 45,2074 7/5/0/0
31 Visco, Valerio 13 58,9569 66,6667 56,4251 7/4/1/0
32 Sensi, Stefano * 13 57,9365 50,0000 56,6095 7/4/1/0
33 Billi, Federico 13 57,4830 64,7059 55,1568 7/4/1/0
34 Saita, Andrea 12 70,3401 55,5556 62,7089 7/4/0/0
35 Mastini, Stefano 12 65,6463 52,9412 62,6411 7/4/0/0
36 Azzalini, Carlo 12 63,0952 62,5000 57,3688 6/3/0/1
37 Farnatale, Emanuele * 12 58,8435 56,2500 56,2020 7/4/0/0
38 Gaudini, Paolo 12 58,1633 50,0000 55,2286 7/4/0/0
39 Hoffman, Ryan 12 57,0748 58,8235 54,9054 7/4/0/0
40 Boschetto, Maurizio * 12 54,4218 55,5556 50,5991 7/4/0/0
41 Ricciardi, Matteo 12 53,7415 53,3333 53,4845 7/4/0/0
42 Mazzei, Paolo 12 53,6054 55,5556 51,4779 7/4/0/0
43 Maggio, Stefano 12 53,2653 46,6667 54,1857 7/4/0/0
44 Leonardelli, Jacopo 12 52,7778 52,9412 51,7889 6/4/0/0
45 Morrone, Andrea 12 52,3810 55,0000 50,9193 7/4/0/0
46 Diodati, Simone * 12 51,7007 62,5000 48,1621 7/4/0/0
47 Boiardi, Marcello 12 51,2925 57,8947 48,8757 7/4/0/0
48 Ottaviani, Carlo * 12 49,8639 52,9412 50,7794 7/4/0/0
49 Giorgini, Andrea 12 49,3197 52,6316 49,4805 7/4/0/0
50 Amateis, Marco 12 48,9116 56,2500 49,3064 7/4/0/0
51 Kanit, Mustapha * 12 48,5034 64,7059 46,4583 7/4/0/0
52 Terreni, Massimo 12 46,5986 55,5556 45,3279 7/4/0/0
53 Nicolella, Valeriano 12 45,5782 64,2857 47,1276 7/4/0/0
54 Nicosanti, Nicola 12 45,1701 52,9412 47,8535 7/4/0/0
55 Chinigiori, Alessio * 12 44,4898 58,8235 44,7009 7/4/0/0
56 Bedini, Alessandro 10 65,7407 57,1429 56,4385 6/3/1/0
57 Vitelli, Andrea 10 58,9569 39,5833 58,8469 7/3/1/0
58 Benabbi, Mattia 10 55,5556 58,3333 53,7698 6/3/1/0
59 Bonci, Massimo 10 50,3401 57,4074 47,2731 7/3/1/0
60 Melandri, Cesare 10 45,2381 50,0000 46,1543 7/3/1/0
61 Abbati, Andrea * 9 63,8889 50,0000 58,2019 6/3/0/0
62 Zara, Riccardo 9 62,9630 50,0000 62,7503 6/3/0/0
63 Sardi, Gianluca 9 61,1111 50,0000 54,7942 6/3/0/0
64 Giorgini, Giorgio 9 55,1020 43,7500 52,8229 7/3/0/0
65 Santi, Gabriele 9 55,1020 38,8889 55,2945 7/3/0/0
66 Conti, Giovanni * 9 54,6667 53,8462 53,0769 5/3/0/0
67 Scremin, Mauro 9 53,8889 53,3333 53,2667 6/3/0/0
68 Spinetti, Tommaso * 9 53,8889 50,0000 51,8972 6/3/0/0
69 Giardi, Filippo * 9 51,8519 52,9412 47,9803 6/3/0/0
70 Bedini, Alket * 9 50,7937 50,0000 47,7504 6/2/0/1
71 Lucaferri, Marco 9 50,6122 44,4444 53,3103 7/3/0/0
72 Chiucchi, Daniele 9 49,2593 46,1538 51,2698 6/3/0/0
73 Ostrogovich, Luca 9 48,3333 50,0000 50,3480 6/3/0/0
74 Bellucci, Giorgio * 9 48,2993 42,1053 48,7897 7/3/0/0
75 Monti, Stefano 9 47,6190 50,0000 47,7551 7/3/0/0
76 Imbrenda, Jonathan 9 47,2222 53,3333 46,6738 6/3/0/0
77 Crociati, Fabio * 9 47,2222 53,3333 45,4470 6/3/0/0
78 Ravenna, Flavio 9 45,3333 58,3333 44,7835 5/3/0/0
79 Marzetti, Gian Marco 9 44,4898 44,4444 43,0874 7/3/0/0
80 Culasso, Tommaso * 9 43,8095 47,0588 43,9772 7/3/0/0
81 Di Carlo, Vincenzo * 9 43,5374 47,0588 44,1543 7/3/0/0
82 Meloni, Riccardo 9 40,0000 46,6667 45,4327 6/3/0/0
83 Farulli, Carlo * 8 37,7551 45,0980 42,8349 7/2/2/0
84 De Cecco, Giulio 7 39,1156 43,7500 39,7813 7/2/1/0
85 Mennella, Alessandro 6 68,7500 44,4444 63,6364 4/2/0/0
86 Rocchetti, Marco 6 64,5833 60,0000 57,5000 4/2/0/0
87 Gallo, Andrea 6 64,0000 38,4615 62,6993 5/2/0/0
88 Romano, Luca * 6 62,6667 50,0000 54,2857 5/2/0/0
89 Ridi, Fabrizio 6 62,6667 38,4615 57,6970 5/2/0/0
90 Giani, Francesco 6 57,3333 53,8462 53,6996 5/2/0/0
91 Guadagni, Massimiliano * 6 57,0748 35,2941 56,6009 7/2/0/0
92 Murzi, Davide * 6 56,6667 43,7500 51,3911 6/2/0/0
93 Morittu, Davide * 6 56,0000 41,6667 57,2424 5/2/0/0
94 Torneri, Davide 6 55,5556 57,1429 52,7778 3/2/0/0
95 Pacino, Mattia 6 54,6667 42,8571 53,0952 5/2/0/0
96 Zanetti, Davide 6 53,3333 45,4545 49,1026 5/2/0/0
97 Mapelli, Francesco 6 52,0000 45,4545 52,3077 5/2/0/0
98 Lenzi, Alessandro 6 51,3333 46,1538 49,4359 5/2/0/0
99 Bongi, Maurizio 6 50,9259 33,3333 55,8473 6/2/0/0
100 Loreti, Piergiorgio * 6 50,6667 53,8462 47,8388 5/2/0/0
101 Balice, Ludovico 6 50,6667 41,6667 49,9767 5/2/0/0
102 Mangione, Vincenzo * 6 50,0000 33,3333 50,2646 6/2/0/0
103 Vuolo, Umberto * 6 49,3333 50,0000 47,4359 5/2/0/0
104 Farulli, Marco * 6 46,2585 29,4118 48,5934 7/2/0/0
105 Carrara, Salvatore * 6 45,5556 38,4615 44,6569 6/2/0/0
106 Ingallinera, Daniele 5 49,3333 36,3636 52,4242 5/1/2/0
107 Genuino, Giorgio 5 44,0000 40,4762 43,9044 5/1/2/0
108 Di Andrea, Andrea 4 50,6667 36,1111 49,3773 5/1/1/0
109 Bernabe, Davide 4 50,0000 50,0000 46,8013 4/1/1/0
110 Zanellati, Roberto 3 77,7778 37,5000 64,8810 3/1/0/0
111 Lanzoni, Simone * 3 66,6667 44,4444 50,0000 3/1/0/0
112 Zerbino, Fulvio * 3 66,6667 28,5714 58,7302 3/1/0/0
113 Emiliozzi, Matteo 3 64,5833 25,0000 63,1250 4/1/0/0
114 Banti, Francesco 3 62,5000 41,6667 57,9293 4/1/0/0
115 Mulato, Daniel 3 58,3333 36,3636 52,1780 4/1/0/0
116 Pezzo, Fabio 3 56,2500 36,3636 54,1667 4/1/0/0
117 Castelli, Massimo M * 3 56,2500 25,0000 55,5556 4/1/0/0
118 Diamanti, Gabriele * 3 56,0000 27,2727 54,4872 5/1/0/0
119 Allisiardi, Nicolò 3 55,5556 42,8571 53,9683 3/1/0/0
120 Scornajenghi, Mario * 3 55,5556 42,8571 48,6111 3/1/0/0
121 Grazzini, Gianni 3 55,5556 37,5000 53,4392 3/1/0/0
122 Bonacucina, Alessandro 3 55,5556 28,5714 53,9683 3/1/0/0
123 Piva, Stefano 3 52,0833 33,3333 50,8333 4/1/0/0
124 Zara, Gianmarco * 3 51,6667 27,2727 53,8636 4/0/0/1
125 Caccia, Filippo 3 48,0000 27,2727 47,6057 5/1/0/0
126 Mancusi, Osvaldo * 3 46,6667 20,0000 47,7692 5/1/0/0
127 Alberati, Matteo * 3 46,0317 25,0000 50,2172 6/0/0/1
128 Genovesi, Gianni 3 45,8333 40,0000 46,9697 4/1/0/0
129 Pignatelli, Paolo * 3 45,8333 40,0000 46,9697 4/1/0/0
130 Spataro, Luca * 3 45,8333 22,2222 48,6111 4/1/0/0
131 Grilli, Luca * 3 44,4444 28,5714 57,1429 3/1/0/0
132 Bettarini, Marco 3 41,6667 33,3333 44,4697 4/1/0/0
133 Norcino, Yuri * 1 45,8333 0,0000 52,2222 4/0/1/0
134 Lametta, Ciro * 1 41,6667 14,2857 41,4141 4/0/1/0
135 Pampaloni, Nicola 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
136 Gazzotti, Federico 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
137 Cecconi, Jacopo 0 66,6667 0,0000 61,9048 3/0/0/0
138 Simone, Del Carlo * 0 55,5556 25,0000 53,9683 3/0/0/0
139 Neri, Alessandro 0 55,5556 25,0000 50,7937 3/0/0/0
140 Morelli, Marcello 0 55,5556 14,2857 50,9921 3/0/0/0
141 Pelagatti, Lohengrin 0 50,0000 33,3333 40,0000 2/0/0/0
142 Borghi, Giacomo 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
143 Giarola, Filippo 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
144 Guarnieri, Francesco * 0 50,0000 20,0000 55,0000 2/0/0/0
145 Matarazzo, Andrea * 0 50,0000 20,0000 48,9815 4/0/0/0
146 Kagawa, Mido 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
147 Venturelli, Cristiano 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
148 Banal, Mauro * 0 44,4444 14,2857 51,3228 3/0/0/0
149 Rossi, Carlo Alberto 0 44,4444 14,2857 47,6190 3/0/0/0
150 Mercadante, Michele * 0 44,4444 14,2857 42,0635 3/0/0/0
151 Musarra, Antonio * 0 33,3333 14,2857 43,4524 3/0/0/0
152 Pinto, Angelo 0 33,3333 14,2857 40,2778 3/0/0/0
Top 16
Ottavi
Walter Zarà (PentaStax) batte Giulio Marchesi (BR Control)
Stefano Viciani (Fish UBr) batte Marco Signorini (Tyrant Oath)
Irene Di Luzio (Welder MUD) batte Matteo Pierdicca (Tyrant Oath)
Alessandro Amadio (Sligh UR) batte Paolo Francioni (TDS)
Niccolò Lai (TDS) batte Daniele Santucci (TPS)
Maycol Del Soldato (Gush Storm) batte Alessandro Miracca (GAT)
Carlo Rocchetti (TPS) batte Andrea Giarola (TPS)
Pierluigi Zerbino (TPS) batte Matteo Menni (Dredge)
Quarti
Stefano Viciani (Fish UBr) batte Walter Zarà (PentaStax)
Irene Di Luzio (Welder MUD) batte Alessandro Amadio (Sligh UR)
Niccolò Lai (TDS) batte Maycol Del Soldato (Gush Storm)
Pierluigi Zerbino (TPS) batte Carlo Rocchetti (TPS)
Semifinale
Stefano Viciani (Fish UBr) batte Irene Di Luzio (Welder MUD)
Niccolò Lai (TDS) batte Pierluigi Zerbino (TPS)
Finale
Stefano Viciani (Fish UBr) batte Niccolò Lai (TDS)
Classifica Finale
Ecco la classifica dei primi 16 giocatori al termine dei top16.
1. Stefano Viciani aka Violator (Fish UBr)
2. Niccolò Lai aka Mephistopheles (TDS)
3. Pierluigi Zerbino aka John Doe (TPS)
4. Irene Di Luzio aka Memole (Welder MUD)
5. Walter Zarà aka DoK Wally (PentaStax)
6. Alessandro Amadio aka Garathiel (Sligh UR *)
7. Maycol Del Soldato aka YIU (Gush Storm)
8. Carlo Rocchetti aka ? (TPS)
9. Matteo Pierdicca aka Kazama83 (Tyrant Oath)
10. Marco Signorini aka Bravesliver (Tyrant Oath)
11. Andrea Giarola aka ? (TPS)
12. Alessandro Miracca aka Mr Sligh (GAT)
13. Paolo Francioni aka Worldgorger (TDS)
14. Daniele Santucci aka Giusty (TPS)
15. Matteo Menni aka Monkey (Dredge *)
16. Giulio Marchesi aka ? (BR Control *)
Chi ha informazioni mancanti sui nick e sui mazzi è pregato di postarli.
