|
End of MTG Days, Standings after round 7
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 ellena, marco [ITA] 18 54,9660 80,0000 52,6783 7/6/0/0
2 Anchisi, Corrado [ITA] 17 67,0068 71,4286 65,5296 7/5/2/0
3 Calò, Alessandro [ITA] 17 66,6667 83,3333 61,2195 7/5/2/0
4 Giarola, Andrea [ITA] 16 65,0340 68,7500 60,7416 7/5/1/0
5 Moroni, Ruggero [ITA] 16 62,3129 68,7500 60,2824 7/5/1/0
6 Casati, Carlo [ITA] 16 59,8639 66,6667 59,1011 7/5/1/0
7 Lovino, Luca [ITA] 16 59,1837 71,4286 56,6834 7/5/1/0
8 Veronesi, Emilino [ITA] 15 60,9977 68,7500 58,4609 7/5/0/0
9 carcara, giuseppe [ITA] 15 59,1837 61,1111 59,0827 7/5/0/0
10 Di Domenico, Ivan [ITA] 15 55,7143 55,5556 57,0524 7/5/0/0
11 Landoni, Nicola [ITA] 15 53,7415 66,6667 53,9749 7/5/0/0
12 Gilardi, Federico [ITA] 15 51,4739 64,7059 52,6427 7/5/0/0
13 Santinello, Mauro [ITA] 15 50,5215 58,8235 50,0499 7/5/0/0
14 MARCHI, GABRIELE [ITA] 14 53,0612 60,0000 55,1225 7/4/2/0
15 Amateis, Marco [ITA] 13 49,6372 52,9412 51,4152 7/4/1/0
16 Villa, Andrea A [ITA] 12 66,3946 62,5000 61,0709 7/4/0/0
17 Bello, Vincenzo [ITA] 12 59,1837 62,5000 55,9383 7/4/0/0
18 Collatuzzo, Loris [ITA] 12 59,0741 66,6667 57,5855 6/4/0/0
19 Paganotto, Francesco [ITA] 12 56,3946 62,5000 52,7915 7/4/0/0
20 Vico, Barbara [ITA] 12 55,8730 57,8947 54,0721 6/3/0/1
21 Massaro, Simone [ITA] 12 54,6939 64,7059 52,0670 7/4/0/0
22 Fabricatore, Alessandr [ITA] 12 51,6327 58,8235 51,2217 7/4/0/0
23 Moretto, Manuel [ITA] 12 51,4286 52,6316 50,4269 7/4/0/0
24 Orazi, DavideChristian [ITA] 12 50,6803 55,0000 46,6135 7/4/0/0
25 Princigalli, Marco [ITA] 12 47,2109 57,1429 46,1478 7/4/0/0
26 Aloise, Enea [ITA] 12 46,8707 64,2857 46,4815 7/4/0/0
27 Consonni, Francesco [ITA] 12 41,7687 58,8235 44,0683 7/4/0/0
28 Giarola, Stefano S [ITA] 12 37,1429 57,8947 38,8926 6/3/0/1
29 Villa, Ugo [ITA] 10 59,2593 57,1429 56,3797 6/3/1/0
30 Brancato, Gianluca [ITA] 10 59,1837 47,0588 57,8461 7/3/1/0
31 CLERICI, ALBERTO [ITA] 10 47,1655 43,7500 50,7676 7/3/1/0
32 Galavotti, Andrea [ITA] 9 62,3148 53,8462 58,2484 6/3/0/0
33 Teneggi, Alessandro [ITA] 9 56,6667 50,0000 53,1685 5/3/0/0
34 nicolis, marcello [ITA] 9 54,6667 54,5455 55,7576 5/3/0/0
35 Gamarri, Michele [ITA] 9 53,5828 42,8571 54,2722 7/3/0/0
36 Vignati, GianLuca [ITA] 9 52,7778 44,4444 51,0796 6/2/0/1
37 Barbarossa, Gabriele [ITA] 9 51,4286 44,4444 49,0088 7/3/0/0
38 Scibilia, Enrico [ITA] 9 50,6122 47,0588 51,2143 7/3/0/0
39 Smanio, Alessandro [ITA] 9 49,4444 53,8462 49,3455 6/3/0/0
40 Froio, Pietro [ITA] 9 48,0000 53,8462 48,1538 5/3/0/0
41 Verga, Ruggero [ITA] 9 46,9388 40,0000 49,7030 7/3/0/0
42 buso, gianluca [ITA] 9 45,9864 41,1765 46,1977 7/3/0/0
43 Beltrame, Maicol [ITA] 9 45,6916 47,0588 46,3226 7/3/0/0
44 Fisichella, Paolo [ITA] 9 43,8776 47,0588 46,7220 7/3/0/0
45 Rabolini, Dario [ITA] 8 50,0000 50,0000 50,5559 6/2/2/0
46 Testa, Federico [ITA] 7 50,6667 45,4545 49,6667 5/2/1/0
47 Bof, Davide [ITA] 7 47,9592 35,7143 51,2316 7/2/1/0
48 Valenti, Fabio [ITA] 7 43,7500 50,0000 48,8889 4/2/1/0
49 Capocasale, Eugenio [ITA] 7 42,5926 46,1538 43,2828 6/2/1/0
50 Bonadè, Federico [ITA] 6 58,6667 40,0000 58,9394 5/2/0/0
51 Molteni, Gabriele [ITA] 6 58,3333 50,0000 57,2917 4/2/0/0
52 Garfi, Gaetano [ITA] 6 56,4815 38,4615 52,7282 6/2/0/0
53 Bisagni, Jacopo [ITA] 6 56,0000 38,4615 54,3004 5/2/0/0
54 Michele, Salardi [ITA] 6 52,7778 35,7143 50,3047 6/2/0/0
55 Colombo, Federico [ITA] 6 46,6667 45,4545 50,3333 5/2/0/0
56 Ballarin, Luca [ITA] 6 44,2177 38,8889 45,6419 7/2/0/0
57 Marzorati, Massimo [ITA] 4 58,3333 44,4444 56,2500 4/1/1/0
58 Knoll, Stefano [ITA] 4 52,0000 38,4615 50,1508 5/1/1/0
59 Cirillo, Emilio [ITA] 4 50,6667 41,6667 48,3431 5/1/1/0
60 Siori, Mauro [ITA] 4 46,6667 33,3333 45,4645 5/1/1/0
61 Moretto, Massimiliano [ITA] 4 46,5079 38,8889 45,2098 6/0/1/1
62 Castelli, Emanuele [ITA] 3 66,6667 33,3333 60,5159 3/1/0/0
63 Bonfanti, Riccardo [ITA] 3 59,2593 40,0000 58,3333 3/1/0/0
64 Girola, Stefano [ITA] 3 53,3333 33,3333 53,1818 4/0/0/1
65 Bordin, Dennis [ITA] 3 52,7778 33,3333 51,5152 3/0/0/1
66 Gallo Stampino, Matteo [ITA] 3 52,0833 22,2222 51,3258 4/1/0/0
67 Battaglia, Filippo [ITA] 3 49,6599 27,7778 50,2629 7/1/0/0
68 Cavenago, Davide [ITA] 3 47,9167 22,2222 48,8889 4/1/0/0
69 Siviero, Fabrizio [ITA] 3 46,8254 33,3333 49,5254 6/0/0/1
70 Doldi, Marco [ITA] 1 59,2593 28,5714 60,1190 3/0/1/0
71 Negrini, Matteo [ITA] 1 50,0000 33,3333 53,3333 2/0/1/0
72 brancaleoni, renato [ITA] 1 48,1481 37,5000 42,0635 3/0/1/0
73 Bocchi, Paolo [ITA] 0 75,0000 20,0000 75,0000 2/0/0/0
74 Martelli, Matteo [ITA] 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
75 Fedrigo, Davide [ITA] 0 50,0000 0,0000 58,3333 2/0/0/0
76 Pati, Daniele [ITA] 0 50,0000 0,0000 58,3333 2/0/0/
 
|