|
Io penso che prima di dire certe cose su un forum nazionale si dovrebbe riflettere bene, molto bene.. e se dopo aver riflettuto si vuole ancora dire certe cose, sarebbe meglio dirle in privato per evitare come in questo caso uno sputtanamento a livello nazionale.
Direttamente dal mio DCI Reporter ecco la classifica di svizzera del torneo in questione.. per chi non lo sapesse io sono Dario Landonio, Head Judge di TUTTI i tornei di Canegrate dal 2005 ad oggi (Lo dico così Marco se vuoi andare da Tex o Diego me li saluti che è un po che non li vedo).
Bonato, Riccardo 16 65,1852 66,6667 65,9119 6/5/1/0
Landoni, Nicola 16 60,1852 90,0000 58,0725 6/5/1/0
Annunziata, Davide 15 61,2963 76,9231 60,7677 6/5/0/0
Belloni, Alessandro 15 49,0741 58,8235 53,0716 6/5/0/0
Valenti, Fabio 13 64,8148 87,5000 58,5951 6/4/1/0
Giaquinto, Simone 13 63,5185 64,2857 64,8719 6/4/1/0
Casati, Carlo 13 51,4815 66,6667 52,8632 6/4/1/0
Pedraglio, Matteo 12 63,8889 66,6667 57,7381 6/4/0/0
Longoni, Luca 12 62,0370 64,2857 58,9896 6/4/0/0
Gelli, Paolo 12 50,1852 61,5385 55,2121 6/4/0/0
Rinaldi, Giuseppe 12 48,1481 57,1429 49,5743 6/4/0/0
Vignati, Gianluca 12 46,6667 64,2857 52,0073 5/3/0/1
Anchisi, Corrado 12 46,2963 71,4286 46,1806 6/4/0/0
Walker, Thomas 11 50,3704 57,1429 53,9652 6/3/2/0
Quinto, Saverio 11 45,5556 69,2308 48,0184 6/3/2/0
Conigliaro, Daniele 10 60,1852 53,8462 59,3979 6/3/1/0
Folino, Leandro Nicola 10 56,6667 57,1429 56,5873 6/3/1/0
Landoni, AndreA 9 65,3333 63,6364 57,0188 5/3/0/0
Testa, Federico 9 61,2963 50,0000 62,3606 6/3/0/0
Aloisi, Enea 9 60,0000 50,0000 54,5486 5/2/0/1
Marchi, Gabriele 9 55,5556 50,0000 52,7793 6/3/0/0
Nowak, Michal 9 51,1111 50,0000 52,0130 6/3/0/0
Molteni, Gabriele 9 50,6667 66,6667 47,5541 5/3/0/0
Ferrarese, Stefano 9 49,0741 46,6667 49,7482 6/3/0/0
De Ambroggi, Andrea 9 47,7778 41,6667 50,2731 6/3/0/0
Cuciniello, Giuseppe 9 42,5926 53,8462 44,0476 6/3/0/0
Colombo, Michaela 9 35,3704 50,0000 39,9369 6/3/0/0
Castagnoli, Corrado 7 64,0000 53,8462 56,5501 5/2/1/0
Capacchione, Andrea 7 51,8519 40,0000 54,1972 6/2/1/0
Ferrari, Valerio 7 51,6667 41,6667 53,1427 6/2/1/0
Capocasale, Eugenio 7 50,9259 50,0000 51,9658 6/2/1/0
Fiorito, Luigi 7 46,2963 41,6667 47,3413 6/2/1/0
Bocchi, Paolo 6 58,6667 42,8571 57,3077 5/2/0/0
Brusa, Gabriele 6 56,4815 43,7500 54,7520 6/2/0/0
Fortis, Marco 6 55,0000 50,0000 55,0092 4/1/0/1
genchi, andrea 6 52,0370 40,0000 52,6328 6/2/0/0
Calo, Alessandro 6 50,6667 45,4545 53,6667 5/2/0/0
Lovino, Luca 6 49,3333 46,1538 50,4988 5/2/0/0
Bof, Davide 6 49,0741 28,5714 51,6331 6/2/0/0
Galimberti, Marcello 6 47,2222 43,7500 46,5400 6/2/0/0
Sala, Pietro 6 46,6667 36,3636 47,4242 5/2/0/0
Masera, Roberto 6 46,2963 35,7143 48,6508 6/2/0/0
Protti, Alessandro 6 41,4815 30,7692 46,0723 6/2/0/0
Feltrin, Paolo 6 40,0000 46,6667 42,7618 6/2/0/0
Torregrossa, Giuseppe 4 44,4444 25,0000 44,3315 6/1/1/0
Paliska, Goran 3 47,2222 31,2500 44,8894 6/1/0/0
Valsangiacomo, Filippo 3 42,6667 28,5714 44,8112 5/0/0/1
Secchi, Cristiano 1 43,7500 14,2857 42,3810 4/0/1/0
Volkart, Nicholas 0 37,0370 14,2857 40,1190 6/0/0/0
Come si vede, il 3° va contro il 6°.. e non potrebbe essere altrimenti dato che gli accoppiamenti li fa direttamente il Reporter.
Ora per piacere chiedete scusa all'organizzatore e a ME per quanto detto senza alcun fondamento.
Il deckcheck è fatto con il DCI reporter usando la funzione "Select random Player or Table"... prendetevela con lui. Ah si.. al 5 e 6 turno di svizzera non lo faccio a caso, faccio deckcheck ai primi tavoli appositamente. Il che è tutto nella norma.. se eravate ai primi tavoli meglio per voi. O forse vi rode il GL dato per un Daze scomparso? Mica è colpa mia, le regole son regole.
I premi sbagliati.. beh non ero presente e Over ha sbagliato putroppo. Ma mi pare che abbia cercato di rimediare nel modo migliore.
Le buste.. idem come per il deckcheck, lo fa il Reporter con la stessa funzione.
Per il valore dei premi, ho già detto mille volte che quanto spende/guadagna un organizzatore non sono fatti dei giocatori. Se uno si iscrive sa quanto spende e quando può vincere. Se qualcosa non gli sta bene non si iscrive, punto.
A parte la classifica di svizzera, tutto il resto ovviamente sta nella buona fede nel Judge.
Ed io che ho questo privilegio esigo che la gente prima di dire cazzate ci pensi 100 volte e poi me lo dica direttamente, non 3 mesi dopo.
La stessa buona fede che uso io quando vedo carte messe nel side che potrebbero essere usate nel deck..
Se avevate il dubbio sui TOP8 dovevate dirlo subito dato che al vostro posto io mi sarei incazzato immediatamente. Probabilmente avete letto la classifica del round 5 che forse (Anche se mi sembra mooolto strano) non avevo ancora staccato, eccola qui infatti:
Bonato, Riccardo 15 61,3333 66,6667 61,1648 5/5/0/0
Landoni, Nicola 15 57,3333 90,0000 58,9697 5/5/0/0
Valenti, Fabio 12 64,0000 87,5000 59,5684 5/4/0/0
Annunziata, Davide 12 64,0000 80,0000 61,1550 5/4/0/0
Giaquinto, Simone 12 62,6667 64,2857 59,3939 5/4/0/0
Longoni, Luca 12 54,6667 72,7273 51,8834 5/4/0/0
Belloni, Alessandro 12 50,6667 57,1429 54,9242 5/4/0/0
Conigliaro, Daniele 10 58,6667 60,0000 58,3854 5/3/1/0
Folino, Leandro Nicola 10 57,3333 66,6667 54,7766 5/3/1/0
Casati, Carlo 10 54,6667 61,5385 55,7509 5/3/1/0
Pedraglio, Matteo 9 73,3333 61,5385 61,8531 5/3/0/0
Landoni, AndreA 9 65,3333 63,6364 57,0188 5/3/0/0
Testa, Federico 9 62,6667 60,0000 63,8030 5/3/0/0
Aloisi, Enea 9 53,3333 58,3333 48,4203 4/2/0/1
Gelli, Paolo 9 53,3333 54,5455 55,9429 5/3/0/0
Rinaldi, Giuseppe 9 53,3333 50,0000 54,3057 5/3/0/0
Molteni, Gabriele 9 50,6667 66,6667 47,5541 5/3/0/0
Ferrarese, Stefano 9 49,3333 53,8462 50,2051 5/3/0/0
Anchisi, Corrado 9 45,3333 66,6667 43,7546 5/3/0/0
De Ambroggi, Andrea 9 44,0000 50,0000 46,2471 5/3/0/0
Vignati, Gianluca 9 43,3333 58,3333 47,4130 4/2/0/1
Cuciniello, Giuseppe 9 34,6667 63,6364 37,0909 5/3/0/0
Walker, Thomas 8 53,3333 54,5455 54,8298 5/2/2/0
Quinto, Saverio 8 48,0000 63,6364 48,8889 5/2/2/0
Castagnoli, Corrado 7 64,0000 53,8462 56,5501 5/2/1/0
Ferrari, Valerio 7 49,3333 44,4444 50,7879 5/2/1/0
Capacchione, Andrea 7 46,6667 46,1538 46,3333 5/2/1/0
Brusa, Gabriele 6 60,0000 46,1538 55,7692 5/2/0/0
Marchi, Gabriele 6 60,0000 45,4545 55,7619 5/2/0/0
Bocchi, Paolo 6 58,6667 42,8571 57,3077 5/2/0/0
Fortis, Marco 6 55,0000 50,0000 55,0092 4/1/0/1
genchi, andrea 6 54,6667 46,1538 53,3974 5/2/0/0
Nowak, Michal 6 52,0000 41,6667 53,0303 5/2/0/0
Galimberti, Marcello 6 50,6667 50,0000 46,3936 5/2/0/0
Calo, Alessandro 6 50,6667 45,4545 53,6667 5/2/0/0
Lovino, Luca 6 49,3333 46,1538 50,4988 5/2/0/0
Sala, Pietro 6 46,6667 36,3636 47,4242 5/2/0/0
Protti, Alessandro 6 41,3333 36,3636 45,1515 5/2/0/0
Colombo, Michaela 6 38,6667 41,6667 40,8858 5/2/0/0
Capocasale, Eugenio 4 57,3333 40,0000 57,5944 5/1/1/0
Fiorito, Luigi 4 53,3333 30,0000 52,6651 5/1/1/0
Torregrossa, Giuseppe 4 48,0000 30,0000 47,7389 5/1/1/0
Bof, Davide 3 57,3333 18,1818 57,8066 5/1/0/0
Paliska, Goran 3 50,6667 30,7692 48,3866 5/1/0/0
Masera, Roberto 3 49,3333 25,0000 50,8741 5/1/0/0
Valsangiacomo, Filippo 3 43,3333 33,3333 42,5991 4/0/0/1
Feltrin, Paolo 3 41,3333 38,4615 44,2308 5/1/0/0
Secchi, Cristiano 1 43,7500 14,2857 42,3810 4/0/1/0
Volkart, Nicholas 0 40,0000 16,6667 40,2984 5/0/0/0
Bene, spero di aver soddisfatto il vostro desiderio di chiarezza.
Per Marco, che non mi conosci: va bene il campanilismo, ma tu neanche c'eri.. saltar fuori così mi pare che sia proprio un comportamento del cavolo.. tralasciando le minacce che sinceramente mi fanno solo ridere dato che quando c'è stato bisogno di contattare Cristiana o Boccabianca per illegalità commesse in altri tornei l'ho fatto subito. Quindi hai scelto proprio il Judge sbagliato con cui parlare di imbrogli.
P.S: solitamente rileggo prima di inviare.. ma stavolta non ho tempo quindi se ci sono imprecisioni o errori chiedo venia.
P.P.S: sarei contento se veniste tutti (Compreso Marco) al prossimo torneo del 8 Luglio.. così potrete chiedere scusa di persona alle persone calunniate e diffamate.
|