Eccoci con il report del Gp di Cerro,
spero che vi siate divertiti tutti...
Ma bando alle ciance ecco a voi i "numeri"
GP Trial - Madrid - Cerro Maggiore
Tournament Staff:
Head Judge Fasciolo Diego 3
TO Walter D'Affronto aka defconboy aka waldo aka trassoman
Number of rounds completed: 6
Final result:
=============
1 Magri, Saverio
2 Lovino, Luca
3 Milillo, Andrea
4 Landoni, Nicola
5 Orazi, Davide Christian
6 Caccia, Alessandro
7 Landoni, Francesco
8 Veronesi, Emilino
The final was a single-elimination with 8 players
Swiss Top 8:
============
<-----Tiebreakers----->
Match P-Game Game Oppon. Awrd
No Name Points Win % Win % Win % No.1 1-8 Byes
1 41 Orazi, Davide Christian 16 62,9630 66,6667 65,5411 - 2
2 14 Caccia, Alessandro 15 55,7407 66,6667 55,8735 - 1
3 2 Landoni, Francesco 15 45,5556 60,4167 43,4443 - 0
4 59 Milillo, Andrea 14 67,5926 87,5000 61,4863 + 4
5 30 Veronesi, Emilino 14 58,1481 80,0000 56,5014 - 2
6 62 Landoni, Nicola 14 53,5185 69,2308 54,1453 - 1
7 3 Magri, Saverio 13 65,5556 72,7273 69,3369 - 2
8 53 Lovino, Luca 13 61,8519 81,8182 54,9784 + 2
Byes:
=====
Round 3: 60 Feltrin, Paolo
Round 5: 25 Camoni, Luca
Round 6: 23 Ferraris, Alessandro
Round 6: 42 Ruggeri, Mattia
Drop-outs
=========
After round 2: 46 Lo Bianco, Luca
After round 3: 15 Pati, Daniele
After round 4: 1 Castelli, Emanuele
After round 4: 11 Santoro, Antonio
After round 4: 24 Taffi, Andrea
After round 4: 26 Martelli, Matteo
After round 4: 39 Parravicini, Filippo
After round 4: 47 Urzì, Pietro
After round 4: 48 Mascoli, Daniele
After round 5: 8 Colombo, Stefano
After round 5: 12 Miracca, Alessandro
After round 5: 16 Paci, Alberto
After round 5: 19 Barlocco, Nicola
After round 5: 35 Fasanella, Francesco
After round 5: 45 Cadei, Angelo
After round 5: 55 Zarà, Walter
After round 5: 63 Moretto, Massimilano
After round 5: 64 Moretto, Manuel
DQs:
====
None
Player Summary:
===============
Enrolled 64
Deleted 0
Drop-outs/Removed/Cut 18
Played the last round 46
------------------------------
Classifica Svizzera
Orazi, Davide Christian 16 62,9630 66,6667 65,5411 6/5/1/0
Caccia, Alessandro 15 55,7407 66,6667 55,8735 6/5/0/0
Landoni, Francesco 15 45,5556 60,4167 43,4443 6/5/0/0
Milillo, Andrea 14 67,5926 87,5000 61,4863 6/4/2/0
Veronesi, Emilino 14 58,1481 80,0000 56,5014 6/4/2/0
Landoni, Nicola 14 53,5185 69,2308 54,1453 6/4/2/0
Magri, Saverio 13 65,5556 72,7273 69,3369 6/4/1/0
Lovino, Luca 13 61,8519 81,8182 54,9784 6/4/1/0
Marcotti, Davide 13 54,6296 71,4286 53,8278 6/4/1/0
Barovier, Nicolò 12 62,9630 62,5000 57,3397 6/4/0/0
Princigalli, Marco 12 55,5556 50,0000 53,8294 6/4/0/0
Testa, Federico 12 54,6296 64,2857 53,9244 6/4/0/0
Paino, Lorenzo 12 53,8889 64,2857 51,2599 6/4/0/0
Sartini, Roberto 12 53,7037 71,4286 50,7426 6/4/0/0
Chiesa, Massimiliano 12 52,9630 64,2857 53,2384 6/4/0/0
Massaro, Simone 12 47,0370 60,0000 51,6199 6/4/0/0
Ferrarese, Stefano 12 45,5556 62,5000 46,1780 6/4/0/0
Bertolini, Fabio 12 44,8148 58,8235 48,5691 6/4/0/0
Allasinaz, Jeanpaul 10 51,6667 64,2857 50,6087 6/3/1/0
Cattani, Alessandro 10 50,0000 57,1429 51,1761 6/3/1/0
Valenti, Fabio 10 48,3333 61,5385 47,8870 6/3/1/0
Anchisi, Corrado 10 48,1481 61,5385 47,9586 6/3/1/0
Santoro, Andrea 10 44,4444 61,5385 44,5033 6/3/1/0
Cadei, Angelo 9 68,6667 53,8462 66,7576 5/3/0/0
Zarà, Walter 9 64,0000 50,0000 60,6127 5/3/0/0
Mecenero, Doriano 9 62,9630 45,0980 61,4980 6/3/0/0
Vignati, GianLuca 9 61,1111 46,1538 57,4107 6/3/0/0
Tizzoni, Nicola 9 53,7037 57,1429 49,0820 6/3/0/0
Turchetti, Matteo 9 49,8148 56,2500 49,6238 6/3/0/0
Donà, Michael 9 49,0741 42,8571 51,9643 6/3/0/0
Marinari, Manuel 9 48,1481 50,0000 47,2421 6/3/0/0
Sassi, Riccardo 9 47,2222 53,3333 43,6706 6/3/0/0
Dagani, Samuele 9 45,3704 42,8571 50,3824 6/3/0/0
Clerici, Alberto 9 44,6296 47,0588 50,2183 6/3/0/0
Perfetti, Fabrizio 9 40,0000 60,0000 39,7817 6/3/0/0
Di Domenico, Ivan 7 56,4815 38,4615 60,1648 6/2/1/0
Colombo, Matteo 7 52,7778 40,0000 49,9389 6/2/1/0
Ruggeri, Mattia 7 50,0000 50,0000 46,9860 5/1/1/1
Salardi, Michele 7 48,3333 42,8571 53,7363 6/2/1/0
Ellena, Marco 7 44,4444 43,1373 48,9520 6/2/1/0
Castelli, Emanuele 6 75,0000 50,0000 65,7197 4/2/0/0
Parravicini, Filippo 6 64,5833 50,0000 55,8333 4/2/0/0
Miracca, Alessandro 6 64,0000 42,8571 60,0766 5/2/0/0
Moretto, Manuel 6 61,3333 38,4615 57,8645 5/2/0/0
Gallo Stampino, Matteo 6 54,6296 40,0000 53,3789 6/2/0/0
Moretto, Massimilano 6 50,6667 53,8462 49,3074 5/2/0/0
Villa, Andrea 6 48,3333 40,0000 45,3785 6/2/0/0
Roticiani, Sergej M 6 48,1481 30,7692 51,3675 6/2/0/0
Dicandia, Alessio 6 44,4444 35,7143 44,7917 6/2/0/0
Feltrin, Paolo 6 41,1111 40,0000 41,8022 5/1/0/1
Paci, Alberto 4 54,6667 33,3333 53,4965 5/1/1/0
Carnazzi, Davide 4 50,0000 26,1905 52,5253 6/1/1/0
Ferraris, Alessandro 4 42,2222 35,7143 42,8852 5/0/1/1
Pati, Daniele 3 70,3704 44,4444 61,8827 3/1/0/0
Martelli, Matteo 3 64,5833 30,0000 66,3194 4/1/0/0
Colombo, Stefano 3 52,0000 30,7692 51,6783 5/1/0/0
Urzì, Pietro 3 45,8333 41,6667 44,4444 4/1/0/0
Camoni, Luca 3 45,7778 33,3333 48,7912 5/0/0/1
Barlocco, Nicola 3 44,0000 25,0000 40,7343 5/1/0/0
Mascoli, Daniele 3 41,6667 29,1667 44,1667 4/1/0/0
Fasanella, Francesco 3 41,3333 33,3333 43,9394 5/1/0/0
Santoro, Antonio 1 52,0833 30,0000 55,2778 4/0/1/0
Lo Bianco, Luca 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
Taffi, Andrea 0 47,9167 11,1111 50,8333 4/0/0/0
A presto le foto e le liste dei top 8
