|
Ed ecco il report del torneo “mana base grim tutor 10 proxy”.
Il torneo ha visto al via 32 agguerriti partecipanti. Il clima è stato molto gioviale e scherzoso..e la sfida è rimasta agguerrita ed avvicente fino alla fine per via dei premi che venivano assegnati, al termine della svizzera, anche al miglior giocatore esordiente ed al miglior under 18.
Ecco gli standings alla fine dei 6 round (cazzo, sono uscito per un 3% …come sempre 9° per rating).
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Ciarlantini, Simone 14 63,8889 80,0000 61,4112 6/4/2/0
2 D'Innocenzo, Andrea 14 61,1111 80,0000 63,1540 6/4/2/0
3 terra, daniele 13 60,1852 80,0000 59,5022 6/4/1/0
4 Bernabei, Francesco 13 58,3333 61,5385 61,7784 6/4/1/0
5 crescimbeni, marco 13 57,4074 72,7273 59,8810 6/4/1/0
6 schiaretti, nicolò 12 56,4815 64,2857 57,8571 6/4/0/0
7 cerioni, valerio 12 53,7037 61,5385 53,2466 6/4/0/0
8 pagoni, giammarco 12 53,7037 60,0000 55,9386 6/4/0/0
9 Angelozzi, Nicola 12 50,9259 64,2857 49,8336 6/4/0/0
10 pescetelli, diego 12 46,2963 64,2857 45,8987 6/4/0/0
11 Angelozzi, Matteo 12 42,5926 62,5000 45,4174 6/4/0/0
12 mazzuferi, carlo 10 45,3704 57,1429 46,7460 6/3/1/0
13 guzzini, raimondo 9 67,5926 52,9412 64,5009 6/3/0/0
14 DEMAIO, GIOVANNI 9 55,5556 46,6667 55,8003 6/3/0/0
15 midei, giovanni 9 53,7037 53,3333 53,3178 6/3/0/0
16 Gobbi, Michele 9 50,0000 47,0588 53,4788 6/3/0/0
17 ciccarelli, enrico 9 44,4444 50,0000 47,4868 6/3/0/0
18 bisonii, luca 8 42,5926 53,8462 44,7817 6/2/2/0
19 verolo, michele 8 41,6667 42,8571 44,7817 6/2/2/0
20 Crescimbeni, Michele 7 61,1111 40,0000 61,6649 6/2/1/0
21 Scopa, Alessandro 7 54,6296 41,6667 55,6194 6/2/1/0
22 capecci, matteo 6 54,6296 44,4444 53,2598 6/2/0/0
23 mercuri, antonella 6 50,0000 42,8571 49,7863 6/1/3/0
24 D'Innocenzo, Giacomo 6 48,8889 38,4615 51,6667 5/1/0/1
25 marinangeli, enrico 6 46,2963 37,5000 45,2183 6/2/0/0
26 zamparini, alex 6 40,7407 37,5000 43,0675 6/2/0/0
27 pierozzi, marco 6 33,3333 40,0000 34,7222 6/2/0/0
28 Piunti, Andrea 4 43,5185 30,7692 47,6068 6/1/1/0
29 rachele, josef 3 52,0833 33,3333 51,1364 4/1/0/0
30 ramirez, bruno 3 44,4444 37,5000 46,2963 3/1/0/0
31 sciamanna, andrea 3 39,8148 26,6667 44,8479 6/1/0/0
32 capano, francesco 0 46,2963 25,0000 47,2802 6/0/0/0
Alla fine quindi della svizzera assegniamo i seguenti premi:
miglior under 18: diego pescetelli (10°)
miglior esordiente: nicolò schiaretti (6°)
partono i top 8:
ciarlantini(mono red) vs pagoni (ur delver)
crescimbeni (bianco verde nero) vs Bernabei (zoo 4 colori)
d’innocenzo (uw) vs cerioni (tritoni)
terra (mazzo suo, bellissimo uwb) vs schiaretti (reanimator)
le semifinali sono:
ciarlantini vs crescimbeni
terra vs cerioni
alla fine in finale vanno crescimbeni marco vs cerioni…ed il buon marchetto vince alla grande suggellando una giornata perfetta in cui gli riesce tutto….complimentoni culo rotto
finiamo come sempre si finiscono i report:
props:
a tutti i partecipanti per l’ottimo clima e l’atmosfera divertente
a daniele terra che porta un mazzo che adoro da subito...sei mitico
a matteo capecci che si diverte e mi fa divertire con il suo eureka
a tutti quelli che scelgono di venire al nostro evento...vi amiamo
ai tramezzini veramente stra buoni
alla fica..che non c’entra niente ma va sempre messa
slops
a chi non ha partecipato
a chi non ci è amico
a chi non ci vuole bene
 che te mozzichi lu vampiro!!!
|