… Continua da DAY1:
http://www.tipo1.it/forum/viewtopic.php?t=29522
Dopo una notte di preghiere per far si che il tempo tenga, e non si azzardi a piovere, sveglia presto, vado a svegliare Wiky ci prepariamo e io mi scolo una red bull in 5 secondi netti come colazione.
Arriviamo in Sala e li Angelino mi da una mano a sistemare il giardino perché se tutto va bene dovremo utilizzarlo ( e sarà così, se facevo lavorare angelo a vuoto chi lo sentiva poi ).
Una volta arrivati gli arbitri lascio a loro il compito di risistemare la sala andare avanti a numerarla e io mi occupo con Luca Simone dei dettagli e di guardare se la versione e le preiscrizioni eseguite la sera prima sulla v3 eran tutte ok.
Ore 09:30 apre la sala e iniziamo le preiscrizioni scivola tutto abbastanza velocemente, i bye creeranno quel solito fottuto ritardo di 30 minuti.
Iscrivendo iscrivendo si arriva a 448 riguardo il pc un paio di volte incredulo e mi lascio sopraffare dalla gioia: è davvero un gran risultat!!
In cuor mio speravo, e avevo sognato, qualche sera prima un 424 (giocato al lotto in varie combinazioni senza prenderci un cazzo) i meno contenti sono gli arbitri che dovranno gestire un turno in più. Ricevo qualche complimento e si parte, sarà una lungaaaaa giornata.
Superati i primi 2 turni tutto sembra andare al meglio, perdiamo un po’ di tempo per un’investigation ma niente di serio.
Fino alle 6 do una mano allo staff con slip e altro, con la collaborazione della mitica Tania fidanzata dell’uomo con la pecora più casinista della Sala ovvero Rokko!
Dalle 18 si fa partire qualche side event trial vintage e sempre il Rokko nazionale raduna i fedeli delle 100 Carte e quindi parte anche il Side event EDH, che verrà vinto dal buon LUCA MEREGALLI!
Nella sala da sempre utilizzata per il PIMP si raduna qualche tappetino e qualche ricchezza quest’anno con un po’ di difficoltà devo dire, le defezioni di alcuni personaggi storici esponenti del pimp si son fatte sentire.
I partecipanti del Pimp votano per il best playmat decretando il capolavoro di Rob Alexander “Oboro” come vincitore ( grazie a tutti, sono riuscito a vincere qlc anche io!!)
Abbiamo una diapositiva del vincitore:
In compenso sukkierò al PIMP a velocità istant lasciando il titolo nelle mani di
Bruce ( VISCO VALERIO ) che si riconferma facendo doppietta, D-DAY-OVINO
COMPLIMENTI all’uomo PIMP 2012!
Dopo la mia succhiata al Pimp siamo ai top 16 Legacy con mia enorme gioia scopro che wiky è dentro e decido di seguire le sue partite per provare a portargli culo.
CLASSIFICA AL TERMINE DELLA SVIZZERA:
Codice:
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Rizzi, Mattia 23 70,5688 93,3333 64,7855 8/6/2/1
2 Lang, Matteo 23 64,8942 82,3529 64,8791 8/6/2/1
3 Rocher, David 23 61,8372 69,697 60,9834 9/7/2/0
4 Cadei, Angelo 22 67,9646 70 64,4189 8/6/1/1
5 Lopez, Ivan 22 66,7255 75 61,9459 9/7/1/0
6 Pati, Daniele 22 66,4609 72,2222 62,0479 9/7/1/0
7 Delgado, Alex 22 64,5503 77,7778 60,7472 8/6/1/1
8 Del Valle, Alex 22 63,6626 75 62,089 9/7/1/0
9 Zannella, Valentino 22 63,5802 82,3529 62,437 9/7/1/0
10 Schunemann, Temo 22 62,2942 78,9474 59,2659 9/7/1/0
11 Reling, Andreas 22 61,6461 78,9474 59,6049 9/7/1/0
12 Ghesini, Andrea 22 60,8539 68,1818 58,6554 9/7/1/0
13 Weinzierl, Vincent 22 57,8909 78,9474 54,3493 9/7/1/0
14 Estratti, Samuele 22 56,589 76,6667 55,025 8/6/1/1
15 Bonaventura, Ciro 22 54,547 63,8889 56,725 8/6/1/1
16 Caron, Jean Marc 22 50,169 76,1905 51,1086 9/7/1/0
17 de Castro Sanchez, Ivan 21 65,5144 66,6667 62,9359 9/7/0/0
18 Sartori, Davide 21 63,323 62,5 62,2416 9/7/0/0
19 Tassone, Maxilian 21 62,6764 60,8696 59,1041 9/7/0/0
20 Anaya, Toni 21 62,2222 68,1818 59,4999 9/7/0/0
21 Marangon, Stefano 21 60,2807 66,6667 58,7898 9/7/0/0
22 Fagiani, Federico 21 59,9192 69,5652 60,0072 9/7/0/0
23 Cibak, Andrea 21 59,4907 70 55,5955 8/6/0/1
24 Ferri, Corrado 21 57,7268 70 56,3545 7/5/0/2
25 Lodato, Lucio 21 57,3898 73,6842 55,8796 9/7/0/0
26 GAZZOLA, GIANLUCA G 21 57,1502 75 54,7259 9/7/0/0
27 Darnhofer, Robert 21 55,5982 72,7273 50,9648 9/7/0/0
28 VINCI, STEFANO 21 54,876 66,6667 56,138 8/6/0/1
29 Fuchs, Johnnes 21 54,8611 68,1818 52,1674 8/6/0/1
30 Milillo, Andrea 21 54,806 70 53,0389 9/7/0/0
31 Tocchi, Gabriele 21 53,4392 65,2174 53,991 9/7/0/0
32 Dozio, Fabio 19 64,0858 70,5882 59,4837 9/6/1/0
33 Sartini, Roberto 19 62,0223 68,4211 60,2373 9/6/1/0
34 Fraglica, Francesco 19 61,868 65,2174 59,0203 9/6/1/0
35 Leitgeb, Vladimir 19 59,7002 61,9048 57,5369 9/6/1/0
36 Tobiasch, Marc 19 57,4662 68,1818 52,3318 9/6/1/0
37 Nebbia, Matteo 19 56,4668 62,5 57,1529 9/6/1/0
38 Dersch, Robert 19 55,9641 63,6364 55,6371 9/6/1/0
39 nicola, barguino 19 51,4697 61,9048 52,4004 9/6/1/0
40 Preti, Alessandro 19 48,1526 60,8696 49,4062 9/6/1/0
41 Gallo, Andrea 19 45,9289 70 46,1168 9/6/1/0
42 Pinto, Antonio 18 72,6631 58,3333 66,7564 9/6/0/0
43 Biasio, Stefano 18 69,8165 59,0909 62,8344 8/5/0/1
44 Núñez Martín, Luis Alberto 18 66,5013 60,8696 61,0756 8/5/0/1
45 Bondani, Riccardo 18 65,8142 65 59,9797 9/6/0/0
46 Riccio, Stefano 18 63,3745 58,3333 58,5933 9/6/0/0
47 Paolo, Buschi 18 62,1414 59,0909 59,0975 9/6/0/0
48 Campanini, Emanuele 18 61,43 63,1579 55,4717 9/6/0/0
49 Ercolini, Aldo 18 60,4835 72,2222 55,7887 9/6/0/0
50 Gazzotti, Federico 18 60,3086 59,0909 57,758 9/6/0/0
51 Ferraro, Francesco 18 60,2587 61,9048 56,2679 9/6/0/0
52 corbari, silvio 18 58,7493 59,0909 57,0747 9/6/0/0
53 Casiraghi, Luca 18 58,0967 65 55,5412 9/6/0/0
54 Heitz, Alessandro 18 57,9439 65 56,2063 9/6/0/0
55 Cucciniello, Stefano 18 57,7366 59,0909 55,3028 9/6/0/0
56 Pavesi, Paolo 18 56,3198 61,9048 53,2984 9/6/0/0
57 Madé, Samuel Thomas 18 56,1434 61,9048 50,7603 9/6/0/0
58 Brockmann, Tim 18 56,1243 56,5217 55,4801 8/5/0/1
59 Nebbia, Simone 18 55,4733 68,1818 53,2106 9/6/0/0
60 Rabolini, Dario 18 53,4392 63,6364 51,7726 9/6/0/0
61 Lazzari, Gabriele 18 53,2099 61,9048 53,496 9/6/0/0
62 Rossi, Carlo Alberto 18 53,0335 58,3333 51,3973 9/6/0/0
63 Kouril, Jan 18 52,8807 57,1429 54,4506 9/6/0/0
64 Beltrame, Marco 18 52,3163 63,1579 51,6814 9/6/0/0
65 Jacobs, Daniel 18 51,4021 60,8696 48,4227 9/6/0/0
66 Testa, Francesco 18 49,6399 60,8696 49,7526 9/6/0/0
67 Trajhan, Matous 18 48,7889 56,5217 48,404 9/6/0/0
68 Campanario, Israel 18 46,6843 60 46,7314 9/6/0/0
69 Cervellione, Davide 18 45,216 58,3333 48,0282 9/6/0/0
70 Capua, Loris 18 42,3501 65 42,3032 9/6/0/0
71 Ponce, Sergio 17 59,0432 60 58,3546 9/5/2/0
72 Riva, Alessandro 17 50,2646 70,5882 52,0102 9/5/2/0
73 Gerevini, Alan 17 49,853 63,4921 48,0067 9/5/2/0
74 Pikec, Paolo 16 61,552 53,3333 58,0325 9/5/1/0
75 Fuseri, Ivan 16 60,3323 57,8947 57,0045 8/4/1/1
76 morge, thomas 16 57,1135 59,6491 56,3659 9/5/1/0
77 Rodriguez, Jorge 16 56,5873 65 54,2112 8/5/1/0
78 Fossati, Federico 16 56,2375 61,9048 53,5987 9/5/1/0
79 Bisso, Roberto 16 54,321 51,5152 52,793 9/5/1/0
80 Dogana, Marco 16 49,4327 57,1429 50,3842 9/5/1/0
81 Valente, Oliviero 16 47,7984 56,6667 48,2882 9/5/1/0
82 Riva, Andrea 16 46,333 57,1429 47,9217 9/5/1/0
83 Pojer, Simon 15 65,4688 52,1739 61,421 9/5/0/0
84 Muntada, Xavier 15 63,3929 61,9048 57,4229 8/5/0/0
85 Bovetti, Ivan 15 63,2292 52,6316 61,1197 8/5/0/0
86 Pinton, Michele 15 62,9762 60 61,8028 8/5/0/0
87 Mazzi, Fabio 15 62,872 54,5455 56,8849 8/5/0/0
88 Florian, Marx 15 62,2917 63,1579 57,6152 8/5/0/0
89 Musolino, Letterio 15 60,7887 54,5455 55,9053 8/5/0/0
90 Humpolec, Pavel 15 59,8471 50 57,0454 9/5/0/0
91 Di Pasquale, Fabio 15 55,6614 52,6316 57,5768 8/4/0/1
92 Drudi, Manuel 15 55,4541 57,1429 54,5698 9/5/0/0
93 Stopar, Samo 15 54,6208 47,8261 54,3004 9/5/0/0
94 Doncel, Juan 15 54,3155 55 52,219 8/5/0/0
95 Galavotti, Andrea 15 53,8095 66,6667 52,312 6/4/0/1
96 Juric, Nejc 15 53,6523 54,5455 52,7831 9/5/0/0
97 Palombi, Davide 15 53,0308 59,6491 53,2642 8/4/3/0
98 Usiansky, Martin 15 52,9101 50 53,3277 9/5/0/0
99 Gonzalez, Alvaro 15 52,7778 58,8235 52,1877 8/5/0/0
100 Eidam, Martin 15 52,2986 55 51,6783 9/5/0/0
101 Mantovani, Davide 15 51,5932 60 48,7131 9/5/0/0
102 Enzo, Favalli 15 51,0494 59,0909 51,4333 9/5/0/0
103 Galensa, Maximilian 15 51,0417 58,8235 51,8986 8/5/0/0
104 Garcia, Miquel 15 50,3292 52,381 51,1739 9/5/0/0
105 Faina, Andrea 15 50,1235 57,1429 49,2411 9/5/0/0
106 Blasi, Matteo 15 50 52,1739 50,433 9/5/0/0
107 Carnicer, Javier J 15 49,3827 54,1667 48,9586 9/5/0/0
108 merolla, giovanni 15 49,0741 52,381 50,4375 9/5/0/0
109 Claudio, Bianchi 15 48,8668 52,381 47,7931 9/5/0/0
110 miolli, alberto 15 47,0606 50 46,012 9/5/0/0
111 Scullin, Carlo Alberto 15 46,2963 56,5217 45,8511 9/5/0/0
112 Josek, Rostislav 15 42,716 52,1739 45,938 9/5/0/0
113 Pinter, Pietro 15 39,5356 60 40,5087 9/5/0/0
114 Perfetti, Fabrizio 15 39,0653 52,381 42,4158 9/5/0/0
115 Vangelisti, Paolo 14 60,8631 57,4074 58,3954 8/4/2/0
116 Biava, Riccardo 14 46,0317 66,6667 45,1309 7/4/2/0
117 Barbagli, Marco 13 62,0408 60,7843 56,1991 7/4/1/0
118 Monet, Yves 13 61,0516 52,381 58,5135 8/4/1/0
119 Perno, Federico 13 60,4082 66,6667 57,4945 7/4/1/0
120 Viciani, Stefano 13 59,4104 57,1429 56,5755 7/4/1/0
121 Cirillo, Emilio 13 58,6168 64,7059 56,5729 7/4/1/0
122 natali, andrea 13 57,7381 49,1228 56,8194 8/4/1/0
123 Cattani, Alessandro 13 54,7384 45,4545 56,0045 9/4/1/0
124 Milazzo, Humbert 13 53,1066 56,25 51,9677 7/4/1/0
125 Marchetti, Nicola 13 53,001 52,9412 50,8961 8/4/1/0
126 Sourcin, Christoph 13 48,5863 56,0606 48,0152 8/3/1/1
127 Boccia, Andrea 13 48,4871 55,5556 48,7764 8/4/1/0
128 Zannoni, Pietro 13 46,2669 44,4444 48,0965 9/4/1/0
129 Puigdollers, Iñaki 13 45,2834 62,5 46,2384 7/4/1/0
130 Sisti, Marcello 13 44,5473 52,6316 44,9551 9/4/1/0
131 Polledro, Enrico 13 40,7407 52,381 40,3763 9/4/1/0
132 Lari, Stefano 12 72,2222 50 65,9926 6/3/0/1
133 Veronesi, Emiliano 12 69,0476 60 64,8897 6/3/0/1
134 Sannino, Alessio 12 63,6054 53,3333 60,4265 7/4/0/0
135 Dolazza, Marco m 12 62,037 60 57,735 6/4/0/0
136 golinelli, manuel 12 61,2245 50 58,6033 7/4/0/0
137 Cantarutti, Nicola 12 60,8844 57,1429 54,8296 7/4/0/0
138 Wiener, Alexander 12 60,2494 52,9412 57,809 7/4/0/0
139 Rigo, Francesco 12 57,9233 50 55,4339 9/4/0/0
140 Tumpach, Markus 12 57,8231 52,6316 53,834 7/4/0/0
141 Anghelescu, Jonathan 12 57,415 57,8947 53,0829 7/4/0/0
142 Bruscoli, Emiliano 12 57,2222 64,2857 51,6033 6/4/0/0
143 Nitsche, Jiri 12 57,0748 52,6316 53,6752 7/4/0/0
144 Marchesi, Stefano 12 56,875 47,3684 55,7928 8/4/0/0
145 Schito, Francesco Maria 12 56,6667 57,1429 55,636 6/4/0/0
146 Picciafuochi, Riccardo 12 56,4626 57,8947 55,2669 7/4/0/0
147 Baxter, NichoLas 12 56,1224 58,8235 52,1625 7/4/0/0
148 Giacomo, Laurenzi 12 56,1161 47,3684 52,7553 8/4/0/0
149 Delpiazzo, Michele 12 55,9864 58,8235 53,8614 7/4/0/0
150 Causser, Gianluca 12 55,5556 72,7273 54,5454 6/4/0/0
151 ludovico, pagliughi 12 55,102 47,0588 56,5126 7/4/0/0
152 Marcotti, Davide 12 55,0794 62,5 52,7107 6/3/0/1
153 Tei, Jacopo 12 54,9653 52,6316 52,64 8/4/0/0
154 Bertolin, Marc 12 54,0136 55,5556 51,0372 7/4/0/0
155 SOCHER, PHILIPP 12 53,0952 56,25 53,4517 6/3/0/1
156 Verga, Ruggero 12 52,9762 42,8571 51,208 8/4/0/0
157 Mengucci, Andrea 12 52,381 53,3333 52,1635 7/4/0/0
158 Tosi, Jacopo 12 52,3129 55,5556 50,7777 7/4/0/0
159 Giusti, Emanuele 12 52,1429 60 51,7323 7/4/0/0
160 CASELLAS, DAVID 12 51,7695 50 49,7829 9/4/0/0
161 Regueiro, Joel 12 51,6755 50 51,1963 9/4/0/0
162 Venturini, Stefano 12 50,9524 56,25 48,0243 7/4/0/0
163 Bianchi, Emanuele 12 50,8877 47,3684 48,6881 9/4/0/0
164 Camoni, Marco 12 50,3401 52,9412 51,2698 7/4/0/0
165 Covili, Sebastien m 12 50,3125 52,381 52,8015 8/4/0/0
166 Perri, Roberto 12 49,5282 52,1739 49,759 9/4/0/0
167 Scalia, Alessandro 12 49,4444 60 50,2287 6/4/0/0
168 Gonzato, Gabriele 12 49,3197 50 50,1681 7/4/0/0
169 REVELLO, ELIA 12 49,2708 45 48,814 8/4/0/0
170 Castellani, Alberto 12 49,256 50 47,7473 8/4/0/0
171 Brusaferri, Matteo 12 47,8912 47,0588 50,1801 7/4/0/0
172 Nesi, Jacopo 12 46,4727 47,619 47,2305 9/4/0/0
173 Mosconi, Luca 12 45,3125 55,5556 44,374 8/4/0/0
174 Berti, Filippo 12 44,8868 45,4545 47,4894 9/4/0/0
175 d'ignoti parenti, matteo 12 43,2099 50 43,0042 9/4/0/0
176 Bergantin, Marco 12 40,2469 45,4545 40,4582 9/4/0/0
177 Silva, Mattia 12 38,254 45,8333 40,4832 9/4/0/0
178 Smanio, Alessandro 11 61,2245 46,2963 58,5714 7/3/2/0
179 Zucchelli, Leonardo 11 51,2963 48,8889 57,4634 6/2/2/1
180 Bindi, Luca 11 47,4851 49,1228 51,6833 8/3/2/0
181 Cestaro, Francesco 11 46,9388 56,25 50,7392 7/3/2/0
182 Volontè, Roberto 11 46,7262 50 46,9822 8/3/2/0
183 Consonni, Francesco 11 43,1465 47,3684 45,4015 8/2/2/1
184 marchini, tania 11 43,1143 50 42,9233 9/3/2/0
185 Balocco, Andrea 10 58,4127 46,6667 58,1016 7/3/1/0
186 Dini, Nicola 10 57,3243 53,3333 55,5044 7/3/1/0
187 rinaldi, luca 10 56,8519 58,3333 57,129 6/3/1/0
188 Marcotti, Emanuele 10 56,8519 57,1429 59,4711 6/3/1/0
189 Bortoli, Francesco 10 54,0816 53,8462 55,8918 7/3/1/0
190 Banderè, Riccardo 10 54,0816 46,1538 52,8038 7/3/1/0
191 Mariotti, Giorgio 10 53,8889 56,25 56,3889 6/3/1/0
192 Alcoriza, Miguel 10 53,8889 53,8462 53,0159 6/3/1/0
193 Ballester, Carlos 10 53,3333 53,3333 54,566 6/3/1/0
194 Chisci, Giovanni 10 52,7778 53,8462 51,2447 6/3/1/0
195 Chiassoni, Luca 10 52,6531 50 50,2778 7/3/1/0
196 Borra, Luca 10 49,6528 50 50,1873 8/3/1/0
197 Valentini, Nicolò 10 49,2517 50 49,2923 7/3/1/0
198 Venerandi, Luca 10 46,3719 43,75 49,8748 7/3/1/0
199 Sanchez, Pedro 10 44,4444 50 47,1154 6/3/1/0
200 Benatti, Francesco 10 44,2708 47,0588 44,8672 8/3/1/0
201 Bertolucci, Federico 10 40,068 53,3333 42,2294 7/3/1/0
202 Schonegger, Philipp 9 70,2381 50 63,7391 6/2/0/1
203 Giarola, Stefano S 9 68 66,6667 61,3077 5/3/0/0
204 pizzi, william 9 68 53,8462 63,337 5/2/0/1
205 Cavalli, Giulio 9 66,8889 46,1538 62,3956 5/2/0/1
206 Zulian, Davide 9 66,6667 53,3333 57,5835 6/3/0/0
207 Roccoli, Guido 9 66,6667 42,8571 62,065 6/3/0/0
208 Sormani, Reto 9 65 46,1538 60,3571 6/3/0/0
209 Ballestin, Daniel 9 63,8889 57,1429 59,7436 6/3/0/0
210 Giaquinto, Simone 9 62,6667 66,6667 58,8462 5/3/0/0
211 Ficcarelli, Massimo 9 62,585 47,0588 57,0725 7/3/0/0
212 Barberis, Giacomo 9 61,1111 53,8462 59,7436 6/3/0/0
213 Brugnone, Luca 9 60,5556 50 55,7082 6/3/0/0
214 Giarola, Filippo 9 60 54,5455 60,7832 5/3/0/0
215 Scalchi, Massimo 9 59,8639 37,5 59,6037 7/3/0/0
216 Raffa, Giacomo 9 59,4444 52,9412 54,5353 6/3/0/0
217 Rodriguez, David 9 59,4444 50 57,375 6/3/0/0
218 Togores, Rodrigo 9 58,8435 46,6667 58,8943 7/3/0/0
219 Emanuelli, Francesco 9 58,6667 58,3333 56,958 5/3/0/0
220 Sanz, Ricardo 9 56,6667 53,3333 53,4168 6/3/0/0
221 Nebbia, Sara 9 56,6667 53,3333 52,9165 6/3/0/0
222 Causser, Simone 9 56,6667 50 56,4753 6/3/0/0
223 Imborgia, Andrea 9 55,7143 50 54,366 5/2/0/1
224 Millan, Jaime 9 54,7325 36,3636 55,1083 9/3/0/0
225 Moroni, Ruggero 9 54,6667 60 52,8462 5/3/0/0
226 Merolla, Francesco 9 53,8889 42,8571 52,1825 6/3/0/0
227 MAriotti, Giacomo 9 53,7037 53,3333 52,2321 6/3/0/0
228 Ciotta, Andrea 9 53,7037 50 50,5495 6/3/0/0
229 Della Queva, Alessandro 9 53,3333 53,8462 50,6026 5/3/0/0
230 Pagani, Angelo 9 52,7778 46,6667 51,818 6/3/0/0
231 Soriente, Gregorio 9 52,037 53,3333 50,7853 6/3/0/0
232 julien, de lardemelle 9 51,0204 43,75 49,6897 7/3/0/0
233 Tioli, Andrea 9 50,6667 58,3333 51,0723 5/3/0/0
234 Boracchi, Paolo 9 50,6667 53,3333 51,5485 5/3/0/0
235 Hercezi, Mario 9 50,6481 40 48,4416 9/3/0/0
236 Fasching, Martin 9 49,4841 50 53,3635 6/1/3/1
237 Benedetti, Umberto 9 49,122 45 50,4981 8/3/0/0
238 Marziali, Riccardo 9 48,9796 43,75 47,449 7/3/0/0
239 Griseta, Donato 9 47,2222 60 45,5556 6/3/0/0
240 Mamazza, Manuel 9 46,6667 54,5455 45,9091 5/3/0/0
241 Malintende, Simone 9 46,5306 43,75 49,6686 7/3/0/0
242 giovanni, pellegrini 9 45,9821 44,4444 47,6316 8/3/0/0
243 Cascella, Tommaso 9 45,8503 43,75 45,9904 7/3/0/0
244 Treves, Claudio 9 45,6845 37,5 48,0494 8/3/0/0
245 Barillà, Alessio 9 45,1701 42,8571 46,3352 7/3/0/0
246 Bortolussi, Fabio 9 44,9653 47,619 47,054 8/3/0/0
247 salvarani, alessandro 9 44,7619 45,4545 44,1332 9/3/0/0
248 Benatti, Mirco 9 44,4898 44,4444 44,9313 7/3/0/0
249 Morri, Daniele 9 43,8776 50 47,9202 7/3/0/0
250 Cusenza, Vincenzo 9 43,6508 50 42,4206 7/3/0/0
251 Pierre-eliot, Teissier 9 42,7778 53,3333 44,0598 6/3/0/0
252 Caminiti, Roberto 9 42,7778 42,8571 45,8469 6/3/0/0
253 Fiorentino, Andrea 9 42,5397 37,5 43,0726 9/3/0/0
254 Villa, Andrea A 9 40,7407 45,4545 40,9691 9/3/0/0
255 Pacilio, Marco 9 38,6537 35 43,0012 9/3/0/0
256 Diliberto, Nicolas 8 42,1181 35,2941 44,6838 8/2/2/0
257 Pigliapoco, Danilo 8 40,7407 31,5789 43,828 9/2/2/0
258 Wagner, Robert 8 39,0741 53,8462 44,1414 6/2/2/0
259 Busnelli, Angelo 8 38,8542 43,1373 43,344 8/1/5/0
260 Collatuzzo, Loris 7 61,3333 58,3333 58,5804 5/2/1/0
261 Cusimano, Giorgio 7 60 50 57,9138 5/2/1/0
262 Lovino, Luca 7 60 50 56,2051 5/2/1/0
263 Belladonna, Matteo 7 56,6667 43,75 57,1833 6/2/1/0
264 Marinuzzi, Lorenzo 7 56,4815 45,4545 56,1279 6/2/1/0
265 Menchetti, Francesco 7 54,7222 53,3333 55,4152 6/2/1/0
266 Solini, Marco Valerio 7 54,4218 37,5 53,9966 7/2/1/0
267 Beduzzi, David 7 53,3333 54,5455 56,3333 5/2/1/0
268 Santi, Gabriele 7 52 41,6667 57,3333 5/2/1/0
269 Pace, Alberto 7 50,6667 45,4545 52,6667 5/2/1/0
270 Massalini, Martino 7 50 46,6667 48,5838 6/2/1/0
271 Emunds, Jörg P 7 49,9256 37,5 50,2597 8/2/1/0
272 Fraudatario, Luca 7 49,2593 38,4615 52,877 6/2/1/0
273 Zansavio, Nicola 7 48,5185 41,6667 48,9797 6/2/1/0
274 Di Francia, Fabio 7 45,5782 41,1765 47,7421 7/2/1/0
275 Fernandez, Ismael 7 43,4694 35,2941 44,7782 7/2/1/0
276 Shoegger, Jacob 7 40,3704 40 44,7714 6/2/1/0
277 Fornasier, Luca 7 34,6667 50 37,3893 5/2/1/0
278 Romero, Adrian 6 70,8333 44,4444 70,8333 4/2/0/0
279 Aristov, Boris 6 68 50 61,2821 5/2/0/0
280 Doldi, Marco 6 66,6667 50 59,4444 4/2/0/0
281 bacenetti, umberto 6 64,5833 44,4444 65,2922 4/2/0/0
282 Marotta, Marco 6 64,5833 44,4444 61,9444 4/2/0/0
283 Brambilla, Davide 6 64 46,1538 59,1026 5/2/0/0
284 Gimondi, Marco 6 62,6667 45,4545 59,0606 5/2/0/0
285 Baratto, Francesco 6 61,3333 45,4545 60,8392 5/2/0/0
286 Cano, Jaime 6 60,6667 36,3636 56,4615 5/2/0/0
287 Sala, Alessandro 6 60 41,6667 56,6364 5/2/0/0
288 Canessa, Andrea 6 58,6667 45,4545 55,8531 5/2/0/0
289 Pederzoli, Alessandro 6 58,3333 55,5556 56,6667 4/2/0/0
290 Saccoletto, Andrea 6 57,3333 45,4545 53,042 5/2/0/0
291 Aguzzi, Carlo 6 57,3333 41,6667 58,1818 5/2/0/0
292 Grandi, Elena 6 56 46,1538 56,2844 5/2/0/0
293 Berruti, Luca 6 56 41,6667 57,4476 5/2/0/0
294 Cosimi, Luca 6 55,7823 35,2941 55,7636 7/2/0/0
295 Della Foglia, Davide 6 55,5556 38,4615 56,0671 6/2/0/0
296 Merolla, Nicola 6 54,6667 50 52,331 5/2/0/0
297 Caffini, Alessandro 6 54,6667 46,1538 49,359 5/2/0/0
298 Cavalletti, Pietro 6 54,6667 45,4545 54,3939 5/2/0/0
299 Valero, Miguel 6 54,6296 25 53,5714 6/2/0/0
300 Pegoraro, Tommaso 6 54,3651 35,2941 52,3575 6/1/0/1
301 Berti, Francesco 6 54,1667 55,5556 51,6667 4/2/0/0
302 La Marca, Leonardo 6 53,8889 37,5 55,7875 6/2/0/0
303 Cutrì, Maicol 6 53,3333 45,4545 49,8834 5/2/0/0
304 Castelli, Andrea 6 53,3333 45,4545 48,6014 5/2/0/0
305 Battistuzzi, Nicolò 6 53,3333 41,6667 51,3333 5/2/0/0
306 Nervo, Dario 6 53,3333 36,3636 51,9744 5/2/0/0
307 Tarrazona, Francisco 6 52,5926 35,7143 51,9786 6/2/0/0
308 Riva, Luca 6 52,0833 54,5455 45,6061 4/2/0/0
309 Trapani, Giulio 6 52,0833 40 49,7475 4/2/0/0
310 Lo Sasso, Corrado 6 52 50 48,3333 5/2/0/0
311 Di Gennaro, Alessio 6 52 46,1538 49,5641 5/2/0/0
312 Creazza, Antonio 6 52 41,6667 56,6154 5/2/0/0
313 Santoro, Antonio 6 52 33,3333 53,8182 5/2/0/0
314 Mauri, Stefano 6 51,3333 45,4545 52,2137 5/2/0/0
315 Cavenago, Davide 6 50,6667 50 49,4103 5/2/0/0
316 Casati, Dario 6 50,6667 41,6667 50,0117 5/2/0/0
317 Passalacqua, Tommaso 6 50,6667 38,4615 49,4414 5/2/0/0
318 Mancino, Gabriele 6 50 35,7143 57,1411 6/2/0/0
319 Sbernini, Luca 6 49,8148 40 49,0476 6/2/0/0
320 Raiz, Roberto 6 49,3333 48,4848 52,7374 5/1/3/0
321 Trinca, Francesco 6 49,3333 45,4545 45,7809 5/2/0/0
322 Sanchez, Ramon 6 49,3333 41,6667 50,2051 5/2/0/0
323 Montauti, Francesco 6 49,3333 41,6667 49,6037 5/2/0/0
324 Garcia, Joan 6 49,3333 41,6667 47,1515 5/2/0/0
325 Bernaschina, Martino 6 48,8889 42,8571 48,4188 6/2/0/0
326 Shortis, Sean 6 48,1481 28,5714 48,7424 6/2/0/0
327 Roscigno, Francesco 6 48 45,4545 47,8022 5/2/0/0
328 Zanella, Manuel 6 48 41,6667 49,4196 5/2/0/0
329 Berton, Matteo 6 48 38,4615 51,7949 5/2/0/0
330 Rosa, Alessandro 6 47,619 33,3333 47,8933 7/2/0/0
331 Rosso, Federico 6 47,2109 33,3333 47,8667 7/2/0/0
332 Wall, David f 6 45,5556 38,4615 45,3274 6/2/0/0
333 Boccalini, Luca 6 45,3333 46,1538 43,7949 5/2/0/0
334 Ravagli, Luva 6 42,6667 45,4545 44,6667 5/2/0/0
335 rodgers, kevin t 6 42,5926 40 44,3791 6/2/0/0
336 Marra, Riccardo 6 41,6005 28,5714 44,4131 8/1/0/1
337 Delfino, Francesco 6 41,1607 45,4545 43,6111 8/2/0/0
338 Doncel, German 6 40,4762 37,5 41,6722 7/2/0/0
339 Tagliani, Lorenzo 6 40 50 41,9048 5/2/0/0
340 Regueiro, Samuel 6 40 40 43,2692 6/2/0/0
341 Palmiotti, Emanuele 6 36,7725 37,5 39,3754 9/2/0/0
342 Fogliani, Francesco 6 36 50 36,4103 5/2/0/0
343 Leone, Giacomo 6 0 0 0 0/0/0/2
344 Miracca, Alessandro 5 56,25 55,5556 60,625 4/1/2/0
345 Milan, Gabriele 5 53,3333 40 58,3939 5/1/2/0
346 Bianchi, Andrea 5 47,3333 33,3333 49,1111 5/1/2/0
347 Ostigoni, Tiziano 5 46,6667 40 52,5455 5/1/2/0
348 Zaffiro, Gabriele 5 42,6667 45,4545 44,0256 5/1/2/0
349 Cerny, Christopher 4 56 36,3636 54,5455 5/1/1/0
350 Sarigu, Diego 4 52,0833 44,4444 51,3889 4/1/1/0
