| Tipo1.it https://www.tipo1.it/ |
|
| [23/11/2014] 029 Pl. +Savona+ WL#3 Results! https://www.tipo1.it/viewtopic.php?f=31&t=33770 |
Pagina 1 di 1 |
| Autore: | ziovec [ dom 23 nov 2014, 23:43 ] |
| Oggetto del messaggio: | [23/11/2014] 029 Pl. +Savona+ WL#3 Results! |
[IS]\|InizioStringaClassifica|/5,8,29,Si,Delpiazzo Michele,Oggero Federico,Tocchi Gabriele,Fugallo Alessandro,Mereta Alessio,Delfino Francesco,Fuseri Ivan,Merolla Nicola\|FineStringaClassifica|/[/IS] 29 giocatori al via di questa terza tappa WL! Il torneo viene condotto a REL Competitive arbitrato da Vecchio Federico L1 Ed anche questa domenica, il legacy mensile ligure torna a farsi sentire! Qualche defezione da Torino questa volta, ma il field savonese vede tornare alla riscossa alcuni player che si sono ricordati all'ultimo cosa significa tappare le terre ![]() Tra birre, lasagne, polenta, tourach e smongolate varie, si giocano 5 turni di swiss + top8 ad eliminazione diretta! Terminati i 5 turni, ecco cosa mostra la classifica: ![]() ALBERO TOP8: Tocchi Gabriele - Jund ---------------------------------------------------------------> Tocchi Gabriele Merolla Nicola - Tin Fins ---------------------------------------------------------------------------------------------------------> Delpiazzo Michele Delfino Francesco - RIP Miracle ----------------------------------------------------------------> Delpiazzo Michele Delpiazzo Michele - UR Cruise ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> DELPIAZZO MICHELE Mereta Alessio - Infect ----------------------------------------------------------------> Fugallo Alessandro Fugallo Alessandro - UR Cruise --------------------------------------------------------------------------------------------------------> Oggero Federico Oggero Federico - Infect ----------------------------------------------------------------> Oggero Federico Fuseri Ivan - Merfolk Finale non giocata, vince DELPIAZZO MICHELE by drop. Premi assegnati per l'affluenza: 1) 4x Wasteland 2) 4x Snapcaster Mage 3/4) 1x Taiga WB (riacquistate dall'organizzazione) 5/8) 1x Wooded Foothils (riacquistate dall'organizzazione) PREMIO TOCCHI: Claudio "Mistery" Pesce si aggiudica la Misdirection per aver stiflato un cursecatcher, aggiudicandsi l'ambito premio Tocchi! PREMIO CICCIO: Massone Mattia, che gioca fino all'ultimo turno senza droppare e totalizza 4 punti, è l'unico ad accapararrarsi il disagiatissimo nonchè diversamente utile premio Ciccio! DECKLIST TOP8 1° Classificato: DELPIAZZO MICHELE con UR Cruise [deck]4 Delver of Secrets 4 Young Pyromancer 4 Monastery Swiftspear 4 Daze 4 Brainstorm 4 Ponder 4 Force of Will 4 Lightning Bolt 2 Forked Bolt 2 Pyroblast 4 Gitaxian Probe 4 Treasure Cruise 4 Volcanic Island 2 Island 1 Mountain 4 Misty Rainforest 4 Scalding Tarn 1 Polluted Delta[/deck] SB: [deck]4 Pyrokinesis 2 Pyroblast 1 Sulfuric Vortex 2 Hydroblast 2 Pithing Needle 1 Null Rod 3 Flusterstorm[/deck] 2° Classificato: OGGERO FEDERICO con 18 Land Stompy [deck]4 Glistener Elf 4 Noble Hierarch 4 Blighted Agent 2 Berserk 4 Brainstorm 2 Crop Rotation 4 Groundswell 2 Ponder 4 Vines of Vastwood 4 Daze 4 Invigorate 1 Become Immense 3 Force of Will 1 Forest 1 Breeding Pool 3 Tropical Island 4 Inkmoth Nexus 4 Windswept Heath 4 Verdant Catacombs 1 Pendelhaven[/deck] SB: [deck]1 Spell Pierce 1 Grafdigger's Cage 1 Life from the Loam 2 Surgical Extraction 1 Green Sun's Zenith 1 Sylvan Library 1 Viridian Corrupter 2 Nature's Claim 1 Apostle's Blessing 1 Overgrown Tomb 3 Abrupt Decay[/deck] 3° Classificato: TOCCHI GABRIELE con "For Rai la Jundaraggia" [deck]4 Tarmogoyf 4 Dark Confidant 4 Deathrite Shaman 3 Bloodbraid Elf 4 Abrupt Decay 4 Punishing Fire 3 Lightning Bolt 4 Liliana of the Veil 3 Hymn to Tourach 4 Toughtseize 1 Scavenging Ooze 3 Badlands 3 Bayou 4 Grove of the Burnwillows 2 Snow-covered Swamp 1 Snow-covered Forest 4 Verdant Catacombs 4 Bloodstained Mire 1 Wooded Foothills[/deck] SB: [deck]2 Red Elemental Blast 2 Chains of Mephistopheles 2 Duress 1 Hymn to Tourach 1 Null Rod 2 Krosan Grip 1 Engineered Plague 1 Surgical Extraction 1 Pernicious Deed 2 Golgari Charm[/deck] 4° Classificato: FUGALLO ALESSANDRO con UR Cruise [deck]4 Treasure Cruise 1 Wooded Foothills 4 Volcanic Island 4 Scalding Tarn 4 Misty Rainforest 1 Mountain 2 Island 4 Ponder 3 Forked Bolt 1 Pyroblast 4 Lightning Bolt 4 Force of Will 4 Daze 4 Brainstorm 4 Young Pyromancer 4 Monastery Swiftspear 4 Delver of Secrets[/deck] SB: [deck]2 Smash to Smithereens 2 Pyroblast 2 Electrickery 3 Price of Progress 1 Flusterstorm 1 Sulfuric Vortex 2 Pithing Needle 2 Grafdigger's Cage[/deck] 5° Classificato: MERETA ALESSIO con Infect [deck]4 Glistener Elf 4 Blighted Agent 4 Noble Hierarch 4 Invigorate 4 Vines of Vastwood 2 Berserk 2 Crop Rotation 4 Force of Will 3 Daze 2 Spell Pierce 4 Brainstorm 3 Gitaxian Probe 4 Tropical Island 1 Forest 4 Misty Rainforest 3 Verdant Catacombs 2 Wooded Foothills 4 Inkmoth Nexus 1 Wasteland 1 Pendelhaven[/deck] SB: [deck]2 Necropede 1 Spell Pierce 1 Bojuka Bog 1 Nature's Claim 2 Krosan Grip 1 Nul Rod 2 Blue Elemental Blast 1 Hydroblast 2 Submerge 1 Sylvan Library 1 Spellskite[/deck] 6° Classificato: DELFINO FRANCESCO con RIP Miracle [deck]1 Ensaring Bridge 1 Helm of Obendienceù 4 Sensei's diving Top 3 Counterbalace 2 Energy Field 3 Rest in Peace 4 Brainstorm 4 Force of Will 4 Swords, to Plownashares 1 Pyroblast 1 Red Elemental Blast 2 Jace, the Mind Sculptor 2 Entreat the Angels 1 Ponder 4 Terminus 2 Arid Mesa 4 Flooded Strand 4 Island 1 Karakas 1 Mountain 2 Plains 4 Scalding Tarn 3 Tundra 1 Volcanic Island[/deck] SB: [deck]1 Batterskull 2 Meddling Mage 2 Stoneforge Mystic 1 Vendilion Clique 1 Back to Basics 2 Flusterstorm 2 Pyroblast 2 Wear // Tear 1 Pyroclasm 1 Elspeth, Knight-Errant[/deck] 7° Classificato: FUSERI IVAN con "Contonno" [deck]4 Æther Vial 4 Standstill 4 Force of Will 4 Daze 2 Preordain 1 Phantasmal Image 1 Mishra's Factory 4 True-Name Nemesis 4 Lord of Atlantis 4 Master of the Pearl Trident 4 Cursecatcher 4 Silvergill Adept 4 Mutavault 3 Cavern of Souls 13 Island[/deck] SB: [deck]2 Hydroblast 1 Blue Elemental Blast 3 Spell Pierce 2 Divert 3 Submerge 1 Pithing Needle 1 Grafdigger's Cage 1 Relic of Progenitus 1 Surgical Extraction[/deck] 8° Classificato: MEROLLA NICOLA con "Tin-Tin" [deck]1 Emrakul, the Aeons Torn 2 Griselbrand 2 Children of Korlis 4 Dark Ritual 4 Cabal Therapy 4 Gitaxian Probe 4 Ponder 4 Brainstorm 4 Entomb 2 Thoughtseize 1 Reanimate 4 Shallow Grave 3 Goryo's Vengeance 4 Lotus Petal 2 Chrome Mox 1 Lim-Dûl's Vault 1 Tendris of Agony 1 Swamp 2 Underground Sea 1 Tundra 1 Scrubland 2 Polluted Delta 2 Flooded Strand 4 Marsh Flats[/deck] SB: [deck]1 Disenchant 3 Chain of Vapor 2 Massacre 2 Surgical Extraction 2 Serenity 3 Orim's Chant 2 Pithing Needle[/deck] ---METAGAME BREAKDOWN--- coming soon! ***FOTO DELL'EVENTO*** Tutte le foto sono state caricate su Facebook e le trovate su QUESTA PAGINA ***PROPS & SLOPS*** + Alla Cava del Gribòn, che ci ospita sempre offrendo birre e cibo di qualità! + Massone che torna a prendere le figurine in mano dopo secoli! + Le "apparizioni" loanesi come Cermo e Mistery! Vi vogliamo più spesso! + I mazzi che buildo, che arrivano in top XD + Le tourach di Tocchi + Ciccio che è un Signore ù__ù + Edo che monta miracle e se ne pente + Torino che a 'sto giro è poca, ma c'è sempre! - Il porto di Savona che "ruba" i giocatori! - Bartbrat che invecchia e preferisce i battesimi ![]() Signori....che dire...speriamo davvero di riuscire a giocare anche una tappa natalizia! ^^ Restate sintonizzati
|
|
| Autore: | ziovec [ lun 24 nov 2014, 0:12 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: [23/11/2014] 029 Pl. <Savona> WL#3 Results! |
Aggiornata anche la classifica di lega sul topic principale! Delfino Francesco mantiene la prima posizione inseguito da un tonico Delpiazzo a 4 punti di distanza! :O |
|
| Autore: | Lorcann [ lun 24 nov 2014, 0:29 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: [23/11/2014] 029 Pl. <Savona> WL#3 Results! |
Tappa sgravata... nel report manca il menu della Cava: 1) polenta coi funghi e la salsiccia, 2) polenta col cinghiale, 3) lasagne. Oggi Delpiazzo era imbattibile. Ottima build, grande player, e una chiappa atomica! Com'è il proverbio genovese citato oggi? Il gusto non si discute, il gatto si lecca il c_ _o? |
|
| Autore: | Lucio's will [ lun 24 nov 2014, 0:31 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: [23/11/2014] 029 Pl. <Savona> WL#3 Results! |
neanche un props a Sbucio che presta 2 mazzi e mezzo e viene bloccato a lavoro tre tappe: 1 saltata per l'Irlanda, 1 DROP ai quarti in g1 per lavoro e e 1 saltata di nuovo per lavoro
|
|
| Autore: | Noctalor. [ lun 24 nov 2014, 3:32 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: [23/11/2014] 029 Pl. <Savona> WL#3 Results! |
| Autore: | ziovec [ mar 25 nov 2014, 2:10 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: [23/11/2014] 029 Pl. <Savona> WL#3 Results! |
Ok, ora che ho visto il video capisco il "CONTONNO". Se ne trovi anche uno che dice "FOR RAI" però è gg secco XD Lucio's will ha scritto: neanche un props a Sbucio che presta 2 mazzi e mezzo e viene bloccato a lavoro tre tappe: 1 saltata per l'Irlanda, 1 DROP ai quarti in g1 per lavoro e e 1 saltata di nuovo per lavoro ![]() Smetti di rosicare e pigliati un giorno di mutua
|
|
| Autore: | Beowulf666 [ mar 25 nov 2014, 10:06 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: [23/11/2014] 029 Pl. <Savona> WL#3 Results! |
Ehi ehi ehi io sono valbormidese!!! alla prox!
|
|
| Autore: | ziovec [ mar 25 nov 2014, 11:57 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: [23/11/2014] 029 Pl. <Savona> WL#3 Results! |
Beowulf666 ha scritto: Ehi ehi ehi io sono valbormidese!!! alla prox!Si ma quando ti vedo sei sempre a loano, quindi per osmosi sei loanese xD Tra un po' anche marcadia e talpa diventano savonesi per adozione
|
|
| Pagina 1 di 1 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
|