Oggi è lun 23 mar 2026, 1:42


Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 1   [ 4 messaggi ]
Autore
Messaggio
 Oggetto del messaggio: [T1K - 2009/10] Classifiche + Cifre finali
MessaggioInviato: gio 22 apr 2010, 9:23 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Classifica aggiornata alla #9 tappa

I valori nelle colonne sono i seguenti:

Posiz.|Player|Punti tot.|Partite giocate|Punti Best 10|Media punti|Punti #1|Punti#2|....

| 1|SALAMONE LUCA       |161| 9 |161 |17.88 | 18 | 23 | 13 | 21 | 22 | 21 | 19 |  9 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2|MUSARRA ANTONIO     |127| 9 |127 |14.11 |  9 | 12 | 19 | 14 | 13 | 12 | 14 | 23 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3|PASQUALE NUNZIATINO |117| 8 |117 |14.62 | 12 |  6 | 16 | 13 | 16 | -- | 20 | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4|DI LEO SALVATORE    |114| 9 |114 |12.66 |  6 | 19 | 20 | 13 |  9 | 19 | 12 |  9 |  7 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5|BONADIES LUCA       |103| 9 |103 |11.44 |  6 | 21 | 12 | 15 |  6 | 13 | 12 |  4 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6|PUGLISI GIANLUCA    |78| 8 | 78 | 9.75 | 17 |  9 | 10 | 18 |  9 | -- |  3 |  6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7|MOTTA GIOVANNI      |78| 5 | 78 | 15.6 | 13 | 19 | -- | -- | 20 |  9 | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8|FAZIO ANDREA        |74| 7 | 74 |10.57 | -- |  7 | -- | 18 |  3 |  6 | 13 |  6 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9|LA MENDOLA ALESSIO  |70| 6 | 70 |11.66 | 21 |  9 |  6 |  6 | 16 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|10|INGALLINERA DANIELE |66| 6 | 66 |   11 | 10 |  9 | -- | -- | 12 | 11 | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
|11|TROVATO FRANCESCO   |56| 7 | 56 |    8 | -- | 15 |  1 | 11 |  6 |  7 |  6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|12|ARCIDIACONO VITO    |49| 7 | 49 |    7 |  6 | 14 | 11 |  4 |  4 | -- |  6 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|13|SCIUTO VALERIO      |45| 3 | 45 |   15 | 12 | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|14|REFORGIATO ANTONIO  |42| 5 | 42 |  8.4 | 15 |  1 | -- | -- |  6 | 14 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|15|NERI ANTONIO        |36| 5 | 36 |  7.2 | -- |  6 | -- | -- |  6 |  6 | -- | 12 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- |
|16|CARAFFA CLAUDIO     |33| 5 | 33 |  6.6 |  7 |  4 | -- |  7 |  9 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|17|FORNARO ALESSANDRO  |31| 5 | 31 |  6.2 |  9 |  6 | -- | -- |  6 |  6 | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|18|PASQUALE LUIGI      |31| 5 | 31 |  6.2 |  6 | -- |  5 |  9 | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|19|FALLICA GIUSEPPE    |30| 2 | 30 |   15 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|20|MESSINA FRANCESCO   |30| 3 | 30 |   10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  6 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
|21|FALLICA ALESSIO     |30| 3 | 30 |   10 | -- | 15 | -- |  6 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|22|ROSSI GIOVANNI      |30| 4 | 30 |  7.5 |  9 | -- | 14 | -- | -- |  1 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|23|ANZA MARIO          |28| 6 | 28 |4.666 |  4 |  3 |  3 |  6 |  6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|24|SPALLETTA MICHELE   |24| 4 | 24 |    6 | -- | -- | -- |  9 |  3 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|25|LA ROSA MATTIA      |22| 3 | 22 |7.333 |  6 | -- |  7 | -- | -- | -- | -- |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|MARLETTA JAVIER     |21| 4 | 21 | 5.25 |  9 |  3 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|27|REALE ANDREA        |21| 3 | 21 |    7 | -- | -- | -- |  6 | 12 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|28|SPADA MARCELLO      |18| 3 | 18 |    6 | -- |  9 | -- | -- |  3 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|29|FILORAMO DANILO     |17| 4 | 17 | 4.25 | -- |  6 | -- | -- |  4 | -- |  6 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|30|CAVALLARO GUIDO     |16| 3 | 16 |5.333 | -- |  1 | -- | -- |  9 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|31|CARNABUCI MARCO     |15| 1 | 15 |   15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|32|ADDARIO MARCO       |15| 1 | 15 |   15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|33|CAPIZZI CARLO       |13| 1 | 13 |   13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
|34|PASQUALE GIANDOMENICO|12| 2 | 12 |    6 | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- |
|35|FATUZZO GIOVANNI    |12| 2 | 12 |    6 |  6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|36|TRIOLO VINCENZO     |12| 3 | 12 |    4 |  6 |  3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|37|LIUZZO GABRIELE     |12| 3 | 12 |    4 | -- |  3 |  8 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|38|ISAIA MARCELLO      |12| 2 | 12 |    6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  9 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|39|PICCOLO DANIELE     |10| 2 | 10 |    5 | -- |  6 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|40|CAMELIA DANIELE     | 9| 2 |  9 |  4.5 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|41|NASO GIUSEPPE       | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|42|DI FAZIO FRANCESCO  | 9| 2 |  9 |  4.5 | -- |  6 | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|43|CALIO' GIUSEPPE     | 9| 3 |  9 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|44|LA TERRA SALVATORE  | 9| 1 |  9 |    9 | -- |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|45|SCALIA ANDREA       | 9| 2 |  9 |  4.5 |  3 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|46|MIRONE GIOVANNI     | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|47|NICOLOSI LUCA       | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|48|SCUDERI WALTER      | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|49|PALADINO ALESSIO    | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|50|CANZONIERI ALESSIO  | 6| 2 |  6 |    3 |  3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|51|LANDI ANTONIO       | 6| 2 |  6 |    3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|52|BELLOMO COSIMO      | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|53|PALELLA CARMELO     | 4| 2 |  4 |    2 | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|54|SPADARO ELIA        | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|55|MELITA NICOLA       | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|56|MAGNANO GIUSEPPE    | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|57|NICOSIA VITO        | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|58|ALBERIO ROSARIO     | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|59|CASTIGLIONE MARCELLO ORAZIO| 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|60|MORANDO SASCHA      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|61|BARONE FEDERICO     | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|62|ARANCIO DOMENICO    | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|63|NICOLOSI ILENIA     | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|64|CAUDULLO DAVIDE     | 2| 1 |  2 |    2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|65|ACQUAVITE MARCO     | 2| 2 |  2 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- |
|66|LO SCHIAVO GIUSEPPE | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|67|LEANZA FEDERICO     | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|68|ABBADESSA ANGELO    | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- |
|69|MAZZA ANDREA        | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|70|MANNARA MAURIZIO    | 1| 1 |  1 |    1 | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|71|LITRICO MARCO       | 1| 1 |  1 |    1 | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|72|SFROZA ALESSANDRO   | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|73|FINOCCHIARO SANTO   | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|74|GRASSIA LUCA        | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|75|UDINE FRANCESCO     | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|76|TRINGALI ROBERTO    | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|77|UDINE GABRIELE      | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|78|TUDISCO MARCO       | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|79|ZAVAGLIA FRANCESCO  | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|80|VIOLA FABIO         | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|81|ZUCCAROTTO MIRKO    | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|82|VENUTI FRANCESCO    | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|83|AUTERI VITTORIO     | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|84|SCUTO MIRKO         | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|85|PRIVITERA ALMA      | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|86|SINATRA ANDREA      | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|87|MALAFARINA ALESSANDRO| 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|88|MIANO ANTONINO      | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|89|BELFIORE SIMONE     | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|90|SAMPERI AMERIGO     | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|91|LEANZA FRANCESCO    | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|92|CRISCI ALBERTO      | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|93|LANZA LUCIANO       | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|94|PANVINI FEDERICO    | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|95|BARBERA ALESSIO     | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine


Ultima modifica di Mr.Juzam il lun 26 lug 2010, 10:39, modificato 1 volta in totale.
Top
 Profilo  
 

 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: gio 24 giu 2010, 9:09 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Classifica aggiornata alla #12 tappa

I valori nelle colonne sono i seguenti:

Posiz.|Player|Punti tot.|Partite giocate|Punti Best 10|Media punti|Punti #1|Punti#2|....




| 1|SALAMONE LUCA       |191|12 |161 |15.91 | 18 | 23 | 13 | 21 | 22 | 21 | 19 |  9 | 15 |  6 | 15 |  9 | -- | -- |
| 2|MUSARRA ANTONIO     |165|12 |127 |13.75 |  9 | 12 | 19 | 14 | 13 | 12 | 14 | 23 | 11 | 15 | 14 |  9 | -- | -- |
| 3|PASQUALE NUNZIATINO |155|11 |117 |14.09 | 12 |  6 | 16 | 13 | 16 | -- | 20 | 17 | 17 | 12 | 18 |  8 | -- | -- |
| 4|DI LEO SALVATORE    |145|12 |114 |12.08 |  6 | 19 | 20 | 13 |  9 | 19 | 12 |  9 |  7 | 20 |  9 |  2 | -- | -- |
| 5|BONADIES LUCA       |119|11 |103 |10.81 |  6 | 21 | 12 | 15 |  6 | 13 | 12 |  4 | 14 |  7 |  9 | -- | -- | -- |
| 6|INGALLINERA DANIELE |97| 9 | 66 |10.77 | 10 |  9 | -- | -- | 12 | 11 | -- | 12 | 12 | 12 | 15 |  4 | -- | -- |
| 7|MOTTA GIOVANNI      |97| 6 | 78 |16.16 | 13 | 19 | -- | -- | 20 |  9 | -- | 17 | -- | -- | -- | 19 | -- | -- |
| 8|PUGLISI GIANLUCA    |93|10 | 78 |  9.3 | 17 |  9 | 10 | 18 |  9 | -- |  3 |  6 |  6 |  6 | -- |  9 | -- | -- |
| 9|FAZIO ANDREA        |90|10 | 74 |    9 | -- |  7 | -- | 18 |  3 |  6 | 13 |  6 | 21 |  7 |  3 |  6 | -- | -- |
|10|LA MENDOLA ALESSIO  |83| 7 | 70 |11.85 | 21 |  9 |  6 |  6 | 16 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | 13 | -- | -- |
|11|TROVATO FRANCESCO   |82| 9 | 56 |9.111 | -- | 15 |  1 | 11 |  6 |  7 |  6 | 10 | -- | 14 | -- | 12 | -- | -- |
|12|SCIUTO VALERIO      |59| 4 | 45 |14.75 | 12 | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 20 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- |
|13|PASQUALE LUIGI      |57| 7 | 31 |8.142 |  6 | -- |  5 |  9 | -- | -- | 11 | -- | -- | 11 | -- | 15 | -- | -- |
|14|CAPIZZI CARLO       |53| 3 | 13 |17.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | 20 | -- | 20 | -- | -- |
|15|ARCIDIACONO VITO    |49| 7 | 49 |    7 |  6 | 14 | 11 |  4 |  4 | -- |  6 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|16|REFORGIATO ANTONIO  |42| 5 | 42 |  8.4 | 15 |  1 | -- | -- |  6 | 14 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|17|FALLICA GIUSEPPE    |39| 3 | 30 |   13 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | -- | -- |  9 | -- | -- | -- | -- |
|18|MARLETTA JAVIER     |38| 6 | 21 |6.333 |  9 |  3 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- |  3 |  6 | -- | 11 | -- | -- |
|19|MESSINA FRANCESCO   |36| 5 | 30 |  7.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  6 | 12 | 12 | -- | -- |  6 | -- | -- |
|20|NERI ANTONIO        |36| 5 | 36 |  7.2 | -- |  6 | -- | -- |  6 |  6 | -- | 12 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- |
|21|SPALLETTA MICHELE   |33| 6 | 24 |  5.5 | -- | -- | -- |  9 |  3 | 12 | -- | -- | -- |  6 | -- |  3 | -- | -- |
|22|CARAFFA CLAUDIO     |33| 5 | 33 |  6.6 |  7 |  4 | -- |  7 |  9 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|23|FORNARO ALESSANDRO  |31| 5 | 31 |  6.2 |  9 |  6 | -- | -- |  6 |  6 | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|24|FALLICA ALESSIO     |30| 3 | 30 |   10 | -- | 15 | -- |  6 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|25|ROSSI GIOVANNI      |30| 5 | 30 |    6 |  9 | -- | 14 | -- | -- |  1 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|ANZA MARIO          |28| 6 | 28 |4.666 |  4 |  3 |  3 |  6 |  6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|27|PASQUALE GIANDOMENICO|26| 4 | 12 |  6.5 | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- |  6 |  7 | -- |  7 | -- | -- |
|28|LA ROSA MATTIA      |25| 4 | 22 | 6.25 |  6 | -- |  7 | -- | -- | -- | -- |  9 | -- | -- |  3 | -- | -- | -- |
|29|FILORAMO DANILO     |23| 5 | 17 |  4.6 | -- |  6 | -- | -- |  4 | -- |  6 |  1 | -- | -- | -- |  6 | -- | -- |
|30|MONTALTO ALESSIO    |21| 2 |  0 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  9 | 12 | -- | -- |
|31|REALE ANDREA        |21| 3 | 21 |    7 | -- | -- | -- |  6 | 12 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|32|LIUZZO GABRIELE     |18| 4 | 12 |  4.5 | -- |  3 |  8 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- |
|33|TRIOLO VINCENZO     |18| 4 | 12 |  4.5 |  6 |  3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- |
|34|SPADA MARCELLO      |18| 3 | 18 |    6 | -- |  9 | -- | -- |  3 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|35|CAVALLARO GUIDO     |16| 3 | 16 |5.333 | -- |  1 | -- | -- |  9 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|36|PANDOLFO MARCO      |16| 1 |  0 |   16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | -- | -- |
|37|ADDARIO MARCO       |15| 1 | 15 |   15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|38|CARNABUCI MARCO     |15| 1 | 15 |   15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|39|FATUZZO GIOVANNI    |12| 2 | 12 |    6 |  6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|40|ISAIA MARCELLO      |12| 2 | 12 |    6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  9 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|41|MOLINO SANTO        |11| 3 |  0 |3.666 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  7 | -- |  4 | -- | -- |
|42|SCALIA ANDREA       |10| 3 |  9 |3.333 |  3 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- |
|43|PICCOLO DANIELE     |10| 2 | 10 |    5 | -- |  6 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|44|TODARO GUGLIELMO    | 9| 2 |  0 |  4.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 |  6 | -- | -- | -- |
|45|CALIO' GIUSEPPE     | 9| 3 |  9 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|46|CALIO GIUSEPPE      | 9| 1 |  0 |    9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  9 | -- | -- | -- |
|47|CATTI FABIO         | 9| 1 |  0 |    9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  9 | -- | -- |
|48|NASO GIUSEPPE       | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|49|LA TERRA SALVATORE  | 9| 1 |  9 |    9 | -- |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|50|CAMELIA DANIELE     | 9| 2 |  9 |  4.5 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|51|DI FAZIO FRANCESCO  | 9| 2 |  9 |  4.5 | -- |  6 | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|52|SCUDERI WALTER      | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|53|PALADINO ALESSIO    | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|54|NICOLOSI LUCA       | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|55|MIRONE GIOVANNI     | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|56|CANZONIERI ALESSIO  | 6| 2 |  6 |    3 |  3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|57|D'ARRIGO GABRIELE   | 6| 1 |  0 |    6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  6 | -- | -- | -- |
|58|LANDI ANTONIO       | 6| 2 |  6 |    3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|59|ALLIGO LORENZO      | 4| 1 |  0 |    4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- |
|60|PALELLA CARMELO     | 4| 2 |  4 |    2 | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|61|SPADARO ELIA        | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|62|BELLOMO COSIMO      | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|63|BARONE FEDERICO     | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|64|MELITA NICOLA       | 3| 2 |  3 |  1.5 | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|65|CASTIGLIONE MARCELLO ORAZIO| 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|66|ARANCIO DOMENICO    | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|67|MORANDO SASCHA      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|68|FINOCCHIARO MARCO   | 3| 1 |  0 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- |
|69|MAGNANO GIUSEPPE    | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|70|NICOLOSI ILENIA     | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|71|DARRIGO ORAZIO      | 3| 1 |  0 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- |
|72|ALIBERTI STEFANO    | 3| 1 |  0 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- |
|73|NICOSIA VITO        | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|74|LIUZZO EMANUELE     | 3| 1 |  0 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- |
|75|ALBERIO ROSARIO     | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|76|BURGIO FEDERICO     | 3| 1 |  0 |    3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  3 | -- | -- |
|77|CAUDULLO DAVIDE     | 2| 2 |  2 |    1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|78|ACQUAVITE MARCO     | 2| 2 |  2 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- |
|79|BAZAN FRANCESCO     | 1| 1 |  0 |    1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- |
