Classifica aggiornata alla tappa #10
| 1|PASQUALE NUNZIATINO |166| 9 |151 |18.44 | 16 | 21 | 12 | 17 | -- | 23 | 23 | 21 | 18 | 15 |
| 2|INGALLINERA DANIELE |148| 9 |132 |16.44 | 18 | 11 | 21 | 21 | 14 | 12 | 16 | -- | 19 | 16 |
| 3|PUGLISI GIANLUCA |127| 9 |109 |14.11 | 16 | 18 | 6 | 13 | -- | 21 | 9 | 15 | 11 | 18 |
| 4|MUSARRA ANTONIO |109|10 |100 | 10.9 | 20 | 3 | 9 | 9 | 15 | 6 | 11 | 16 | 11 | 9 |
| 5|BONADIES LUCA |95|10 | 76 | 9.5 | 12 | 15 | 7 | 3 | 19 | 4 | -- | 10 | 6 | 19 |
| 6|FAZIO ANDREA |71| 6 | 71 |11.83 | -- | 12 | 16 | 6 | 18 | 6 | 13 | -- | -- | -- |
| 7|CAPIZZI CARLO |67| 6 | 67 |11.16 | -- | 15 | 19 | -- | 3 | -- | 6 | 16 | 8 | -- |
| 8|MARLETTA JAVIER |65| 6 | 65 |10.83 | 6 | 11 | 12 | 16 | 11 | 9 | -- | -- | -- | -- |
| 9|FILORAMO DANILO |64| 8 | 58 | 8 | -- | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | -- | 4 | 12 | 6 |
|10|PASQUALE GIANDOMENICO|59| 7 | 48 |8.428 | 7 | 9 | 11 | -- | -- | -- | -- | 10 | 11 | 11 |
|11|D'ARRIGO ORAZIO |58| 9 | 51 |6.444 | 11 | 6 | 3 | 3 | -- | 3 | 9 | 10 | 6 | 7 |
|12|TODARO GUGLIELMO |45| 7 | 41 |6.428 | -- | 6 | 7 | -- | -- | 7 | 6 | -- | 15 | 4 |
|13|FALLICA GIUSEPPE |45| 4 | 42 |11.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 15 | -- | 19 | 3 |
|14|SELVAGGI MARCELLO |37| 7 | 36 |5.285 | -- | 6 | -- | 16 | -- | 3 | 6 | 5 | -- | 1 |
|15|PALELLA CARMELO |35| 8 | 35 |4.375 | 4 | 3 | 6 | 9 | -- | -- | 6 | 4 | 3 | -- |
|16|FORNARO ALESSANDRO |35| 3 | 35 |11.66 | 9 | -- | -- | -- | 14 | 12 | -- | -- | -- | -- |
|17|REFORGIATO ANTONIO |33| 6 | 33 | 5.5 | 2 | -- | -- | -- | 6 | 3 | 12 | 5 | 5 | -- |
|18|SPADA MARCELLO |25| 5 | 25 | 5 | -- | -- | 4 | 6 | 11 | 1 | -- | -- | 3 | -- |
|19|FICICCHIA GIUSEPPE |23| 2 | 23 | 11.5 | -- | -- | -- | 12 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- |
|20|CAUDULLO DAVIDE |21| 4 | 21 | 5.25 | 7 | -- | -- | -- | 13 | 1 | -- | -- | -- | -- |
|21|BRULLO GIOVANNI |18| 1 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- |
|22|ASTA ANGELO |18| 2 | 18 | 9 | -- | -- | -- | 6 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- |
|23|SCIUTO VALERIO |18| 1 | 18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | -- | -- |
|24|SCUDERI PAOLO |17| 1 | 17 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | -- |
|25|SELVAGGI NARCELLO |17| 1 | 17 | 17 | -- | -- | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|BARONE PAOLO |16| 2 | 16 | 8 | -- | -- | -- | 9 | -- | 7 | -- | -- | -- | -- |
|27|LEANZA FRANCESCO |15| 3 | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | -- | 10 |
|28|TRIOLO VINCENZO |15| 3 | 15 | 5 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 3 | -- |
|29|TROVATO FRANCESCO |14| 2 | 14 | 7 | -- | 11 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|30|FINOCCHIARO MARCO |12| 1 | 12 | 12 | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|31|MOTTA GIOVANNI |12| 1 | 12 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|32|MONTALTO ALESSIO |11| 1 | 11 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | -- | -- | -- |
|33|SPALLETTA MICHELE | 9| 4 | 9 | 2.25 | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- |
|34|CANTARELLA RICCARDO | 9| 1 | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
|35|ROVELLA MANFREDI | 9| 1 | 0 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 |
|36|ARCIDIACONO VITO | 8| 2 | 8 | 4 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- |
|37|CARAFFA CLAUDIO | 8| 3 | 8 |2.666 | 1 | -- | 6 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|38|MOLINO SANTO | 7| 1 | 7 | 7 | -- | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|39|PLACENTI LIVIO | 6| 1 | 0 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 |
|40|LUCIFORA DOMENICO | 6| 1 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
|41|LA LOTA SALVATORE | 6| 1 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- |
|42|EMMOLO TOMMASO | 4| 1 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- |
|43|MORANDO SASCHA | 4| 1 | 4 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|44|CAVALLO ENRICO | 3| 1 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- |
|45|VELARDI GIANLUCA | 3| 1 | 3 | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|46|FARINELLO DANIELE | 3| 1 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|47|ROSSI GIOVANNI | 3| 3 | 3 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|48|CALCERANO FRANCESCO | 3| 1 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- |
|49|RAPISARDA ADRIANO | 3| 1 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- |
|50|FORTINO ELENA | 3| 1 | 0 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
|51|FOTI ETTORE | 3| 1 | 0 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
|52|ZANGHI GIUSEPPE | 3| 1 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- |
|53|CONTI LUIGI | 3| 2 | 3 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- |
|54|CRISAFULLI DANIELE | 3| 1 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- |
|55|DI MARCO ALESSANDRO | 3| 1 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|56|PIRRO CARMELO | 3| 1 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- |
|57|FAVITTA ANTONINO | 3| 2 | 3 | 1.5 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|58|LA ROSA MATTIA | 3| 1 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|59|CIRCIA FABIO | 3| 1 | 3 | 3 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|60|CACCAMO RUGGERO | 1| 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
|61|CATANIA GAETANO | 1| 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|62|MARESCA MICHELE | 1| 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|63|BAZAAN FRANCESCO | 1| 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|64|NOCITA GABRIELE | 1| 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
|65|GARIGANI ANDREA | 1| 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|66|BATTIATO PIETRO | 1| 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|67|ERAMO DANIELE | 1| 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|68|BATTAGLIA CARLO | 1| 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
|69|ORTINO DAVIDE | 1| 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- |
|70|FRENI GIOVANNI | 1| 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|71|LATTO DARIO | 1| 2 | 1 | 0.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- |
|72|FRULLI VALENTINO | 1| 1 | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|73|RAPISARDA AMEDEO | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|74|LEONARDO NAPOLI | 0| 2 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|75|VOCCIO GIUSEPPE | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|76|AMICO SIMONE | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|77|LITRICO MARIO | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|78|FRAZZETTA ROBERTO | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|79|CALIO' GIUSEPPE | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|80|MANGANO ANDREA | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|81|ARAGONA CLAUDIO | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|82|ERAMO ALESSANDRO | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|83|SEMINARA EDOARDO | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|84|PASTURA RICCARDO | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|85|CRISTALDI DANIELE | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|86|BOSCO SAMUELE | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|87|RONCHI DANILO | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|88|BOTTINI ANDREA | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|89|CALIO GIUSEPPE | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|90|CASTIGLIONE MARCELLO ORAZIO| 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Classifica finale al termine delle 10 giornate (sono state considerate le migliori 7 tappe disputate)
| 1|PASQUALE NUNZIATINO |139|
| 2|INGALLINERA DANIELE |125|
| 3|PUGLISI GIANLUCA |112|
| 4|MUSARRA ANTONIO |91|
| 5|BONADIES LUCA |88|
| 6|FAZIO ANDREA |71|
| 7|CAPIZZI CARLO |67|
| 8|MARLETTA JAVIER |65|
| 9|FILORAMO DANILO |60|
|10|PASQUALE GIANDOMENICO|59|
Media affluenza sulle 10 tappe giocate: 22,4 (player)
Vincitore della T1-King VI Edition: Tino "Vintage" Pasquale.
Complimenti Tino!!!
