Oggi è mer 20 mag 2026, 4:23


Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 2   [ 21 messaggi ]
Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
Autore
Messaggio
 Oggetto del messaggio: [T1K - 2012] Classifica T1K Vintage #9
MessaggioInviato: lun 26 set 2011, 11:54 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Classifica T1-King 2011, aggiornata alla Tappa #9

Calendario di Lega:

Codice:
T1K # 1 (10/09/11): Catania -> 29 players, Daniele Ingallinera (3Kombo) - Dark Gush
T1K # 2 (23/10/11): Vittoria (RG) -> 22 players, Giuseppe Iemolo - ManaWith
T1K # 3 (20/11/11): Catania -> 28 players, Valerio Sciuto - Gush Storm
T1K # 4 (18/12/11): Paternò (CT) -> 22 Player, Valerio Sciuto - Gush Storm
T1K # 5 (08/01/12): Catania -> 18 Player, Daniele Ingallinera - Dark Vault
T1K # 6 (19/02/12): Catania -> 18 Player, Antonio Musarra - MUD
T1K # 7 (25/03/12): Giarre -> 16 Player, Alessandro La Porta - Goblin
T1K # 8 (20/04/12): Vittoria (RG) -> 22 Player, Valerio Sciuto - Gush Vault
T1K # 9 (17/06/12): Catania - 18 Player, Francesco Messina (Bant)
T1K #10 (15/07/12): Catania


Classifica T1K

Legenda. Nelle colonne sono visualizzati nell'ordine:
Codice:
[POS]      - Posizione
[PLAYER]   - Player
[PT]       - Punti Totali
[TD]       - Tappe disputate
[BT]       - Best 10 Results
[ME]       - Media
[T1...TT]  - Tappa 1 ...Tappa 10


Codice:
|POS|PLAYER              |PT|TD | BT |   ME | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TT |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|  1|INGALLINERA DANIELE |20| 1 | 20 |   20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  2|LA MENDOLA ALESSIO  |19| 1 | 19 |   19 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  3|PUGLISI GIANLUCA    |16| 1 | 16 |   16 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  4|FALLICA GIUSEPPE    |15| 1 | 15 |   15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  5|PLACENTI LIVIO      |13| 1 | 13 |   13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  6|NERI ANTONIO        |13| 1 | 13 |   13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  7|PASQUALE NUNZIATINO |13| 1 | 13 |   13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  8|MUSARRA ANTONIO     |12| 1 | 12 |   12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|  9|NASO GIUSEPPE       |10| 1 | 10 |   10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10|IEMOLO GIUSEPPE     | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11|ROVELLA MANFREDI    | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12|MONTALTO ALESSIO    | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13|ARCIDIACONO VITO    | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14|FIRINCIELLI ROSARIO | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15|REFORGIATO ANTONIO  | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16|FICICCHIA GIUSEPPE  | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17|MESSINA FRANCESCO   | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18|SELVAGGI MARCELLO   | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19|ADDARIO MARCO       | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20|SALAMONE LUCA       | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21|FILORAMO DANILO     | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22|CASSISI NUCCIO      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23|TODARO GUGLIELMO    | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24|LITRICO ANDREA      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25|SIGNORELLI FABRIZIO | 2| 1 |  2 |    2 |  2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26|POMETTI ARIANNA     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27|CALIO' GIUSEPPE     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28|PUGLISI MARCO       | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29|PUGLISI ANDREA      | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

....




@Maxx - ti ho messo tra <code> le classifiche perchè così risultano più leggibili ed ordinate. Buona giornata

@Mr. Juzam - Aggiornato il calendario con le città ospitanti


Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine


Ultima modifica di Mr.Juzam il mar 10 lug 2012, 19:45, modificato 15 volte in totale.
Top
 Profilo  
 

 Oggetto del messaggio: Re: [T1K- 2011-12] Classifica T1K Vintage #1
MessaggioInviato: mar 25 ott 2011, 15:12 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
cut


Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine


Ultima modifica di Mr.Juzam il ven 28 ott 2011, 10:46, modificato 1 volta in totale.
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 25 ott 2011, 18:18 
Avatar utente

Iscritto il: dom 30 ago 2009, 22:11
Messaggi: 344
Località: Paternò CT, Mariano C.se (CO)
kome mai solo 10 tappe?


Immagine
GIOKO TIPO1 E COMMANDER ..fatevi sotto
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio: 10?
MessaggioInviato: mar 25 ott 2011, 18:46 
Avatar utente

Iscritto il: gio 18 set 2008, 20:37
Messaggi: 478
Località: Marte
credo perchè non c'erano abbastnza bottiglie!!!! ihihhi spettacolo di battuta....


cmq credo che come ogni anno si arriverà max a 10 tappe, calcola prerelise gp ptq... arriveremo a 10... poi se ci sarà l'occasione credo che la undicesima la inserisce

con affetto
tino


TUO PADRE NON C'HA I SOLDI!
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 25 ott 2011, 19:15 
Avatar utente

Iscritto il: gio 26 feb 2009, 13:53
Messaggi: 17
Tino ti voglio rivedere in cima alla classifica! Non oziare :P
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 25 ott 2011, 19:55 
Avatar utente

Iscritto il: gio 18 set 2008, 20:37
Messaggi: 478
Località: Marte
Ho saltato la seconda tappa! :-D
Quest'anno sarà difficile farle tutte purtroppo ... Quando vado ti chiamo casomai.. Ciauuuuu :-p


TUO PADRE NON C'HA I SOLDI!
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: gio 27 ott 2011, 17:02 
Avatar utente

Iscritto il: dom 30 ago 2009, 22:11
Messaggi: 344
Località: Paternò CT, Mariano C.se (CO)
LE TAPPE DEVONO ESSERE 12 COME TUTTI GLI ANNI , PER POTER DARE LA POSSIBILITà A KI SALTA 1 O 2 TAPPE DI POTER VINCERE UGUALMENTE , PERKE' OVVIAMENTE CONTANO I MIGLIORI 10 RISULTATI 8-)


Immagine
GIOKO TIPO1 E COMMANDER ..fatevi sotto
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: gio 27 ott 2011, 17:13 
Avatar utente

Iscritto il: ven 18 mag 2007, 10:30
Messaggi: 36
aggiorniamola sta classifica Antonio :-D
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: ven 28 ott 2011, 10:49 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Classifica T1-King 2011, aggiornata alla Tappa #2


Legenda. Nelle colonne sono visualizzati nell'ordine:
Codice:
[POS]      - Posizione
[PLAYER]   - Player
[PT]       - Punti Totali
[TD]       - Tappe disputate
[BT]       - Best 10 Results
[ME]       - Media
[T1...TT]  - Tappa 1 ...Tappa 10


Codice:
| 1|IEMOLO GIUSEPPE     |30| 2 | 30 |   15 |  9 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2|INGALLINERA DANIELE |27| 2 | 27 | 13.5 | 20 |  7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3|MUSARRA ANTONIO     |24| 2 | 24 |   12 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4|MONTALTO ALESSIO    |21| 2 | 21 | 10.5 |  9 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5|SALAMONE LUCA       |21| 2 | 21 | 10.5 |  6 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6|SCIUTO VALERIO      |19| 1 | 19 |   19 | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7|LA MENDOLA ALESSIO  |19| 1 | 19 |   19 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8|FALLICA GIUSEPPE    |18| 2 | 18 |    9 | 15 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9|FICICCHIA GIUSEPPE  |17| 2 | 17 |  8.5 |  6 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|10|PUGLISI GIANLUCA    |16| 1 | 16 |   16 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|11|D'ARRIGO FRANCESCO  |15| 1 | 15 |   15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|12|REFORGIATO ANTONIO  |15| 2 | 15 |  7.5 |  6 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|13|NERI ANTONIO        |13| 1 | 13 |   13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|14|PLACENTI LIVIO      |13| 1 | 13 |   13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|15|PASQUALE NUNZIATINO |13| 1 | 13 |   13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|16|RAGUSA DAVIDE       |12| 1 | 12 |   12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|17|RUSSO SIMONE        |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|18|NASO GIUSEPPE       |10| 1 | 10 |   10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|19|DE MARIA ANGELO     |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|20|DI NATALE ANDREA    |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|21|ROVELLA MANFREDI    | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|22|RAVALLI WILLIAM     | 6| 1 |  6 |    6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|23|D'ARRIGO ORAZIO     | 6| 1 |  6 |    6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|24|FAZIO ANDREA        | 6| 1 |  6 |    6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|25|ARCIDIACONO VITO    | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|FIRINCIELLI ROSARIO | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|27|SELVAGGI MARCELLO   | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|28|BARONE PAOLO        | 6| 1 |  6 |    6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|29|ADDARIO MARCO       | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|30|MESSINA FRANCESCO   | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|31|SPALLETTA MICHELE   | 3| 1 |  3 |    3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|32|LUCIFORA DOMENICO   | 3| 1 |  3 |    3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|33|TODARO GUGLIELMO    | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|34|CASSISI NUCCIO      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|35|LITRICO ANDREA      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|36|FILORAMO DANILO     | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|37|SIGNORELLI FABRIZIO | 2| 1 |  2 |    2 |  2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|38|POMETTI ARIANNA     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|39|AMARU MARCELLO      | 1| 1 |  1 |    1 | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|40|CALIO' GIUSEPPE     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|41|ASTA ANGELO         | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|42|PUGLISI ANDREA      | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|43|PUGLISI MARCO       | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |




Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine


Ultima modifica di Mr.Juzam il ven 28 ott 2011, 11:43, modificato 1 volta in totale.
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: ven 28 ott 2011, 11:10 
Avatar utente

Iscritto il: ven 18 mag 2007, 10:30
Messaggi: 36
penso ci sia un errore, Amarù marcello ha fatto 1 punto e non 10 :'|
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: ven 28 ott 2011, 11:41 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Enohan ha scritto:
penso ci sia un errore, Amarù marcello ha fatto 1 punto e non 10 :'|


Ops...Grazie....correggo subito


Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lun 21 nov 2011, 19:25 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Classifica T1-King 2011, aggiornata alla Tappa #3


Legenda. Nelle colonne sono visualizzati nell'ordine:
Codice:
[POS]      - Posizione
[PLAYER]   - Player
[PT]       - Punti Totali
[TD]       - Tappe disputate
[BT]       - Best 10 Results
[ME]       - Media
[T1...TT]  - Tappa 1 ...Tappa 10


Codice:
| 1|SCIUTO VALERIO      |40| 2 | 40 |   20 | -- | 19 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2|IEMOLO GIUSEPPE     |36| 3 | 36 |   12 |  9 | 21 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3|INGALLINERA DANIELE |36| 3 | 36 |   12 | 20 |  7 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4|FALLICA GIUSEPPE    |34| 3 | 34 |11.33 | 15 |  3 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5|MUSARRA ANTONIO     |33| 3 | 33 |   11 | 12 | 12 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6|PASQUALE NUNZIATINO |32| 2 | 32 |   16 | 13 | -- | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7|SALAMONE LUCA       |30| 3 | 30 |   10 |  6 | 15 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8|PUGLISI GIANLUCA    |28| 2 | 28 |   14 | 16 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9|FICICCHIA GIUSEPPE  |26| 3 | 26 |8.666 |  6 | 11 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|10|MONTALTO ALESSIO    |21| 2 | 21 | 10.5 |  9 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|11|LA MENDOLA ALESSIO  |19| 1 | 19 |   19 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|12|SELVAGGI MARCELLO   |19| 2 | 19 |  9.5 |  6 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|13|FILORAMO DANILO     |18| 2 | 18 |    9 |  3 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|14|REFORGIATO ANTONIO  |18| 3 | 18 |    6 |  6 |  9 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|15|NERI ANTONIO        |17| 2 | 17 |  8.5 | 13 | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|16|PLACENTI LIVIO      |17| 2 | 17 |  8.5 | 13 | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|17|RAVALLI WILLIAM     |15| 2 | 15 |  7.5 | -- |  6 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|18|D'ARRIGO FRANCESCO  |15| 1 | 15 |   15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|19|SPADA MARCELLO      |12| 1 | 12 |   12 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|20|RAGUSA DAVIDE       |12| 1 | 12 |   12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|21|D'ARRIGO ORAZIO     |12| 2 | 12 |    6 | -- |  6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|22|BARONE PAOLO        |12| 2 | 12 |    6 | -- |  6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|23|BURGIO FEDERICO     |12| 1 | 12 |   12 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|24|FAZIO ANDREA        |11| 2 | 11 |  5.5 | -- |  6 |  5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|25|RUSSO SIMONE        |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|DE MARIA ANGELO     |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|27|DI NATALE ANDREA    |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|28|NASO GIUSEPPE       |10| 1 | 10 |   10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|29|ROVELLA MANFREDI    | 9| 2 |  9 |  4.5 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|30|ARCIDIACONO VITO    | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|31|ADDARIO MARCO       | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|32|FIRINCIELLI ROSARIO | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|33|ASTA ANGELO         | 6| 2 |  6 |    3 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|34|MESSINA FRANCESCO   | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|35|BONADIES LUCA       | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|36|SPALLETTA MICHELE   | 5| 2 |  5 |  2.5 | -- |  3 |  2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|37|PALELLA CARMELO     | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|38|FORNARO ALESSANDRO  | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|39|TODARO GUGLIELMO    | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|40|LITRICO ANDREA      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|41|CASSISI NUCCIO      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|42|MAINENTI CORRADO    | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|43|LUCIFORA DOMENICO   | 3| 1 |  3 |    3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|44|SIGNORELLI FABRIZIO | 2| 1 |  2 |    2 |  2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|45|AMARU MARCELLO      | 1| 1 |  1 |    1 | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|46|CALIO' GIUSEPPE     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|47|POMETTI ARIANNA     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|48|FORTINO ELENA       | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|49|PUGLISI ANDREA      | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|50|PUGLISI MARCO       | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: ven 16 dic 2011, 8:29 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Classifica T1-King 2011, aggiornata alla Tappa #4


Legenda. Nelle colonne sono visualizzati nell'ordine:
Codice:
[POS]      - Posizione
[PLAYER]   - Player
[PT]       - Punti Totali
[TD]       - Tappe disputate
[BT]       - Best 10 Results
[ME]       - Media
[T1...TT]  - Tappa 1 ...Tappa 10


Codice:
| 1|SCIUTO VALERIO      |61| 3 | 61 |20.33 | -- | 19 | 21 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2|INGALLINERA DANIELE |55| 4 | 55 |13.75 | 20 |  7 |  9 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3|FALLICA GIUSEPPE    |48| 4 | 48 |   12 | 15 |  3 | 16 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4|PASQUALE NUNZIATINO |47| 3 | 47 |15.66 | 13 | -- | 19 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5|MUSARRA ANTONIO     |45| 4 | 45 |11.25 | 12 | 12 |  9 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6|SALAMONE LUCA       |43| 4 | 43 |10.75 |  6 | 15 |  9 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7|IEMOLO GIUSEPPE     |42| 4 | 42 | 10.5 |  9 | 21 |  6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8|PUGLISI GIANLUCA    |32| 3 | 32 |10.66 | 16 | -- | 12 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9|FICICCHIA GIUSEPPE  |26| 3 | 26 |8.666 |  6 | 11 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|10|RAVALLI WILLIAM     |24| 3 | 24 |    8 | -- |  6 |  9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|11|SPADA MARCELLO      |24| 2 | 24 |   12 | -- | -- | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|12|FILORAMO DANILO     |24| 3 | 24 |    8 |  3 | -- | 15 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|13|MONTALTO ALESSIO    |21| 3 | 21 |    7 |  9 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|14|SELVAGGI MARCELLO   |19| 2 | 19 |  9.5 |  6 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|15|D'ARRIGO ORAZIO     |19| 3 | 19 |6.333 | -- |  6 |  6 |  7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|16|LA MENDOLA ALESSIO  |19| 1 | 19 |   19 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|17|REFORGIATO ANTONIO  |18| 3 | 18 |    6 |  6 |  9 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|18|NERI ANTONIO        |17| 2 | 17 |  8.5 | 13 | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|19|FAZIO ANDREA        |17| 3 | 17 |5.666 | -- |  6 |  5 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|20|PLACENTI LIVIO      |17| 2 | 17 |  8.5 | 13 | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|21|D'ARRIGO FRANCESCO  |15| 1 | 15 |   15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|22|MAINENTI CORRADO    |14| 2 | 14 |    7 | -- | -- |  3 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|23|BURGIO FEDERICO     |12| 1 | 12 |   12 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|24|RAGUSA DAVIDE       |12| 1 | 12 |   12 | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|25|BARONE PAOLO        |12| 2 | 12 |    6 | -- |  6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|DI NATALE ANDREA    |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|27|RUSSO SIMONE        |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|28|DE MARIA ANGELO     |10| 1 | 10 |   10 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|29|NASO GIUSEPPE       |10| 1 | 10 |   10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|30|BONFIGLIO LEONARDO  | 9| 1 |  9 |    9 | -- | -- | -- |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|31|BONADIES LUCA       | 9| 2 |  9 |  4.5 | -- | -- |  6 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|32|ROVELLA MANFREDI    | 9| 2 |  9 |  4.5 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|33|FIRINCIELLI ROSARIO | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|34|MESSINA FRANCESCO   | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|35|ADDARIO MARCO       | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|36|ASTA ANGELO         | 6| 2 |  6 |    3 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|37|ARCIDIACONO VITO    | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
