Oggi è gio 16 apr 2026, 5:10


Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 1   [ 1 messaggio ]
Autore
Messaggio
 Oggetto del messaggio: [05/01/2013 - Milano] DTS#1 Milano Modern
MessaggioInviato: mer 15 gen 2014, 14:32 
Avatar utente

Iscritto il: ven 31 ott 2008, 15:13
Messaggi: 735
Località: Milano
DEcktutor Series #1 Milano
186 Giocatori
8 Turni di svizzera + top8
1 Baldrati, Enrico 28 60,4515 80 57,5019
2 Ciotta, Andrea 27 62,5004 76 56,5268
3 Rizzi, Mattia 24 59,7137 69,5652 57,0108
4 Gheri, Marco 23 63,3207 66,6667 60,826
5 Badiali, Tommaso 22 61,7612 68,254 59,1351
6 Ummarino, Pierpaolo 21 57,4527 71,4286 53,8736
7 Caprioli, Davide 20 67,9733 71,9298 61,7933
8 Litja, Elson 19 67,2787 63,4921 61,9413
9 Zacchini, Federico 18 62,3658 68,4211 56,7284
10 Vinci, Stefano 18 62,0718 68,4211 58,2719
11 Mattioli, Alberto 18 62,0536 63,1579 60,1403
12 Talignani, Edoardo 18 60,7064 63,6364 55,954
13 Romano, Andrea 18 59,549 63,1579 58,8275
14 Marchesotti, Daniele 18 58,7946 68,4211 54,9285
15 Gallinari, Samuele 18 58,7798 59,0909 55,6061
16 Rancic, Isaac 18 56,7656 63,1579 51,1412
17 Canziani, Simone 18 54,9989 61,9048 54,9742
18 Costa, Alessandro 18 53,9451 65 52,5838
19 Rossetti, Filippo 18 53,4881 65 51,2693
20 Russo, Dario 18 53,0208 68,4211 52,587
21 De Lazzari, Marco 18 51,5671 57,1429 51,851
22 Cekaj, Kristian 18 51,1458 61,9048 52,1902
23 Martino, Valerio 18 49,2963 66,6667 43,9268
24 Zulian, Simone 16 61,5179 63,1579 57,4765
25 Tardiani, Mattia 16 55,609 59,0909 57,3408
26 Pinter, Pietro 15 67,4958 61,1111 61,7959
27 Piazzalunga, Juri 15 61,5989 61,9048 57,3184
28 Smanio, Alessandro 15 61,2963 59,0909 56,6769
29 Cazzaniga, Attilio 15 60,7176 57,1429 57,6559
30 Pizzi, William 15 58,8542 61,1111 54,4756
31 Longo, Alessandro 15 58,5417 55,5556 55,113
32 Barbieri, Adrian 15 57,6389 60 54,411
33 Bampi, Niccolò 15 57,2917 52,381 54,4142
34 Bruni, Matteo 15 56,0179 57,1429 54,0712
35 Cibak, Andrea 15 54,6637 55 51,353
36 Mancuso, Antonino 15 53,4554 63,1579 50,456
37 Costa, Arco 15 52,8939 52,1739 51,2378
38 Paciocco, Andrea 15 52,7738 55,5556 48,769
39 Ferretti, Luca 15 51,5952 61,1111 49,2727
40 Gardina, Davide 15 50,5863 63,1579 47,5966
41 Bernardi, Michele 15 50,0328 61,1111 50,1724
42 Coatti, Valerio 15 47,875 60 48,3952
43 Del Nero, Stefano 15 47,6934 55 48,821
44 Fornasari, Michele 15 47,0298 66,6667 48,1625
45 Piovano, Daniele 15 46,9821 54,5455 50,2786
46 Le, Nam 15 46,5034 70,5882 45,6819
47 Vitali, Simone 15 44,4077 60 45,1534
48 Rosetta, Davide 15 44,2946 60 40,9109
49 Zanni, Federico 13 60,4128 52,0833 57,5431
50 Cellana, Alessandro 13 58,3322 57,8947 54,7115
51 Bagnoli, Carlo 13 58,3174 57,8947 56,3901
52 Breviglieri, Massimo 13 54,4213 55 50,701
53 Gallo, Andrea Gaetano 13 51,8512 50 50,5352
54 Li, Yuri 13 51,0578 62,2222 49,2421
55 Ludovico, Pagliughi 13 50,859 52,6316 51,8453
56 Alfiniti, Nicolò 12 63,9881 53,3333 60,8135
57 Marrella, Stefano 12 62,0288 47,3684 59,3188
58 Marmo, Mattia 12 59,3538 55,5556 57,2266
59 Sacchi, Alessandro 12 58,7109 64,7059 52,628
60 Ippoliti, Riccardo 12 56,551 55,5556 51,2553
61 Viadana, Gilles 12 54,7143 62,5 51,8277
62 Barbieri, Matteo 12 54,5625 52,381 47,6872
63 De Rosa, Marco 12 54,2786 60 52,9437
64 Einaudi, Giacomo 12 52,1939 50 53,7747
65 Ghini, Davide 12 51,8929 47,619 52,2518
66 Monti, Gabriele 12 51,6696 50 50,0461
67 Franco, Daniele 12 51,4792 52,381 44,8962
68 Cosi, Alessandro 12 51,2381 52,6316 48,7266
69 Avedano, Andrea 12 50,7653 57,1429 49,6873
70 Olmeo, Mirko 12 50,1488 47,619 51,1267
71 Marziali, Riccardo 12 49,6429 56,25 46,9394
72 Miracca, Alessandro 12 49,3928 57,1429 46,1612
73 Ronco, Matteo 12 49,3571 56,25 47,0119
74 Montefiori, Giovanni 12 49,1071 50 48,7782
75 Carabelli, Carlo Filippo 12 48,8006 52,6316 49,2288
76 Donini, Mike 12 46,2262 50 47,0755
77 Rocco, Alessandro 12 46,2053 50 47,8716
78 Brusatori, Giacomo 12 46,1071 47,3684 47,9407
79 Mastrodomenico, Luigi 12 45,2653 56,25 46,584
80 Carassi, Tommaso 12 45,0238 52,1739 44,0361
81 Ghiazza, Alessandro 12 43,7653 58,8235 42,3592
82 Risso, Luca 12 42,9821 47,3684 41,1617
83 Natali, Lorenzo 12 40,8542 50 45,0321
84 Di Fazio, Lorenzo 12 38,4167 47,619 39,4613
85 Folloni, Marco 10 45,7381 50 47,1249
86 Ke, Yong Claudio 10 44,5268 47,0588 46,8776
87 Mozzillo, Alessandro 9 66,1905 61,5385 59,173
88 Cattani, Alessandro 9 60,3836 46,6667 57,0343
89 Guido, Riccardo 9 60 54,5455 54,7342
90 Lamberti, Lorenzo 9 58,372 47,3684 56,0972
91 Bellini, Niccolò 9 58 53,8462 50,2444
92 Cialdella, Marco 9 57,568 44,4444 55,3073
93 Alberto, Mocco 9 57,432 50 52,6345
94 Biava, Riccardo 9 56,5362 47,0588 53,0334
95 Chau, Luca 9 56,4286 53,8462 53,5945
96 Mineri, Claudio 9 55,4422 43,75 55,3006
97 Canavesi, Daniele 9 55,025 42,1053 53,4062
98 Castiello, Andrea 9 54,881 47,0588 51,8969
99 Perotti, Efrem 9 54,6714 61,5385 52,1757
100 Sidereo, Mattia 9 53,5893 42,1053 52,156
101 Albesiano, Enrico 9 53,4101 50 50,7539
102 Faraggiana, Simone 9 53,3742 40 44,3945
103 Amodei, Marco 9 52,7846 42,1053 53,3525
104 Bonini, Andrea 9 51,9286 52,9412 50,3383
105 Manco, Francesco 9 50,4405 53,8462 48,9737
106 Meleri, Stefano 9 50,1428 50 48,1559
107 Campi, Andrea 9 49,131 42,1053 46,8383
108 Ristoldo, Matteo 9 48,9572 53,8462 49,1835
109 Biasio, Stefano 9 48,9014 44,4444 51,227
110 Feshti, Natalino 9 48,0595 50 49,6429
111 Giordano, Luca Valerio 9 47,9821 38,0952 46,0636
112 Mozzi, Jaume 9 47,2679 38,0952 45,3711
113 Marcheschi, Daiana 9 47,1458 36,8421 47,0351
114 Ferrario, Cristian 9 46,9554 40 47,0804
115 Codeluppi, Davide 9 46,6952 53,8462 46,1379
116 Riboni, Francesco 9 45,1875 40 43,9286
117 Vitello, Alessandro 9 44,8571 38,8889 47,2166
118 Sacco, Gianpaolo 9 43,3571 50 45,1262
119 Morselli, Demetrio 9 43,3274 36,8421 43,6102
120 Dotti, Alessio 9 40,6735 41,1765 43,251
121 Martinelli, Andrea 9 40,4206 46,6667 42,9493
122 Penato, Edoardo 9 39,9558 50 38,6727
123 Primerano, Emanuele 9 39,0119 42,1053 37,0779
124 Grigoli, Matteo 9 38,5238 40 39,0934
125 Mocco, Fabio 8 52,7116 43,75 53,2164
126 Scataglini, Matteo 8 47,6518 42,8571 48,7258
127 Sannino, Alessio 7 71,5993 53,8462 62,8976
128 Bellinzoni, Fabio 7 48,7415 38,0952 48,338
129 Piraccini, Davide 7 48,3571 37,2549 44,7329
130 Cacciato, Nicolas 7 42,7321 42,1053 42,2863
131 Bisio, Simone 7 39,9375 40 40,4703
132 Sinigaglia, Davide 7 39,7292 33,3333 36,4829
133 Maffini, Davide 7 36,7619 36,8421 38,4501
134 Manetti, Andrea 6 63,6905 35,7143 58,6461
135 Riccio, Stefano 6 59,4286 40 57,5841
136 Festorazzi, Francesco 6 56,481 42,8571 52,1961
137 Viola, Carlo 6 55,4411 30 49,8849
138 Malpeli, Valentina 6 54,1667 54,5455 49,1834
139 Damiani, Matteo 6 52,6714 50 47,4804
140 D'Ignoti Parenti, Matteo 6 51,1429 35,2941 49,9447
141 Invernizzi, Jacques 6 50,7667 38,4615 49,5963
142 Rocchi, Roberto 6 50,5595 33,3333 50,8165
143 Gerevini, Alan 6 49,9524 35,2941 50,0853
144 Bidone, Alessandro 6 49,1706 35,7143 47,5574
145 Bergamaschi, Alessio 6 49,1 45,4545 44,7838
146 Lamonaca, Fabio 6 48,5918 38,8889 49,3989
147 Luppi, Giorgio 6 47,5714 38,8889 47,4617
148 Azimonti, Alberto 6 46,3928 42,8571 47,6143
149 Chiodi, Enrico 6 44,9354 36,8421 38,9724
150 De Rosa, Andrea 6 44,8667 45,4545 39,6778
151 Segalini, Denis 6 44,6327 36,8421 46,9718
152 Giani, Francesco 6 43,2 40 40,619
153 Badinotti, Diego 6 42,6939 33,3333 42,5007
154 D'Angelo, Fabio 6 42,3667 41,6667 44,9223
155 Romiti, Cristiano 6 40,8542 31,5789 42,4953
156 Crispino, Paolo 5 45,1548 50 44,0037
157 Mantelli, Lorenzo 4 50,9889 33,3333 48,3129
158 Cervelli, Simone 4 48,0149 33,3333 47,6454
159 Peano, William 4 44,0625 27,7778 43,742
160 Pinton, Michele 3 69,9495 33,3333 63,9683
161 Bacchini, Davide 3 61,7403 30 59,5556
162 Cartelli, Mattia 3 59,2593 28,5714 62,0448
163 Falconetti, Matteo 3 55,2469 44,4444 55,6433
164 Benedetti, Alberto 3 54,375 30 50,5678
165 Taddei, Giulio 3 53,9286 38,4615 53,8835
166 Atzori, Andrea 3 51,0417 33,3333 47,8925
167 Malatesta, Marco 3 50,5952 36,3636 52,5774
168 Barbieri, Matteo 3 50 42,8571 47,4659
169 Caron, Jeanmarc 3 48,4286 33,3333 43,7302
170 Rodriguez Targa, David 3 47,1726 40 48,6216
171 Orizio, Simone 3 46,7585 18,75 47,2235
172 Fumagalli, Diego 3 46,6 28,5714 45,0384
173 Lanterna, Francesco 3 45,6476 30,7692 43,5145
174 Corrieri, Gabriele 3 40,1429 21,0526 40,3744
175 Caselli, Filippo 0 55,5556 33,3333 52,381
176 Kagawa, Mido 0 52,6786 33,3333 53,8012
177 Benini, Federico 0 50,4167 20 52,3856
178 Cova, Stefano 0 50,2857 0 47,8363
179 Fatutti, Mattia 0 48,5 14,2857 45,0877
180 Volpe, Mario 0 46,6 16,6667 49,4236
181 Gilardi, Pierangelo 0 46,5 33,3333 46,3676
182 Giaveri, Andrea 0 44,2714 23,0769 43,8095
183 Tassotti, Nicolò 0 37,625 20 38,5797

TOP8!!


badiali
---------------------------------------------------------------> baldrati
baldrati
-----------------------------------------------------------------------------------> baldrati

caprioli
---------------------------------------------------------------> rizzi
rizzi
---------------------------------------------------------------------------------------------> baldrati

litja
----------------------------------------------------------------> ciotta
ciotta

---------------------------------------------------------------------------------> ciotta

ummarino
----------------------------------------------------------------> gheri
gheri


VINCE Enrico Baldrati con A.Jund



Deck List

1. A-Jund by Enrico Baldrati

4 Deathrite Shaman
4 Dark Confidant
4 Tarmogoyf
4 Liliana of the Veil
2 Ajani Vengeant
3 Thoughtseize
3 Lingering Souls
2 Inquisition of Kozilek
2 Path to Exile
4 Lightning Bolt
2 Abrupt Decay
2 Maelstrom Pulse

4 Verdant Catacombs
4 Marsh Flats
1 Overgrown Tomb
1 Blood Crypt
1 Stomping Ground
1 Godless Shrine
1 Temple Garden
4 Blackcleave Cliffs
3 Raging Ravine
1 Stirring Wildwood
1 Plains
1 Swamp
1 Forest
Sideboard:
2 Abrupt Decay
2 Sowing Salt
2 Damnation
3 Fulminator Mage
1 Thoughtseize
2 Olivia Voldaren
1 Path to Exile
2 Rakdos Charm

2. 4c Pod by Andrea Ciotta

4 Birds of Paradise
2 Deceiver Exarch
1 Glen Elendra Archmage
1 Izzet Staticaster
2 Kiki-Jiki, Mirror Breaker
3 Kitchen Finks
1 Linvala, Keeper of Silence
1 Murderous Redcap
4 Noble Hierarch
1 Phantasmal Image
1 Qasali Pridemage
3 Restoration Angel
1 Scavenging Ooze
1 Spellskite
3 Voice of Resurgence
1 Wall of Roots
1 Zealous Conscripts
4 Birthing Pod
2 Domri Rade

4 Arid Mesa
1 Breeding Pool
1 Forest
2 Gavony Township
4 Grove of the Burnwillows
1 Hallowed Fountain
1 Rugged Prairie
4 Misty Rainforest
1 Plains
1 Sacred Foundry
1 Steam Vents
1 Stomping Ground
1 Temple Garden
Sideboard:
1 Ancient Grudge
1 Avalanche Riders
1 Aven Mindcensor
1 Council of the Absolute
1 Fiend Hunter
1 Fulminator Mage
1 Harmonic Sliver
1 Kataki, War's Wage
2 Negate
1 Obstinate Baloth
3 Path to Exile
1 Scavenging Ooze

3. Junk by Marco Gheri

4 Tarmogoyf
4 Dark Confidant
4 Deathrite Shaman
3 Scavenging Ooze
1 Thrun, the Last Troll
4 Liliana of the Veil
3 Inquisition of Kozilek
3 Thoughtseize
2 Path to Exile
3 Lingering Souls
2 Dismember
3 Abrupt Decay

4 Marsh Flats
4 Verdant Catacombs
3 Overgrown Tomb
1 Godless Shrine
1 Temple Garden
2 Treetop Village
2 Stirring Wildwood
2 Swamp
1 Forest
3 Tectonic Edge
1 Plains
Sideboard:
3 Fulminator Mage
3 Kitchen Finks
3 Stony Silence
2 Deathmark
1 Abrupt Decay
1 Blood Baron of Vizkopa
2 Surgical Extraction

4. Living End by Rizzi Mattia

4 Street Wraith
4 Fulminator Mage
4 Deadshot Minotaur
4 Monstrous Carabid
2 Faerie Macabre
2 Avalanche Riders
2 Jungle Weaver
2 Pale Recluse
4 Beast Within
4 Demonic Dread
4 Violent Outburst
3 Living End
2 Dismember

4 Blackcleave Cliffs
4 Verdant Catacombs
4 Copperline Gorge
1 Dryad Arbor
1 Forest
1 Godless Shrine
1 Blood Crypt
1 Overgrown Tomb
1 Stomping Ground
1 Swamp
Sideboard:
3 Ingot Chewer
3 Ricochet Trap
1 Damping Matrix
3 Anger of the Gods
2 Dismember
1 Krosan Grip
2 Faerie Macabre

5. BG by Tommaso Badiali

4 Deathrite Shaman
4 Dark Confidant
3 Scavenging Ooze
1 Thrun, the Last Troll
4 Tarmogoyf
4 Liliana of the Veil
2 Garruk Relentless
2 Maelstrom Pulse
3 Abrupt Decay
1 Disfigure
2 Dismember
3 Thoughtseize
3 Inquisition of Kozilek
1 Twilight Mire
4 Tectonic Edge
1 Forest
3 Swamp
3 Overgrown Tomb
4 Treetop Village
4 Marsh Flats
4 Verdant Catacombs

Sideboard:
2 Infest
2 Shadow of Doubt
4 Fulminator Mage
1 Inquisition of Kozilek
1 Abrupt Decay
2 Obstinate Baloth
1 Fracturing Gust
2 Golgari Charm

6. BG by Ummarino Pierpaolo

3 Fulminator Mage
4 Tarmogoyf
4 Dark Confidant
4 Deathrite Shaman
3 Scavenging Ooze
3 Abrupt Decay
2 Dismember
1 Disfigure
2 Maelstrom Pulse
3 Inquisition of Kozilek
3 Thoughtseize
4 Liliana of the Veil
1 Garruk Relentless

4 Verdant Catacombs
3 Marsh Flats
1 Misty Rainforest
3 Overgrown Tomb
3 Swamp
1 Forest
4 Treetop Village
4 Tectonic Edge
1 Twilight Mire
Sideboard:
3 Golgari Charm
2 Infest
1 Damnation
1 Disfigure
3 Obstinate Baloth
1 Abrupt Decay
1 Dismember
1 Creeping Corrosion
1 Fulminator Mage
1 Garruk Relentless

7. Affinity by Caprioli Davide

4 Steel Overseer
4 Arcbound Ravager
4 Signal Pest
4 Vault Skirge
4 Ornithopter
3 Etched Champion
3 Memnite
2 Thoughtseize
4 Thoughtcast
4 Cranial Plating
4 Mox Opal
4 Springleaf Drum

4 Darksteel Citadel
4 Inkmoth Nexus
4 Blinkmoth Nexus
3 Glimmervoid
1 Island
Sideboard:
3 Whipflare
3 Rest in Peace
2 Dismember
2 Ancient Grudge
1 Thoughtseize
1 Etched Champion
1 Wear // Tear
2 Spellskite

8. Affinity by Litja Elson

3 Steel Overseer
4 Arcbound Ravager
4 Signal Pest
4 Vault Skirge
4 Ornithopter
4 Etched Champion
3 Memnite
2 Welding Jar
4 Thoughtcast
4 Cranial Plating
4 Mox Opal
4 Springleaf Drum

4 Darksteel Citadel
4 Inkmoth Nexus
4 Blinkmoth Nexus
2 Glimmervoid
1 Island
1 City of Brass
Sideboard:
2 Relic of Progenitus
1 Spellskite
2 Torpor Orb
3 Spell Pierce
3 Thoughtseize
2 Ancient Grudge
2 Wear // Tear


Alla prox 8-)

2° TAPPA 8-9 FEBBRAIO ROMA


Immagine

[DZ Series]Enjoy the 1st Italian MTG Championship Series!
Top
 Profilo  
 

Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  

Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 1   [ 1 messaggio ]


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  
cron


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Style designed by Artemis

Magic the Gathering is TM and copyright Wizards of the Coast, Inc, a subsidiary of Hasbro, Inc. All rights reserved
All art is property of their respective artists and/or WotC

Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010