|
Salve a tutti, 27 giocatori alla partenza.
Risultati della svizzera:
1° 10 scibilia, enrico 12 49,3333 75,0000 49,3333 5/4/0/0
2° 20 Allasinaz, Jeanpaul 12 42,6667 61,5385 45,4530 5/4/0/0
3° 15 Picciolo, Andrea 11 65,3333 100,0000 67,2828 5/3/2/0
4° 22 zarà, walter 11 52,0000 77,7778 56,2308 5/3/2/0
5° 16 Galimberti, Marcello 10 62,6667 70,0000 66,1966 5/3/1/0
6° 7 De Lorenzo, Gianluca 10 62,6667 60,0000 64,5299 5/3/1/0
7° 8 ellena, marco 10 60,0000 70,0000 61,1111 4/2/1/1
8° 4 Valenza, Ezio 10 53,3333 75,0000 51,2381 5/3/1/0
9° 25 Annunziata, Davide 10 50,6667 75,0000 59,0000 5/3/1/0
10° 5 Bonade, Federico 9 55,0000 50,0000 58,2051 4/2/0/1
11° 1 Biasio, Stefsno 9 50,6667 50,0000 57,5714 5/3/0/0
12° 23 Giaquinto, Simone 9 45,0000 63,6364 52,0833 4/2/0/1
13° 6 Chiarel, Federico 9 42,6667 61,5385 43,9048 5/3/0/0
14° 18 Marotta, Marco 7 57,3333 46,1538 55,8632 5/2/1/0
15° 12 Brusa, Gabriele 6 54,6667 41,6667 55,5556 5/2/0/0
16° 2 MARCHI, GABRIELE 6 52,0000 42,8571 53,6410 5/2/0/0
17° 17 Garzonio, Jacopo 6 50,6667 50,0000 53,2051 5/2/0/0
18° 9 Amateis, Marco 6 50,6667 41,6667 50,2381 5/2/0/0
19° 11 la marca, enzo 6 48,0000 41,6667 51,6162 5/2/0/0
20° 26 Conigliaro, Daniele 3 70,8333 33,3333 61,9444 4/1/0/0
21° 14 Mandrino, Marcello 3 66,6667 44,4444 60,0529 3/1/0/0
22° 3 Barberio, Stefano 3 56,2500 22,2222 57,5000 4/1/0/0
23° 27 Bertinetti, Alberto 3 55,5556 44,4444 54,6958 3/1/0/0
24° 24 Sferruzzi, Valerio 3 52,0833 25,0000 52,0833 4/1/0/0
25° 13 Albertani, Simone 3 51,6667 20,0000 54,9679 4/0/0/1
26° 21 Rinaldi, Giuseppe 3 37,3333 40,0000 42,2466 5/1/0/0
27° 19 Nozzolillo, Luciano 0 44,4444 25,0000 42,5926 3/0/0/0
Risultati dopo i Top 8
1° Galimberti, Marcello
2° Allasinaz, Jeanpaul
3° scibilia, enrico
4° Picciolo, Andrea
5° zarà, walter
6° De Lorenzo, Gianluca
7° Ellena, marco
8° Valenza, Ezio
A breve indicherò anche cosa giocavano i top8 e le varie liste di chi lo consente.
Grazie.
Alberto.

"Non sono diventato ricco facendo sconti" - Alberto Bertinetti
|