|
Farò di Più ecco la classifica finale al termine della svizzera.
1 Sartini, Roberto 19 54,7619
2 Cavalletti, Pietro 18 54,4218
3 Ardoino, Marco 18 50,2041
4 Annunziata, Davide 17 72,1088
5 Moroni, Ruggero 17 64,2857
6 Manera, Lorenzo 16 63,5374
7 Perfetti, Fabrizio 16 57,551
8 Bruno, Gerardo 15 67,8005
9 Di Domenico, Ivan 15 64,2857
10 Mega, Davide 15 60,5442
11 Dozio, Fabio 15 54,4218
12 Agamennone, Andrea 15 50,6122
13 Fabricatore, Alessandro 15 49,3197
14 Pati, Daniele 14 55,4422
15 Fabricatore, Erik 14 50,5669
16 Spagnolo, Federico 13 67,4376
17 Viarengo, Andrea 13 54,2857
18 De Rossi, Marco 13 53,1066
19 Giarola, Andrea 12 65,7407
20 Barovier, Nicolò 12 64,6259
21 Valenti, Fabio 12 63,3333
22 Messina, Simone 12 62,037
23 Mascoli, Daniele 12 59,7959
24 Bonfanti, Eric 12 57,7551
25 Castelli, Emanuele 12 56,6667
26 Pettman, Giacomo 12 53,7415
27 Marchi, Gabriele 12 52,7211
28 Rabolini, Dario 12 52,2902
29 Giarola, Stefano 12 52,2222
30 Barberis, Giacomo 12 51,1338
31 Garfì, Gaetano 12 51,0204
32 Gasparri, Simone 12 49,2517
33 Verga, Ruggero 12 48,7075
34 Milillo, Andrea 12 44,7619
35 Bellocchio, Matteo 10 60,5556
36 Aloise, Enea 10 54,4444
37 scibilia, enrico 10 50,1134
38 Caccia, Alessandro 10 46,9444
39 Fasanella, Francesco 9 65,7407
40 carcara, giuseppe 9 62,6667
41 Beduzzi, David 9 60
42 lecchi, giorgio 9 57,8231
43 Orazi, Davide Christian 9 56,4626
44 Volani, Mattia 9 53,7415
45 Bocchi, Paolo 9 52,381
46 Vecchi, Mauro 9 50,6122
47 Anchisi, Corrado 9 50
48 Barletta, Antonio 9 49,8148
49 Xu, Luca 9 49,2517
50 Santoro, Gabriele 9 48,9796
51 Bianco, Dario 9 43,8776
52 Zagarella, Michele 9 41,1565
53 Testa, Federico 9 40
54 Landoni, Nicola 9 37,3333
55 Berna, Simone 9 36,5079
56 Compiani, Riccardo 7 47
57 Pignatelli, Paolo 7 46,6667
58 Feltrin, Paolo 7 46,0998
59 Lovino, Luca 7 41,4815
60 Maggio, Stefano 7 37,037
61 Giaquinto, Simone 6 64
62 Giusti, Andrea 6 61,3333
63 Conigliaro, Daniele 6 60,4167
64 Grimoldi, Matteo 6 60
65 Albertini, Simone 6 58,1481
66 Bruni, Matteo 6 54,6296
67 Filippini, Alessandro 6 50,6667
68 Venturini, Alessandro 6 47,9167
69 Ronzo, Giampiero 6 47,551
70 Curione, David 6 46,9388
71 Barlocco, Nicola 6 46,1111
72 Pace, Alberto 6 45,3333
73 Battistolli, Federico 6 43,5828
74 Fisichella, Paolo 6 40,8163
75 Magri, Saverio lSma 6 40,7407
76 Coarezza, Gaia 6 40,4762
77 Besio, Niccolò 6 37,551
78 Di Paola, Federica 6 37,5
79 Capocasale, Eugenio 5 49,6667
80 Di Paola, Andrea 5 45,8333
81 soldan, andrea 4 54,1667
82 Morgese, Simone 4 51,542
83 Sartorio, Carlo 3 62,5
84 Boccia, Andrea 3 58,3333
85 Poiani, Paolo 3 58,3333
86 Dominici, Maurizio 3 55,5556
87 Nowak, Michal 3 54,1667
88 Barbieri, Luca 3 52,037
89 Salvatti, Samuele 3 46,6667
90 Galimberti, Matteo 3 42,2222
91 Bonora, Daniele 3 41,8367
92 Dal Sasso, Nicola 3 41,6667
93 Garella, Andrea 1 48,1481
Eravamo 93 non 95 un ottimo risultato comunque.
Grazie a tutti i partecipanti.
Solo un appunto su 4 semifinalisti 4 derivano dal Vintage, sarà questo un segnale?
Sciao
|