Eccomi gente inizio a snocciolare un pò di dati ed un pò di impressioni sull meatgrinder Legacy e sul relativo torneo senguete.
MEATGRINDER LEGACY
Partecipanti: 20
Finalisti: to be updated
TORNEO LEGACY
Partecipanti: 178 (-22 rispetto alla griglia)
Premi:
1)40x Dual Black Bordered
2)40x Dual White Bordered
3)20x Onslaught Fetch
4)20x Zendikar Fetch
5)4x Underground Sea
6)4x Underground Sea
7)4x Bayou
8)4x Badland
9)1x Underground Sea
10)1x Undergroud Sea
11)4x Misty Rainforest
12)4x Misty Rainforest
13)1x Polluted Delta
14)1x Polluted Delta
15)2x Pithing Needle
16)2x Pithing Needle
17)1x Arid Mesa
18)1x Arid Mesa
CLASSIFICA ALLA FINE DELLA SVIZZERA
Cita:
Gavelli, Lorenzo 20 67,2917 75 62,4777
Giani, Francesco 20 64,7789 78,4314 58,8474
Cadei, Angelo 20 61,4732 80 60,3556
Paladini, Valerio 19 65,625 68,4211 61,0852
Gonzalez Alonso, Alvaro 19 62,872 68,4211 61,9472
Sartini, Roberto 19 62,3512 76,4706 58,1151
Rocchi, Marco 19 59,0179 76,4706 55,4376
Cano, Jaime 19 58,497 76,4706 56,5012
Pavesi, Paolo 19 55,372 70,1754 54,8525
Emanuele, Giusti 19 50,4266 68,254 49,869
Giarri, Filippo 18 61,8304 57,1429 59,045
prete, marco 18 59,9107 73,6842 57,5389
Mulato, Daniel 18 59,747 63,6364 55,9251
Marcotti, Davide 18 58,7054 72,2222 55,6407
Francini, Roberto 18 57,5149 65 55,2323
Doldi, Marco 18 57,1429 72,2222 52,3707
Terzi, Michele 18 52,9762 70 49,8723
Zanini, Fausto 18 49,4792 66,6667 48,8389
Bianchi, Marco 18 48,8095 63,1579 50,6746
Menchetti, Francesco 17 51,0913 70,3704 50,8001
Giovannetti, Simone 16 61,3839 72,2222 58,6439
Branchetti, Giacomo 16 59,2014 66,6667 57,7428
Graziano, Antonio 16 59,0923 65 57,2742
Dupuy, Alejandro 16 54,0972 64,9123 51,0919
Morla, Tomas 16 53,1994 62,963 53,6501
madruga, andres 16 50,372 60,3175 49,6737
Pezzotti, Fabio 16 50,2976 60 49,8154
Oppizzi, Gianmaria 16 41,25 63,1579 45,4104
Carrabba, Daniele 15 62,8472 63,1579 58,2799
Bachiorri, Lorenzo 15 61,622 55,5556 55,4719
Cutri, maicol 15 60,2679 57,8947 56,933
Gasperini, Alessio 15 59,0774 50 58,7018
Bodini, Niccolo 15 57,8373 60 55,5237
Francioni, Paolo 15 57,8125 52,1739 54,5191
Bonaiuti, Fabio 15 55,0595 52,381 54,2974
Russo Fiorillo, Marco 15 53,125 55 52,5968
Di Carlo, Vincenzo 15 52,6042 51,8519 52,0416
Marcotti, Emanuele 15 49,494 60 47,8001
Chiesa, Massimiliano 15 44,5833 65 43,7453
Solis, Joaquin J 15 42,8571 59,0909 43,1991
rohner, omar 13 63,3333 53,3333 59,4748
Spinosa, Manuel 13 61,9345 55,5556 58,5429
smanio, alessandro 13 59,8639 57,4074 57,9275
Galavotti, Andrea 13 58,0357 54,386 54,9696
Gaudini, Paolo 13 56,875 55,5556 55,8777
Villa, Andrea 13 54,6528 53,0303 52,2135
Gobbo, Rudy 13 52,5347 50,7937 50,496
Passetti, Luca 13 49,0327 51,8519 50,8857
Turchetti, Matteo 13 47,2024 56,0606 48,8133
Vannucci, Federico 13 41,9147 57,8947 44,8366
Felisati, Elia 12 65,6463 50 60,7376
Toraldo, Nicola 12 63,2653 55,5556 58,5516
Barberis, Giacomo 12 61,9048 60 58,7535
Zuccaro, Danilo 12 58,9286 52,381 56,9743
Recchiuti, Francesco 12 57,5926 60 54,9438
Ronchi, Federico 12 56,6667 53,3333 57,3222
Monteleone, Emanuel 12 55,873 58,8235 51,5894
Giaquinto, Simone 12 55,034 56,25 53,6442
Pietrini, Alessio 12 53,7415 56,25 49,3091
Bernardini, Marco 12 52,7211 50 51,8145
Burca, Andi 12 52,0408 61,1111 50,3579
Larcher, Mario Namtao Shiant 12 51,1111 57,1429 52,1825
Ronzo, Giampiero 12 50,9425 50 51,3658
Marra, Danilo 12 49,6599 56,25 49,324
Franceschi, Davide 12 49,3197 50 48,5594
Miracca, Alessandro Ale 12 47,3958 50 47,6894
Viciani, Stefano 12 47,0975 52,9412 48,2407
Gonzalez, Ruben 12 46,875 42,1053 49,1384
De Michele, Tommaso 12 46,3095 50 47,2304
Casaluce, Marco 12 44,898 56,25 42,9127
Masini, Alberto 12 40,878 50 44,3993
Fagiani, Federico 12 40,625 52,6316 41,9765
Citino, Guido 11 51,8519 58,9744 51,5608
Vitelli, Andrea 11 44,871 43,8596 46,525
Venturelli, Davide 10 62,9464 40 61,0936
Ianniello, Pietro Francesco 10 60,0907 45,098 58,4062
Ercolini, Aldo 10 59,5011 52,0833 59,1647
Enrico, Ascari 10 49,0741 55,5556 49,7454
Orciuolo, Roberto 10 48,8591 51,6667 49,1355
Santoro, Andrea 10 43,1548 44,4444 42,7825
Rossi, Michael 10 40,7143 50,8772 41,0547
Bonatti, Federico 9 58,6667 53,8462 56,1111
Castello, Donato 9 56,6667 53,8462 52,3785
Ostigoni, Tiziano 9 55,5556 53,3333 49,8016
Paino, Lorenzo 9 55,4422 43,75 53,8136
Guerrini, Francesco 9 55,102 52,9412 54,8508
Altamura, Francesco 9 53,7037 42,8571 52,5656
Pardini, Simone 9 52,7778 50 53,3374
bocconi, marco 9 52,037 46,6667 50,8605
Sanz de Arino, Ricardo 9 51,9593 35 51,4695
Erente, Cristiano 9 51,8519 53,3333 53,3433
Tondini, Davide 9 51,3333 50 50,7576
Bisso, Roberto 9 51,1111 50 52,0635
morelli, claudio 9 48,6395 44,4444 47,2405
Sanchez, Ramon 9 47,2222 53,3333 47,2222
Ferrari, Carlo 9 46,8006 42,1053 47,8784
Ciuccatosti, Paolo 9 46,5306 47,3684 47,9726
russo, manfredi 9 45,3869 47,619 46,9269
Lorenzi, Daniele 9 44,4218 47,0588 44,0936
Fraglica, Francesco 9 42,5926 50 44,9858
Maffezzoli, Filippo 9 39,7109 42,1053 42,4438
Mazzoletti, Michael 9 39,4494 47,8261 40,6921
Reksten, Stefano 8 64,8148 47,9167 60,5762
Fontana, Federico 8 49,2063 42,5926 49,0001
Poscia, Edoardo 8 49,0741 45,2381 49,2593
Pizzelli, Giorgio 8 43,6508 39,2157 46,4935
Nicolini, Giulia 8 40,907 43,1373 45,7453
Bisagni, Jacopo 7 62,6667 45,4545 54,9817
Bacenetti, Umberto 7 56 50 57,8555
Gilardi, Federico 7 54,6667 50 53,8811
Portaro, Alesandro 7 52 45,4545 51,5781
Sanchez, Pedro J 7 50 42,2222 52,2445
Matesanz, Sergio G 7 48,1481 45,2381 47,3329
Bombarda, Massimo 7 47,872 38,8889 50,3422
Imbrenda, Jonatan 7 46,5986 33,3333 45,496
dei, stefano 7 45,625 33,3333 47,3601
hernandez alcaraz, Benito 6 64,5833 50 59,7222
Righini, Domenico 6 64,5833 50 59,1667
Navone, Alessandro 6 61,3333 41,6667 55,5195
Botta, Francesco 6 60 41,6667 53,7063
Filippi, Federico 6 56 45,4545 56,4502
Fresia, Emanuele 6 54,6667 42,8571 54,2424
Dalla Via, Francesco Matteo 6 53,3333 45,4545 51,8531
Caffini, Alessandro 6 52,7778 42,8571 46,7743
Grossi, Riccardo 6 52,7778 40 51,2789
Di Nanna, Alessio 6 52,7778 33,3333 51,7842
Teneggi, Alessandro 6 52,0833 55,5556 48,3333
Davolio, Mattia 6 52,0408 38,8889 49,5226
Torrini, Alessio 6 50,9259 40 51,2004
Gaggioli, Andrea 6 50 35,7143 47,8571
Mangone, Nestore 6 49,3333 41,6667 48,5128
Pasquale, Nunziatino 6 49,3333 36,3636 49,8368
Mantovani, Lorenzo 6 47,7324 35,2941 47,7544
Maggi, Michele 6 46,6667 33,3333 46,8449
Angeli, Andrea 6 45,8333 40 45,8565
Campedelli, Federico 6 45,3231 31,5789 46,8107
Chetoni, Dario 6 43,75 54,5455 44,9242
Pesce, Claudio 4 56,6667 30,303 57,6923
Ferrigni, Pierfrancesco 4 56,25 44,4444 55,4167
Bresci, Simone 4 54,1667 33,3333 57,5231
Ostrogovich, Luca 4 52 41,0256 48,3333
Tommasini, Fabrizio 4 50,6667 36,3636 51,4646
Di Stano, Mauro 4 47,2222 30,7692 50,5787
Ramazzini, Daniele 4 42,6667 33,3333 44,8341
Lanfredini, Sandro 3 68,75 41,6667 59,2929
Messina, Giuseppe 3 68,75 33,3333 63,9646
Lecca, Micheal 3 66,6667 42,8571 63,4921
pecorone, flavio 3 66,6667 33,3333 61,9048
Ridi, Fabrizio 3 56,25 36,3636 54,7475
Ruggiu, Gianmaria 3 55,5556 42,8571 56,25
Segarra, Bruno 3 54,1667 40 50,6313
Mancino, Gabriele 3 52 33,3333 52,5874
Cantu, Michele 3 52 30,7692 51,2238
Rinaldi, Manuel 3 49,3333 38,4615 49,0376
Dagani, Samuele 3 48 27,2727 46,5152
De Cicco, Gabriele 3 46,6667 25 47,6457
Pucci, Giuseppe 3 46,6667 20 47,4242
Beltrame, Maicol 3 45,8333 25 48,3333
Lancellotti, Vittorio 3 42,2109 26,3158 44,7521
Malvasi, Alessandro 3 41,6667 36,3636 41,4562
Zuffa, Andrea 3 37,3333 25 39,2424
brancaleoni, reanto 0 75 33,3333 53,3333
Giallini, Francesco 0 75 20 75
soldan, andrea 0 75 20 58,3333
Gazzotti, Federico 0 75 0 80
Berselli, Fabio 0 75 0 66,6667
Raviola, Marco 0 58,3333 20 55
Puglia, Andrea 0 58,3333 0 58,3333
Contini, Davide 0 55,5556 25 53,4392
Di Salvo, Fabio 0 55,5556 0 53,9683
Coletti, Matteo 0 50 33,3333 43,3333
buglione, giuseppe 0 50 20 55
Gibertoni, Simone 0 48,1481 14,2857 53,7037
Pinton, Michele 0 48,1481 14,2857 50,7937
Musarra, Antonio 0 47,9167 11,1111 49,375
Turriziani, Roberto 0 44,4444 25 44,0476
Dicandia, Alessio 0 41,6667 27,2727 44,697
Colombo, Federico 0 33,3333 0 39,6825
TOP8:Gavelli Lorenzo con GOBLIN
Giani Francesco con ENLIGHTNED THOPTER
Cadei Angelo con ANT
Paladini Valerio con TRITONI
Gonzalez Alonso, Alvaro con OMAR BANT
Sartini Roberto con STUTTER DECK
Rocchi Marco con REANIMATOR
Cano Jaime con ATTAK ME IF YOU DARE,I WILL CRUSH YOU
SVOLGIMENTO TOP8Cita:
Cano VS Gavelli -> Cano (2-1)
----------------------------------------------------->Paladini VS Cano -> Paladini (2-0)
Paladini VS Gonzales -> Paladini (2-0)
------------------------------------------------------------------------------------------------------>Giani VS Paladini -> Giani by Drop
Sartini VS Cadei -> Sartini (2-0)
----------------------------------------------------->Giani VS Sartini -> Giani (2-0)
Giani VS Rocchia -> Giani (2-0)
LISTEGAVELLI LORENZO2x Bloodstained Mire
4x Mountain
4x Wasteland
4x Wooded Foothills
1x Auntie's Hovel
3x Taiga
2x Badland
1x Blood Crypt
1x Arid Mesa
2x Siege-Gang Commander
1x Kiki-Jiki, Mirror Breaker
1x Goblin Sharpshooter
2x Goblin Chieftain
4x Goblin Warchief
1x Wort, Boggart Auntie
4x Goblin Lackey
4x Goblin Ringleader
4x Goblin Piledriver
4x Goblin Matron
3x Gempalm Incinerator
4x Aether Vial
3x Warren Weirding
1x Basilisk Collar
SIDE
4x Thorn of Amethyst
3x Krosan Grip
2x Duress
1x Red Elemental Blast
2x Pyroblast
3x Perish
GIANI FRANCESCO4 Force of Will
4 Daze
4 Brainstorm
4 Counterbalance
4 Sensei's Divinig Top
4 Enlightened Tutor
4 Swords to Plowshares
3 Thirst for Knowledge
3 Thopter Foundry
2 Sword of the Meek
1 Engineered Explosives
1 Catene Vedalken
3 Chrome Mox
4x Flooded Strand
1x Polluted Delta
2x Mysty Rainforest
3x Tundra
2x Tropical Island
2x Underground Sea
2x Island
1x Plain
1x Sede del Sinodo
1x Academy Ruins
SIDE
2x Path to Exile
3x Engineered Plague
1x Harmonic Convergence
2x Krosan Grip
1x Engineered Explosives
2x Tormod's Crypt
1x Relic of Progenitus
1x Pithing Needle
1x Ethersworn Canonist
1x Humility
SARTINI ROBERTO4x Volcanic Island
4x Tropical Island
4x Polluted Delta
2x Flooded Strand
3x Mishra's Factory
1x Mutavault
3x Wasteland
4x Force of Will
3x Spell Snare
3x Daze
3x Stifle
4x Brainstorm
4x Standstill
4x Tarmogoyf
4x Spellstutter Spirit
1x Vendilion Clique
3x Lighting Bolt
2x Fire/Ice
2x Vedalken Shackless
2x Grim Lavamancer
SIDE
1x Blue Elemental Blast
2x Firespout
2x Engineered Explosives
2x Pyroblast
1x Red Elemental Blast
2x Krosan Grip
1x Trygon Predator
1x Relic of Progenitus
1x Tormod's Crypt
2x Spell Pierce
CADEI ANGELO4x Polluted Delta
1x Misty Rainforest
3x Underground Sea
2x Island
1x Swamp
1x Volcanic Island
1x Tundra
1x Verdant Catacombs
1x Tropical Island
4x Dark Ritual
3x Cabal Ritual
2x Ad Nauseam
4x Mystical Tutor
4x Brainstorm
4x Ponder
4xLotus Petal
3x Chrome Mox
4x Pact of Negation
3x Mox Diamond
2x Thoughtseize
1x Chain of Vapor
3x Duress
2x Sensei's Divining Top
1x Tendrils of Agony
1x Serum Visions
SIDE
2x Angel's Grace
1x Wipe Away
3x Hurkyl's Recall
2x Red Elemental Blast
1x Slaughter Pact
1x Krosan Grip
2x Disfigure
1x Pyroblast
1x Brain Freeze
1x Ravenous Trap
PALADNI VALERIO4x Flooded Strand
4x Tundra
4x Wasteland
2x Mutavault
1x Mishra's Factory
1x Plain
4x Island
4x Lord of Atlantis
4x Merrow Reejerey
4x Cursecatcher
4x Tritone di.....
3x Sovrana dei Tritoni
2x Sfere Ascia
4x Aether Vial
4x Force of Will
4x Standstill
3x Daze
3x Swords to Plowshares
2x Umezawa's Jitte
SIDE
3x Maddling Mage
2x RElic of Progenitus
2x Kira Grande Tessivetro
3x Perforamagie
1x Submerge
1x Blue Elemental Blast
1x LLawan Cephalid Empress
2x Seal of Cleasing
JAIME CANO GARCIA4x Force of Will
3x Counterspell
4x Brainstorm
3x Ponder
2x Glen-Elendra
Archmage
2x Jace Mindsculptor
4x Swords to Plowshares
4x Baneslayer Angel
2x Wrath of God
4x Esper Charm
3x Relic of Progenitus
2x Engineered Explosives
1x Karakas
1x Scrubland
1x Tundra
1x Underground Sea
1x Swamp
3x Plains
6x Island
2x Marsh Flats
2x Polluted Delta
4x Flooded Strand
SIDE
4x Perimeter Captain
4x Meddling Mage
2x Ethersworn Canonist
2x Ravenous Trap
1x Tormod's Crypt
1x Perish
1x Ray of Distortion
MARCO ROCCHI2x Swamp
2x Island
4x Polluted Delta
4x Underground Sea
3x Flooded Strand
3x Bloodstainer Mire
2x Iona,Shield of Emeria
2x Inkwell Leviathan
1x Steel Wind Sphinx
1x Blazing Archaon
4x Entomb
4x Careful Study
4x Daze
4x Force of Will
4x Brainstorm
4x Ponder
3x Mystical Tutor
1x Ripulire
4x Exume
4x Reanimate
SIDE
4x THoughtseize
1x Terastodon
1x Ripulire
3x Faerie Macabre
1x Chain of Vapor
3x Spell Pierce
1x Rushing River
1x Hurkyll's Recall
ALVARO GONZALES3x Tundra
4x Tropical Island
1x Island
1x Plains
1xForest
2x Windswept Heat
2x Flooded Strand
4x Misty Rainforest
1x Driad Arbor
3x Ponder
4x Swords to Plowshares
4x Brainstorm
4x Force of Will
3x Daze
2x Kitchen
Finks
3x Vendilion Clique
3x Rhox War Monk
3x Quasali Pridemage
4x Tarmogoyf
4x Noble Hyerarch
1x Progenitus
3x Natural Order
SIDE
4x Spell Pierce
2x Krosan Grip
3x Path to Exile
2x Dueling Grounds
3x Tormod's Crypt
1x Relic of Progenitus
PROPSAllo Sbezzo nuova leve fedele ed infaticatile tipo folletto di Dungeon Keeper.
A tutti gli amici che vedo 2 volte all'anno.
A chi fa critiche costruttive
Al Morgan che ci ha fatto vedere un pò dei suoi tesori per 3 giorni,; purtroppo non ho potuto organizare la mostra come volevo,mai problemi logistici della sala causati dal freddo hanno disintegrato la sidposizione della sala che si era preparata.
A Scars che non si pugnala dopo aver saputo della finalina che è stata determinata da una serie di circostanze.
A Bellini che alla fine riesce ad essrci.
A tutti quelli che mi hanno fatto i complimnti l'evento.
Al Paladini, impresa storica e davvero inattesa.
A chi venerdì nn ha tentato di pugnalarmi capendo che c'erano un pò di intoppi organizativi relativi alle disposizioni ed a quei pochi funghi a disposizione.
A Gianal che va dritto e che sa come prendermi in certe circostanze
A Biava che capisce sempre più cosa significa prenderle in senso fisico
A Cito che fa di necessità virtu' con il richiamo di hurkyll
Al ninja che si becca game loss, sei stato trapANATO come diresti tu

Agli amici venuti da fuori
Agli spagnoli perchè sono stati gli unici esteri a muoversi ed erano anche in tanti...tedeschi e francesi davvero scandalosi
A Chainer-Della Sala per il supporto logistico.
A chi mi da una mano tecnica anche se non appartiene al mondo di magic
Alla sala in una certa città che forse arriva forse no; se arriva ne vedremo delle belle davvero e si torna ad un minimo di ordine
SLOPSAll'unica persone in italia che mi mette un torneo in contemporanea.
A frasi che ho sentito in questi giorni e che a mio parere vanno in nomination per "best stronzata" non in ordine di importanza:
Cita:
Alcuni ragazzi non vengono questa settimana al dday perchè la prossima settimana c'è il PTQ a Firenze.
Cita:
Ma c'è Annecy, bisogna decidere (si,infatti anche ad Agosto devo andare a mare, quindi non so se postò adare ad Annecy...mah ).
Cita:
Il torneo del 14 non è in contemporanea, infatti il legacy a Firenze è il 13
IMPRESSIONI ET AFFINISi inizia con le scuse per il freddo patito sopratutto nella giornata di venerdì; negli anni passati in questo periodo abbiamo sempre avuto una temperatura priaverile e poichè l'evento è stato pianificato in tutto prima di metà dicembre la cosa è presto chiarita.Si erano previsti deei riscaldatori per i tavoli alti all'ultimo turno quando cala il sole,ma non il pieno inverno che è calato solo negli ultimi giorni

.
Si continua con il leggero rammarico per il numero di partecipanti dato che se tornei con premi abbastanza scandalosi fanno 130 persone,tornei a caso il primo dell'anno in germania ne fanno nmila, si capisce male perchè quì' se ne siano fatti 178.....cmq si continua dritto come si è sempre fatto, next time location ancora migliore (perchè al di là della temperature il posto è davvero >>>>), premi credo migliori e pedalare

.
Si finisce con il ringraziare tutti i partecipanti con un props speciale all'esercito di spagnoli che sono gli unici stranieri ad esserci venuti a trovare.
RISPOSTE ALLE FAQ SORTE NEL TOPICCita:
Hola boys, snocciolo un pò di vertià afficnhè abbiate di che discutee, poi magariin pomeriggio ne parlo meglio.
a) Sulla questione del downgrade dei premi io mi preparo sulla preiscrizioni: se ho 205 preiscritti a 10 giorni dal torneo, pubblico anche una griglia da 180;se me ne troo più di 250, nn mi passa per l'anticamera del cervello di pensare che potrei farne meno di 200 in vero.
b) A fare l'avocato del diavolo non ho scrtto da nessuna parte che i premi erano garantiti (se si vuole parlare di linearità spagnola), ma di solito a questi eventi si fanno delle griglie abbastana al di sotto delle aspettative (tanto per dirne una la griglia dei premi dell'ovino la si fa nescere per pocp + di 200 persone).
c) Avrei anche potuto dare 280€ a testa per i prmimi 16, mi cambiava poco, ma ritengo che,a tornei di questo tipo, i primi 2 premi, sopratutto s siano 80 dual, abbiano un forte valore simbolico.non vengo dal mondi del legacy e non ragiono da giocatore di legacy (mi doterò di un traduttore per il mondo del legacy). In sostanza mi piace l'idea che il dday3 rimanga il primo evento legacy al mondo (o almeno in europa) con 80 dual in premio ai primi 2 di cui 40 a bordo nero. Da notare che le griglia originale era davvero ben distribuita ma "ad arte" nel senso che anche con 200€ in meno la griglia andava rifatta da 0 e nn adattata. In ogni caso ricordatemi per favore tornei sotto le 200 persone con 80€ di premio al sedicesimo. Detto che poi ci sono tornei che con 4 tarmo al primo e scandali agli altri fanno 128 persone spiegatemi come ragiona la gente per favore (niente critiche agli organizzatori, solo semplice richiesta). Obv è una questione di bacini per cui c'è poco da parlarne.
d) Il discorso di spostare il torneo al nord è fuori luogo. L'italia conta 2 megaeventi annuali+altri, non è casuale la cosa che uno sia a Milano ed uno in toscana.....questi eventi servono anche a stimolare chi giochicchia ogni tanto etcetc.
e) Ricordo ai non addetti ai lavori (quindi in sostanza a tutti)
che i conti sulle griglie etcetc vanno fatti sulla 2 giorni e divisi per 2: in sostanza con 200 persone i conti sul vitage danno 6500€ a fronte di 6000€ di incassi,quelli del legacy vanno invece su. Sommate,dividete per 2 e poi ragionate

.
f) La sala andava disposta in modo completamente diverso,nella prima sala all'inizio i venditori, poi i giocatori, la judge station dove c'era il bar abbandonato a metà, popi altri players e poi il bar. Così vi assicuro che era davvero tech durante le prove fatte, poi MR Tempo mi ha costretto a spezzare la sala in 2 per nn far morire tutti assiderati. Intutto questo erano stati rischietsti una quindicina di funghi di "emergenza"...ala fine ne hanno portato 6 o 7 e 2 li hanno dovuti riparare.....io mi baso sugli accordi che prendo con le persone in tempi non sospetti...se poi le parole nn vengono mantenute posso anche sclerare,ma se nn li trovano, non li trovano.Per la cronaca evento pianificato a metà dicembre quando ho chiuso con la sala basandomi sul fato che inizia la primavera e che per 2 anni consecutivi al dday si stava con la maglietta a maniche corte; se il cattivo tempo fosse iniziato prima,avrei potuto mettere mano, ma la setimana prima a Firenze avevamo 20 gradi...come a Pisa....come a Roma...etcetc.
g) Con gli spagnoli ci ho parlato,ho siegato la situazione e loro mi hanno risposto "ah...capisco, preferiremmo però conoscere al primo turno la grigli nuova" mentre chi davero rompe le palle di la nel loro foro sono quelli che al torneo non ci sono venuti.
h) L'inversione dei premi fra Underground e Rainforest è dovuta al fatto che,poichè un minimo sono pratico del tutto,sapevo che gli americani compravano istant cash i mari a 45€,cosa che hanno puntualmente fatto con un sacco di gente