Oggi è mer 20 mag 2026, 7:32


Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 2   [ 27 messaggi ]
Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
Autore
Messaggio
 Oggetto del messaggio: [Goblin Bologna Legacy League 10/11] Date & Classifica
MessaggioInviato: lun 9 ago 2010, 17:30 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: lun 14 dic 2009, 14:30
Messaggi: 238
Località: Goblin Bologna
Ciao a tutti,

dopo un inizio incoraggiante lo scorso anno come organizzatori di tornei Legacy anche al di fuori delle mura cittadine, quest’anno abbiamo deciso di provare a fare un saltino di qualità raggruppando i tornei della stagione 2010/11 in una vera e propria lega: la Goblin Bologna Legacy League.

Ovviamente si tratta di una lega “minore” rispetto a quelle esistenti da tanti anni, tipo la MLL o la Kingdom, ma abbiamo cercato di prendere spunto dagli organizzatori più esperti e veterani per la struttura. Per cui ci sarà una classifica finale basata sui risultati delle singole tappe, che porterà a una premiazione aggiuntiva per i giocatori che performano meglio…

Ma, bando alle ciance, passiamo al calendario (che sarà “dinamico”: ossia le date sono indicative – anche se, per quanto possibile, cercheremo di mantenerle invariate! – siccome c’è sempre la possibilità della concomitanza con eventi maggiori o limitrofi, o anche PTQ comunicati con poco anticipo dalla Wizards, le date potranno essere modificate con debito preavviso):

Le Tappe:
GBLL #1: domenica 5 settembre 2010 (57 partecipanti)
GBLL #2: domenica 10 ottobre 2010 (64 partecipanti)
GBLL #3: domenica 14 novembre 2010 (60 partecipanti)
GBLL #4: domenica 5 dicembre 2010 (62 partecipanti)
GBLL #5: domenica 16 gennaio 2011 (74 partecipanti)
GBLL #6: domenica 13 febbraio 2011 (84 partecipanti)
GBLL #7: domenica 6 marzo 2011 (58 partecipanti)
GBLL #8: domenica 27 marzo 2011 (68 partecipanti)
GBLL #9: domenica 1 maggio 2011 (83 partecipanti)
GBLL #10: domenica 5 giugno 2011 (70 partecipanti)

Totale presenze: 680

Media giocatori: 68,000


Man mano che si svolgeranno i tornei, questo post verrà editato con la classifica e i link ai singoli report di ogni torneo.

Ogni torneo appartenente alla GBLL avrà le seguenti caratteristiche:
1) sarà sanzionato DCI.
2) l'esito del torneo sarà riportato anche qui su Tipo1, fornendo classifiche, decklist e quant'altro.
3) avrà dei premi "golosi"...

Dove si gioca:
Tutti i tornei della lega si svolgeranno (a meno che non venga diversamente specificato, a causa di esigenze di spazio o a cause di forza maggiore) presso il negozio Goblin di Bologna, via Cesare Battisti 3/A, Bologna.

Il negozio si trova a 10 metri dalla centralissima via Ugo Bassi e a 15 minuti a piedi dalla stazione FS (uscite dalla Stazione, attraversate la strada e girate a sinistra finché sulla destra non trovate via Indipendenza. La imboccate e la percorrete fino in fondo, ossia fino a quando non avete piazza del Nettuno di fronte. A quel punto girate a destra e imboccate via Ugo Bassi. Percorretela finché non vi trovate via Cesare Battisti alla vostra sinistra, e il gioco è fatto!). Comunque, questa è la MAPPA della zona.

Come contattare gli organizzatori:
Per qualsiasi esigenza legata a preiscrizioni, risultati, classifiche, è possibile contattare gli organizzatori al numero: 051/2960019, oppure all’indirizzo: goblinbologna(AT)libero.it, oppure con un PM qui sul forum.

Come si determina la classifica di lega:
I punti per determinare la classifica finale verranno assegnati come segue:

Il punteggio ottenuto durante i turni di Svizzera a cui vanno aggiunti:
• 10 punti al vincitore del torneo
• 8 punti al finalista
• 5 punti al terzo classificato
• 5 punti al quarto classificato
• 2 punti al quinto classificato
• 2 punti al sesto classificato
• 2 punti al settimo classificato
• 2 punti all'ottavo classificato

Per ogni giocatore saranno ritenuti validi i 7 migliori risultati.

Premi finali:
A primi tre classificati verranno assegnati dei premi in carte singole:
Premio per il Vincitore della Lega: 4x Badlands WB + qualificazione Invitational 2011
Premio per il Secondo Classificato: 4x Misty Rainforest + qualificazione Invitational 2011
Premio per il Terzo Classificato: 4x Arid Mesa + qualificazione Invitational 2011
Premio per il Quarto Classificato: qualificazione Invitational 2011

Classifica Finale:
Pos. Giocatore #Tappe Punti Validi Punti Totali Avg.
1 Monteleone, Emanuel 9 117 133 14,78
2 Passetti, Luca 9 108 114 12,67
3 Bachiorri, Lorenzo 10 107 131 13,10
4 Gazzotti, Federico 8 104 104 13,00
5 Mancino, Gabriele 9 102 126 14,00
6 Malucelli, Lorenzo 8 99 103 12,88
7 Galavotti, Andrea 10 93 108 10,80
8 Lerro, Lorenzo 7 92 92 13,14
9 Terzi, Michele 7 89 89 12,71
10 Giusti, Matteo 8 83 83 10,38
11 Draghetti, Michele 9 82 88 9,78
12 Malvasi, Alessandro 9 77 83 9,22
13 Taroni, Roberto 9 75 83 9,22
14 Maccagnani, Stefano 5 74 74 14,80
15 Sari, Hassan 7 73 73 10,43
16 Melchiorri, Jacopo 9 73 87 9,67
17 Cutrì, Maicol 9 73 83 9,22
18 Nicolli, Piero 7 70 70 10,00
19 Ghesini, Andrea 7 69 69 9,86
20 Giacobazzi, Alessandro 8 68 68 8,50
21 Spirandelli, Eugenio 6 67 67 11,17
22 Leporati, Niko 7 66 66 9,43
23 Poggesi, Luca 7 66 66 9,43
24 Calzolari, Miko 8 66 66 8,25
25 Venturini, Ivan 8 63 66 8,25
26 Tieghi, Michele 6 60 60 10,00
27 Negrini, Iari 4 57 57 14,25
28 Comodi, Luca 6 57 57 9,50
29 Raggi, Luca 7 57 57 8,14
30 Menchetti, Francesco 3 55 55 18,33
31 Ravagli, Luca 3 55 55 18,33
32 Drudi, Manuel 5 54 54 10,80
33 Morandi, Andrea 5 52 52 10,40
34 Morellini, Umberto 8 52 55 6,88
35 Ferretti, Samuele 4 51 51 12,75
36 Dumas, Alessandro 5 51 51 10,20
37 Battaglia, Simone 3 50 50 16,67
38 Giovannetti, Simone 4 50 50 12,50
39 Campagnoli, Thomas 6 50 50 8,33
40 Felisati, Elia 3 48 48 16,00
41 Mazzoletti, Michael 5 46 46 9,20
42 Nobili, Luca 5 46 46 9,20
43 Monti, Andrea 6 45 45 7,50
44 Masina, Federico 6 42 42 7,00
45 De Blasio, Gabriele 4 41 41 10,25
46 Grandi, Elena 6 41 41 6,83
47 Barca, Federico 5 40 40 8,00
48 Cacciatore, Federico 7 40 40 5,71
49 Previati, Enrico 7 40 40 5,71
50 Maffezzoli, Filippo 6 39 39 6,50
51 Ajmone, Alessio 5 38 38 7,60
52 Guerneri, Matteo 3 37 37 12,33
53 Manzini, Massimo 4 37 37 9,25
54 Roversi, Matteo 4 37 37 9,25
55 Bisagni, Jacopo 2 36 36 18,00
56 Luppi, Enrico 3 36 36 12,00
57 Nardi, Dario 4 36 36 9,00
58 Vazzoler, Giulio 2 33 33 16,50
59 Stecchi, Michele 4 33 33 8,25
60 Belladonna, Matteo 3 31 31 10,33
61 Hu, Lirui 4 31 31 7,75
62 Li Marzi, Pasquale 4 31 31 7,75
63 Losi, Andrea 4 31 31 7,75
64 Libanore, Roberto 4 30 30 7,50
65 Meneghetti, Marco 4 30 30 7,50
66 Bortolotti, Claudio 8 30 31 3,88
67 Lang, Matteo 4 29 29 7,25
68 Mattarozzi, Giacomo 3 28 28 9,33
69 Morselli, Davide 3 28 28 9,33
70 Nicolli, Francesco 3 28 28 9,33
71 Toffolo, Nicolas 3 28 28 9,33
72 Dumas, Enrico 2 27 27 13,50
73 Nanni, Francesco 2 27 27 13,50
74 Azzolini, Paolo 3 27 27 9,00
75 Bresci, Simone 3 27 27 9,00
76 Verrini, Michele 4 27 27 6,75
77 Mei, Giacomo 1 26 26 26,00
78 Maccagnani, Andrea 4 26 26 6,50
79 Morrone, Andrea 3 25 25 8,33
80 Tudor, Gheorghe 4 25 25 6,25
81 Cundari, Federico 2 24 24 12,00
82 Melli, Alessandro 3 24 24 8,00
83 Mantovani, Lorenzo 2 23 23 11,50
84 Onofri, Enrico 3 23 23 7,67
85 Dogana, Marco 2 22 22 11,00
86 Laurenzi, Alberto 2 22 22 11,00
87 Magarotto, Francesco 3 22 22 7,33
88 Sartini, Roberto 1 21 21 21,00
89 Neri, Sauro 2 21 21 10,50
90 Giordani, Claudio 3 21 21 7,00
91 Berruti, Luca 1 19 19 19,00
92 Ferretti, Nicholas 2 19 19 9,50
93 Tioli, Andrea 3 19 19 6,33
94 Cascella, Tommaso 1 18 18 18,00
95 Gerevini, Alan 1 18 18 18,00
96 Rotondo, Riccardo 1 18 18 18,00
97 Giacobazzi, Luca 2 18 18 9,00
98 Grimaldi, Gianluca 2 18 18 9,00
99 Lancellotti, Vittorio 2 18 18 9,00
100 Mosconi, Luca 3 18 18 6,00
101 Oppizzi, Gianmaria 4 18 18 4,50
102 Casaluce, Marco 2 17 17 8,50
103 Lentini, Lorenzo 3 17 17 5,67
104 Canetti, Francesco 1 16 16 16,00
105 Marcotti, Davide 1 16 16 16,00
106 Dovizioso, Nicola 1 15 15 15,00
107 Fedi, Pietro 1 15 15 15,00
108 Landi, Giacomo 1 15 15 15,00
109 Pasca, Vincenzo 1 15 15 15,00
110 Tassinari, Matteo 1 15 15 15,00
111 Zoli, Christian 1 15 15 15,00
112 Bellei, Marco 2 15 15 7,50
113 Franzoni, Federico 2 15 15 7,50
114 Malerba, Stefano 2 15 15 7,50
115 Rinaldi, Tommaso 2 15 15 7,50
116 Salvarani, Filippo 2 15 15 7,50
117 Smanio, Alessandro 3 15 15 5,00
118 Tarozzi, Stefano 3 15 15 5,00
119 Romagnoli, Filippo 4 15 15 3,75
120 Agostini, Matteo 1 14 14 14,00
121 Cadei, Angelo 1 13 13 13,00
122 Galli, Andrea 1 13 13 13,00
123 Magri, Saverio 1 13 13 13,00
124 Orazi, Davide Christian 1 13 13 13,00
125 Tassinari, Francesco 2 13 13 6,50
126 Torelli, Roberto 2 13 13 6,50
127 Raffa, Giacomo 3 13 13 4,33
128 Bolzonella, Valentino 1 12 12 12,00
129 Botti, Alex 1 12 12 12,00
130 Calzolari, Lorenzo 1 12 12 12,00
131 Carpanese, Davide 1 12 12 12,00
132 Dalla Costa, Aldo 1 12 12 12,00
133 Falcicchio, Giacomo 1 12 12 12,00
134 Grisi, Cristiano 1 12 12 12,00
135 Levratti, Andrea 1 12 12 12,00
136 Marcotti, Emanuele 1 12 12 12,00
137 Marinari, Manuel 1 12 12 12,00
138 Mariotti, Giorgio 1 12 12 12,00
139 Mazzotti, Alan 1 12 12 12,00
140 Milillo, Andrea 1 12 12 12,00
141 Siciliano, Giulio 1 12 12 12,00
142 Fagiani, Federico 2 12 12 6,00
143 Imperato, Vincenzo 2 12 12 6,00
144 Marchesi, Stefano 2 12 12 6,00
145 Salvarani, Alessandro 2 12 12 6,00
146 Zampighi, Luca 3 12 12 4,00
147 Bussei, Diego 1 11 11 11,00
148 Di Pasquale, Fabio 2 11 11 5,50
149 Knoll, Stefano 2 11 11 5,50
150 Aldegheri, Manuel 1 10 10 10,00
151 Facenda, Fabrizio 1 10 10 10,00
152 Magrini, Alessandro 1 10 10 10,00
153 Mangano, Matteo 1 10 10 10,00
154 Campedelli, Federico 2 10 10 5,00
155 Lini, Oreste 2 10 10 5,00
156 Ascari, Enrico 1 9 9 9,00
157 Briguglio, Alessandro 1 9 9 9,00
158 Brusaferri, Matteo 1 9 9 9,00
159 Cendron, Stefano 1 9 9 9,00
160 Columbanu, Mirko 1 9 9 9,00
161 Fioravanti, Marco 1 9 9 9,00
162 Gavelli, Lorenzo 1 9 9 9,00
163 Griseta, Donato 1 9 9 9,00
164 Maggio, Anita 1 9 9 9,00
165 Maraldi, Davide 1 9 9 9,00
166 Masciulli, Stefano 1 9 9 9,00
167 Masini, Alberto 1 9 9 9,00
168 Perri, Roberto 1 9 9 9,00
169 Vancini, Mattia 1 9 9 9,00
170 Zoli, Davide 1 9 9 9,00
171 Berselli, Fabio 2 9 9 4,50
172 Checchi, Francesco 2 9 9 4,50
173 Ferri, Vittorio 2 9 9 4,50
174 Schincaglia, Luca 2 9 9 4,50
175 Zecchini, Eros 2 9 9 4,50
176 Gianotti, Alessandro 4 9 9 2,25
177 Faggiana, Elena 1 8 8 8,00
178 Ghirelli, Daniele 1 8 8 8,00
179 Lombardi, Matteo 1 7 7 7,00
180 Rimondi, Federico 1 7 7 7,00
181 Spada, David 1 7 7 7,00
182 Villa, Andrea 1 7 7 7,00
183 Bettarini, Francesco 2 7 7 3,50
184 Di Stano, Mauro 2 7 7 3,50
185 Bandres, Sete 1 6 6 6,00
186 Baratto, Francesco 1 6 6 6,00
187 Bergamo, Francesco 1 6 6 6,00
188 Bissolo, Luca 1 6 6 6,00
189 Ceschi, Alessio 1 6 6 6,00
190 Degan, Luca 1 6 6 6,00
191 Fabbri, Marco 1 6 6 6,00
192 Gilardi, Federico 1 6 6 6,00
193 Gulinelli, Alex 1 6 6 6,00
194 Luzi, Marco 1 6 6 6,00
195 Marano, Vincenzo 1 6 6 6,00
196 Mordenti, Federico 1 6 6 6,00
197 Morini, Linda 1 6 6 6,00
198 Pedon, Alessandro 1 6 6 6,00
199 Pikec, Paolo 1 6 6 6,00
200 Riva, Andrea 1 6 6 6,00
201 Ronchi, Federico 1 6 6 6,00
202 Scattolin, Fabiano 1 6 6 6,00
203 Sceusa, Stefano 1 6 6 6,00
204 Turchetti, Matteo 1 6 6 6,00
205 Venturelli, Davide 1 6 6 6,00
206 Zara, Riccardo 1 6 6 6,00
207 Autunnale, David 2 6 6 3,00
208 Bari, Pietro Leandro 2 6 6 3,00
209 Benini, Federico 2 6 6 3,00
210 Gionchetti, Giorgio 3 6 6 2,00
211 Columbanu, Michael 1 5 5 5,00
212 Gallerani, Gianluca 1 5 5 5,00
213 Zanini, Fausto 1 5 5 5,00
214 Bordin, Dennis 1 4 4 4,00
215 Calzolari, Piero 1 4 4 4,00
216 Ribes, Stefano 1 4 4 4,00
217 Zampini, Riccardo 1 4 4 4,00
218 Lentini, Lorenzo 1 4 4 4,00
219 Agostini, Fabio 1 3 3 3,00
220 Baschieri, Enrico 1 3 3 3,00
221 Bellentani, Fabiano 1 3 3 3,00
222 Bini, Giorgio 1 3 3 3,00
223 Bucciotti, Andrea 1 3 3 3,00
224 Cascio, Daniele 1 3 3 3,00
225 Castaldi, Stefano 1 3 3 3,00
226 Cecchi, Jacopo 1 3 3 3,00
227 Di Paola, Andrea 1 3 3 3,00
228 Festorazzi, Francesco 1 3 3 3,00
229 Fogli, Diego 1 3 3 3,00
230 Gozzi, Federico 1 3 3 3,00
231 Monti, Luis 1 3 3 3,00
232 Orsoni, Michele 1 3 3 3,00
233 Pomella, Silvia 1 3 3 3,00
234 Preti, Gaudenzio 1 3 3 3,00
235 Tassotti, Nicolo' 1 3 3 3,00
236 Vitali, Silvio 1 3 3 3,00
237 Zoccoletto, Andrea 1 3 3 3,00
238 Zuffa, Andrea 1 3 3 3,00
239 Cestaro, Francesco 2 3 3 1,50
240 Fedi, Leonardo 2 3 3 1,50
241 Bononi, Matteo 4 3 3 0,75
242 Barbagli, Marco 1 0 0 0,00
243 Capanni, Andrea 1 0 0 0,00
244 Cobianchi, Alessio 1 0 0 0,00
245 Fanciullini, Paolo 2 0 0 0,00
246 Ferraresi, Michele 1 0 0 0,00
247 Milanesi, Alessandro 1 0 0 0,00
248 Montresor, Gabriele 1 0 0 0,00
249 Poiani, Paolo 1 0 0 0,00
250 Quaglio, Davide 1 0 0 0,00
251 Stagni, Manuela 1 0 0 0,00
252 Tizzano, Luigi 1 0 0 0,00

Il vincitore, Emanuel “mcgyver” Monteleone:
Immagine

E il terzo e il secondo classificati, Lorenzo “domino168” Bachiorri e Luca “Pass_87” Passetti:
Immagine


Per chi fosse interessato, qui e' possibile vedere una classifica piu' dettagliata.


Ultima modifica di Bayushi Sezaru il lun 6 giu 2011, 17:19, modificato 45 volte in totale.
Top
 Profilo  
 

 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 16 nov 2010, 14:23 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: lun 14 dic 2009, 14:30
Messaggi: 238
Località: Goblin Bologna
Classifica aggiornata dopo la terza tappa...


Image
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 16 nov 2010, 19:41 
Avatar utente

Iscritto il: gio 10 mag 2007, 10:43
Messaggi: 1190
Località: Lucca - Varese
Nickname Cockatrice: comeback
Che dire, 40 punti in due tappe e due toscani in top 4... speriamo che la duri!


Immagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: gio 18 nov 2010, 14:53 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: lun 14 dic 2009, 14:30
Messaggi: 238
Località: Goblin Bologna
ComeBack ha scritto:
Che dire, 40 punti in due tappe e due toscani in top 4... speriamo che la duri!


Non c'è speranza. Qui ci sono campioni del calibro di Gabba. Non c'è trippa per gatti...

:-D


Image
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lun 17 gen 2011, 19:50 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: lun 14 dic 2009, 14:30
Messaggi: 238
Località: Goblin Bologna
Classifica aggiornata dopo la quinta tappa!


Image
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lun 14 feb 2011, 14:29 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: lun 14 dic 2009, 14:30
Messaggi: 238
Località: Goblin Bologna
Classifica aggiornata dopo la sesta tappa: clamorosa parità al comando tra "mcgyver" e "Optimus Prime"!


Image
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lun 7 mar 2011, 14:08 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: lun 14 dic 2009, 14:30
Messaggi: 238
Località: Goblin Bologna
Nuovo aggiornamento della classifica, dopo la conclusione della settima tappa.
Gazzotti prende un microscopico vantaggio di un punto su Monteleone (ma questi ha disputato una tappa in meno, e già dalla prossima tutti gli altri top players dovranno cominciare a "scalare").
E Bachiorri, grazie alla vittoria di tappa, si lancia nell'empireo degli aspiranti ai premi e agli slot di qualificazione all'invitational...


Image
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lun 28 mar 2011, 22:16 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: lun 14 dic 2009, 14:30
Messaggi: 238
Località: Goblin Bologna
Classifica aggiornata dopo l'ottava tappa.

Monteleone mette il naso davanti con un allungo da campione, grazie all'ennesimo top8!

Mancano solo due tappe, e direi che ancora la situazione e' apertissima per i premi finali (e gli inviti all'INVITATIONAL)!


Image
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: lun 2 mag 2011, 16:12 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: lun 14 dic 2009, 14:30
Messaggi: 238
Località: Goblin Bologna
Ho appena aggiornato il post principale con la classifica dopo la nona tappa!

La lotta ai vertici (i primi 3 vanno a premi, i primi 4 all'invitational!) è sempre più serrata!!!! :-)


Image
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 3 mag 2011, 2:53 
Avatar utente

Iscritto il: mar 10 feb 2009, 0:23
Messaggi: 543
Località: campagnola (reggio emilia)
Cita:
4 Passetti, Luca 8 99 99 12,38 prossimo risultato da scalare: 6

non ho ben capito cosa vuol dire? :-D


ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 3 mag 2011, 2:55 
Avatar utente

Iscritto il: lun 24 dic 2007, 23:23
Messaggi: 980
Pass_87 ha scritto:
Cita:
4 Passetti, Luca 8 99 99 12,38 prossimo risultato da scalare: 6

non ho ben capito cosa vuol dire? :-D
Che se fai un torneo dove fai meno di 6 punti non ti conta!


Niko Leporati
Consigliere dell'Associazione Ludica/Culturale "La Contea"
L1 Judge
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 3 mag 2011, 2:59 
Avatar utente

Iscritto il: mar 10 feb 2009, 0:23
Messaggi: 543
Località: campagnola (reggio emilia)
a ok niko ottimo mi stavo spaventando , anche perchè devo rimanere 4 almeno xD


ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 3 mag 2011, 8:30 
Avatar utente

Iscritto il: ven 17 lug 2009, 12:03
Messaggi: 199
Località: Rolo
Cita:
a ok niko ottimo mi stavo spaventando , anche perchè devo rimanere 4 almeno


LUCA..... DAI C***O!!!!!!!!!!!!!!!!!!! un po' di onore per questi conteani che hanno succhiato fin troppo dai tuoi mazzi :-p


Massimo Bombarda
Visitate l'associazione Ludica\Culturale: La Contea
Sito web: PAGINA UFFICIALE FACEBOOK
GRUPPO DI FACEBOOK DEDICATO AI NOSTRI TORNEI E ALLA NOSTRA LEGA 2013\2014
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 3 mag 2011, 11:09 
Avatar utente

Iscritto il: mar 10 feb 2009, 0:23
Messaggi: 543
Località: campagnola (reggio emilia)
MassimoIlGladiatore ha scritto:
Cita:
a ok niko ottimo mi stavo spaventando , anche perchè devo rimanere 4 almeno


LUCA..... DAI C***O!!!!!!!!!!!!!!!!!!! un po' di onore per questi conteani che hanno succhiato fin troppo dai tuoi mazzi :-p

daje che ci proviamo ;)


ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 3 mag 2011, 12:06 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: lun 14 dic 2009, 14:30
Messaggi: 238
Località: Goblin Bologna
Pass_87 ha scritto:
MassimoIlGladiatore ha scritto:
Cita:
a ok niko ottimo mi stavo spaventando , anche perchè devo rimanere 4 almeno


LUCA..... DAI C***O!!!!!!!!!!!!!!!!!!! un po' di onore per questi conteani che hanno succhiato fin troppo dai tuoi mazzi :-p

daje che ci proviamo ;)

No, che poi Gabba va in ansia da prestazione... :-D


Image
Top
 Profilo  
 
Visualizza ultimi messaggi:  Ordina per  

Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 2   [ 27 messaggi ]
Vai alla pagina 1, 2  Prossimo


Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite


Non puoi aprire nuovi argomenti
Non puoi rispondere negli argomenti
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi inviare allegati

Cerca per:
Vai a:  


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Style designed by Artemis

Magic the Gathering is TM and copyright Wizards of the Coast, Inc, a subsidiary of Hasbro, Inc. All rights reserved
All art is property of their respective artists and/or WotC

Traduzione Italiana phpBBItalia.net basata su phpBB.it 2010