Powered by vale.sic
Questo topic è dedicato alla:
..:: CLASSIFICA GIOCATORI KING 2011 ::..
calendario tappe valevoli per la classifica
KINGDOM # 1 - Roma, 19/09/2010
KINGDOM # 2 - Roma, 07/11/2010
KINGDOM # 3 - Roma, 12/12/2010
KINGDOM # 4 - Roma, 09/01/2011
KINGDOM # 5 - Roma, 06/02/2011
KINGDOM # 6 - Roma, 06/03/2011
KINGDOM # 7 - Roma, 03/04/2011
KINGDOM # 8 - Roma, 30/04/2011
KINGDOM # 9 - Roma, 15/05/2011
KING OF LEGACY - Roma, 29/05/2011
classifica aggiornata alla decima tappa
Codice:
Pos. Nome Punti Best Punti Tappe
31 Campitelli, Gabriele 48 48 6
32 Ridi, Fabrizio 46 46 8
33 Papi, Alessio 43 43 4
34 Di Vincenzo, Giuseppe 43 43 2
35 Puglia, Andrea 42 42 5
36 Di Giovanpaolo, Maurizio 41 41 4
37 Rocchi, Umberto 39 39 5
38 Balice, Ludovico 38 38 4
39 Sannino, Matteo 38 38 4
40 Bonaiuti, Fabio 38 38 2
41 Ferrigni, Pierfrancesco 37 37 4
42 Bianconi, Andrea 37 37 3
43 Calzetta, Alessio 36 36 6
44 Luppi, Stefano 36 36 4
45 Cucciniello, Stefano 36 36 3
46 Pettinelli, Dario 36 36 3
47 Valente, Oliviero 36 36 3
48 Botta, Francesco 34 34 5
49 Ercolini, Aldo 33 33 6
50 Matera, Nicola 33 33 5
51 Santinelli, Enrico 33 33 5
52 Pandozy, Artur 33 33 2
53 Romolo, Valerio 32 32 5
54 Calzetta, Riccardo 32 32 5
55 Donatucci, Danilo 31 31 4
56 Puzzilli, Emanuele 31 31 4
57 Vincenzini, Valentina 30 30 6
58 Toscana, Daniele 30 30 4
59 Romolo, Omero 29 29 6
60 Zuccaro, Danilo 29 29 4
61 Romolo, Andrea 29 29 4
62 Zanelli, Claudio 28 28 2
63 Logoteto, Domenico 27 27 5
64 Innaurato, Michele 27 27 3
65 Di Florio, Antonello 27 27 3
66 Turriziani, Roberto 27 27 2
67 Gentiluomo, Adriano 25 25 3
68 Prevete, Massimo 25 25 3
69 Cammilluzzi, Marco 24 24 2
70 Magnani, Paolo 24 24 2
71 Cielo, Francesco 24 24 2
72 Meloni, Luca 24 24 2
73 Ianniello, Pietro Francesco 21 21 4
74 Maruzzi, Antonio 21 21 3
75 Massimo, Luigi 21 21 2
76 Santarsiero, Giancanio 21 21 2
77 Parrotta, Antonio 21 21 2
78 Reale, Giuseppe 20 20 4
79 Petruzziello, Marco 20 20 3
80 Faeti, Adriano 20 20 2
81 Bonaventura, Ciro 20 20 2
82 Rocchi, Luca 19 19 2
83 Carbutti, Roberto 18 18 3
84 Portaro, Alessandro 18 18 2
85 Di Blasi, Antonio 18 18 2
86 Caponera, Diego 18 18 1
87 Bellucci, Giorgio 17 17 3
88 Desideri, Tommaso 17 17 2
89 Donatucci, Mirko 15 15 3
90 Malatesta, Marco 15 15 2
91 Cardona, Domenico 15 15 2
92 Poscia, Edoardo 15 15 2
93 Faraoni, Emanuele 15 15 2
94 Grimaldi, Gianluca 15 15 2
95 Piccolini, Emanuele 15 15 2
96 Di Marcantonio, Roberto 15 15 2
97 Di Cola, Rocco 15 15 2
98 Loreti, Piergiorgio 15 15 1
99 Bontempo, Sergio 13 13 2
100 Morelli, Claudio 12 12 3
101 Proietti, Cesare 12 12 3
102 Albanese, Federico 12 12 2
103 Di Caprio, Emanuele 12 12 2
104 Taverna, Matteo 12 12 1
105 Giuliani, Marco 12 12 1
106 Zocchi, Jacopo 12 12 1
107 Tei, Jacopo 12 12 1
108 Ruggeri, Christian 12 12 1
109 Del Prete, Gennaro 12 12 1
110 Gelfusa, Luca 12 12 1
111 Foss, Tyler 12 12 1
112 Reale, Riccardo 11 11 2
113 Angelozzi, Dario 10 10 1
114 Arcos, Manolo 10 10 1
115 Rossi, Fabio 9 9 2
116 Aceto, Pierluigi 9 9 2
117 Petrella, Matteo 9 9 1
118 Odorisio, Matteo 9 9 1
119 Chiaravalle, Giovanni 9 9 1
120 Romagnoli, Francesco 9 9 1
121 Russodivito, Alessandro 9 9 1
122 Sidoti, Fabrizio 9 9 1
123 Spinosa, Manuel 9 9 1
124 Bartolini, Valerio 9 9 1
125 Meddi, Edoardo 9 9 1
126 Ascani, Enrico 9 9 1
127 Pomella, Silvia 9 9 1
128 Pavoni, Enrico 9 9 1
129 Ridolfi, Mauro 9 9 1
130 Sancineto, Andrea 8 8 2
131 Betulli, Mariano 8 8 1
132 Giagnomio, Marco 7 7 2
133 Signorelli, Andrea 7 7 1
134 Peyrone, Lorenzo 7 7 1
135 Iannuzzi, Giulio 7 7 1
136 Lanave, Ivan 6 6 1
137 Rossi, Emanuele 6 6 1
138 Ottaviano, Carlo 6 6 1
139 Silvidio, Fabrizio 6 6 1
140 Tozzi, Michele 6 6 1
141 Spada, Stefano 6 6 1
142 Ramella, Gianmarco 6 6 1
143 Rusconi, Renato 6 6 1
144 Calabretta, Enrico 6 6 1
145 Tedesco, Michele 6 6 1
146 Castorani, Gabriele 6 6 1
147 Montella, Emanuele 6 6 1
148 Sgriccia, Erik 6 6 1
149 Savelli, Emiliano 4 4 1
150 Lucaferri, Marco 3 3 2
151 Botta, Jordi 3 3 1
152 Paono, David 3 3 1
153 Tortorici, Roberto 3 3 1
154 Okonji, Frederick 3 3 1
155 Grandi, Franco 3 3 1
156 Altamura, Francesco 3 3 1
157 Moreno, Papi 3 3 1
158 Quell, Riccardo 3 3 1
159 Tarantelli, Flavio 3 3 1
160 Llaja, Miguel 3 3 1
161 Egidi, Davide 3 3 1
162 Simonin, Giacomo 3 3 1
163 Papi, Moreno 3 3 1
164 Beccaccini, Biagio 3 3 1
165 Ferri, Paolo 1 1 1
166 Mosca, Raffaele 0 0 1
167 Fiorentino, Federico 0 0 1
168 Ottaviani, Daniele 0 0 1
169 Pace, Marco 0 0 1
170 Cavacini, Dario 0 0 1
171 Proietti, Fracesco 0 0 1
172 Prosperini, Gianluca 0 0 1
173 Zanon, Alessio 0 0 1
tot: 173 players
media lega: 52,20 players
Come Funziona la Classifica
Al termine di ogni torneo, a tutti i giocatori saranno assegnati dei punti pari a quelli ottenuti nel girone di svizzera. In aggiunta, i primi 8 giocatori otterranno il seguente bonus:
· 10 punti al vincitore del torneo
· 8 punti al finalista
· 5 punti al terzo classificato
· 5 punti al quarto classificato
· 2 punti al quinto classificato
· 2 punti al sesto classificato
· 2 punti al settimo classificato
· 2 punto all'ottavo classificato
Per determinare le posizioni del 3° e 4° posto, nonché quelle dal 5° all’8°, si farà riferimento alla classifica parziale maturata alla fine della svizzera.
Un modo questo per premiare chi vuole davvero giocare e non solo chi fa un torneo ogni tanto, fa risultato e poi sparisce nel nulla.
Inoltre questo sistema ci permetterà di stilare una classifica completa che comprenderà le posizioni di TUTTI i giocatori e potrete vedere i vostri miglioramenti torneo dopo torneo.
Però! Per rendere la competizione viva e premiare anche la costanza nel fare risultato oltre che nella partecipazione alla lega, la classifica KING si adegua ai criteri già utilizzati dalle altre leghe, e, a seconda del numero di tappe disputate, permette ai giocatori di ritenere validi ai fini della classifica solo i migliori risultati, secondo questa tabella:
TAPPE DISPUTATE --> TAPPE VALIDE
10 --> 7
11 --> 8
12 --> 9
13 --> 10
14 --> 10
15 --> 11
16 --> 12
Quindi, nel caso in cui si facciano ad esempio 10 tappe KING, verranno considerati validi i 7 migliori risultati di ciascun giocatore.
Ovviamente chi ha partecipa a tutte le tappe può scartare fino a 3 punteggi, chi partecipa a 9 tappe ne scarterà 2, chi partecipa ad 8 tappe solo una e chi partecipa a 7 o meno tappe non avrà risultati da scartare.
Il punteggio verrà calcolato automaticamente dagli organizzatori (quest'anno Roberto Maffei si occupa sia della classifica TPC sia della classifica KINGDOM), per dubbi/chiarimenti/info/attacchi di panico chiedete pure via pm o reply!
IMPORTANTE:
-la classifica giocatori KING si chiude con l'ultima tappa prima del KING OF LEGACY.
Durante il KING OF LEGACY verranno premiati i migliori giocatori con coppe e mdaglie.
-la classifica giocatori per determinare chi vincerà lo slot per l'invitational comprenderà anche il KING OF LEGACY
Invitational Legacy
Giocare alla KING da diritto a competere non solo per diventare il campione legacy romano ma anche per vincere l'invito al torneo che ogni anno determina il campione legacy italiano.
In base alla media giocatori alla KING verranno dati uno-due-tre slot da assegnare ai giocatori più meritevoli.
Sul forum trovate il topic dedicato all'invitational legacy.
KING OF LEGACY 2011
Anche quest'anno l'evento conclusivo della lega sarà considerato valido ai fini della classifica per l'invitational.
Il KING OF LEGACY è previsto per fine maggio 2011, seguito dal LOTUS DAY.
I CAMPIONI 2011
KINGDOM # 1 - Roma, 19/09/2010 - 49 players - Fabio Bonaiuti
KINGDOM # 2 - Roma, 07/11/2010 - 41 players - Andrea Ferrazzoli
KINGDOM # 3 - Roma, 12/12/2010 - 69 players - Antonio Giordani
KINGDOM # 4 - Roma, 09/01/2011 - 57 players - Luigi Lescarini
KINGDOM # 5 - Roma, 06/02/2011 - 56 players - Valerio Visco
KINGDOM # 6 - Roma, 06/03/2011 - 41 players - Diego Giulini
KINGDOM # 7 - Roma, 03/04/2011 - 52 players - Roberto Maffei
KINGDOM # 8 - Roma, 30/04/2011 - 52 players - Giuseppe Messina
KINGDOM # 9 - Roma, 15/05/2011 - 43 players - Umberto Vuolo
KING OF LEGACY - Roma, 29/05/2011 - 62 players - Andrea Cibak