Classifica T1-King 2011, aggiornata alla Tappa #9Calendario di Lega:
Codice:
T1K # 1 (10/09/11): Catania -> 29 players, Daniele Ingallinera (3Kombo) - Dark Gush
T1K # 2 (23/10/11): Vittoria (RG) -> 22 players, Giuseppe Iemolo - ManaWith
T1K # 3 (20/11/11): Catania -> 28 players, Valerio Sciuto - Gush Storm
T1K # 4 (18/12/11): Paternò (CT) -> 22 Player, Valerio Sciuto - Gush Storm
T1K # 5 (08/01/12): Catania -> 18 Player, Daniele Ingallinera - Dark Vault
T1K # 6 (19/02/12): Catania -> 18 Player, Antonio Musarra - MUD
T1K # 7 (25/03/12): Giarre -> 16 Player, Alessandro La Porta - Goblin
T1K # 8 (20/04/12): Vittoria (RG) -> 22 Player, Valerio Sciuto - Gush Vault
T1K # 9 (17/06/12): Catania - 18 Player, Francesco Messina (Bant)
T1K #10 (15/07/12): Catania
Classifica T1KLegenda. Nelle colonne sono visualizzati nell'ordine:
Codice:
[POS] - Posizione
[PLAYER] - Player
[PT] - Punti Totali
[TD] - Tappe disputate
[BT] - Best 10 Results
[ME] - Media
[T1...TT] - Tappa 1 ...Tappa 10
Codice:
|POS|PLAYER |PT|TD | BT | ME | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TT |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1|INGALLINERA DANIELE |20| 1 | 20 | 20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2|LA MENDOLA ALESSIO |19| 1 | 19 | 19 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3|PUGLISI GIANLUCA |16| 1 | 16 | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4|FALLICA GIUSEPPE |15| 1 | 15 | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5|PLACENTI LIVIO |13| 1 | 13 | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6|NERI ANTONIO |13| 1 | 13 | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7|PASQUALE NUNZIATINO |13| 1 | 13 | 13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8|MUSARRA ANTONIO |12| 1 | 12 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9|NASO GIUSEPPE |10| 1 | 10 | 10 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10|IEMOLO GIUSEPPE | 9| 1 | 9 | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11|ROVELLA MANFREDI | 9| 1 | 9 | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12|MONTALTO ALESSIO | 9| 1 | 9 | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13|ARCIDIACONO VITO | 6| 1 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14|FIRINCIELLI ROSARIO | 6| 1 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15|REFORGIATO ANTONIO | 6| 1 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16|FICICCHIA GIUSEPPE | 6| 1 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17|MESSINA FRANCESCO | 6| 1 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18|SELVAGGI MARCELLO | 6| 1 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19|ADDARIO MARCO | 6| 1 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20|SALAMONE LUCA | 6| 1 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21|FILORAMO DANILO | 3| 1 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22|CASSISI NUCCIO | 3| 1 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23|TODARO GUGLIELMO | 3| 1 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24|LITRICO ANDREA | 3| 1 | 3 | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25|SIGNORELLI FABRIZIO | 2| 1 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26|POMETTI ARIANNA | 1| 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27|CALIO' GIUSEPPE | 1| 1 | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28|PUGLISI MARCO | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29|PUGLISI ANDREA | 0| 1 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
....
@Maxx - ti ho messo tra <code> le classifiche perchè così risultano più leggibili ed ordinate. Buona giornata@Mr. Juzam - Aggiornato il calendario con le città ospitanti