TARMOGEDDON 6 AKA DRAGONSTORM - REPORT COMPLETO
Giornata da disagio totale !! 210 Players al via, nuovo record per i Tarmogeddon
Si inizia purtroppo verso le 12 per recuperare tavoli e sedie
far sedere tutti... A momenti occupavamo l'intera pizzeria
Dopo 8 turni di svizzera ecco la classifica :
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 165 njegomir, manisa 20 69,8512 70,5882 65,8787 8/6/2/0
2 27 Feragotto, Carlo 20 63,7500 75,0000 61,5499 8/6/2/0
3 136 Felisati, Elia 20 60,4167 68,2540 61,1673 8/6/2/0
4 200 Lang, Matteo 20 58,5069 81,2500 56,9590 8/6/2/0
5 69 Cadei, Angelo 19 65,5208 80,0000 60,1550 8/6/1/0
6 123 Doldi, Marco 19 60,4464 70,5882 58,5930 8/6/1/0
7 95 Libanore, Roberto 19 56,4732 75,0000 54,9443 8/6/1/0
8 24 Brentegani, Tommaso 19 55,2083 76,4706 56,5646 8/6/1/0
9 143 Veronesi, Emilino 19 54,4792 77,7778 54,9915 8/6/1/0
10 171 GAZZOLA, GIANLUCA 19 54,1667 76,4706 51,1375 8/6/1/0
11 162 Agostini, Matteo 19 49,4097 77,7778 50,2477 8/6/1/0
12 208 Ravagli, Luca 18 67,1875 60,0000 64,0825 8/6/0/0
13 111 Bergamo, Francesco 18 66,3542 66,6667 63,0276 8/6/0/0
14 122 Sartini, Roberto 18 62,6339 61,9048 58,8975 8/6/0/0
15 156 Macorigh, Lorenzo 18 57,8125 65,0000 54,6885 8/6/0/0
16 131 Callegari, Matteo 18 56,7113 61,9048 56,2950 8/6/0/0
17 47 Morrone, Mauro 18 56,4633 68,4211 51,8779 8/6/0/0
18 134 Cavalli, Giulio 18 52,8423 65,0000 51,4864 8/6/0/0
19 31 Scalchi, Massimo 18 52,7679 68,4211 48,7822 8/6/0/0
20 71 Pavesi, Paolo 18 51,4137 65,0000 49,5825 8/6/0/0
21 115 ciotta, andrea 18 49,3304 70,5882 48,5577 8/6/0/0
22 54 Mossa, Luca 18 47,2470 68,4211 46,4700 8/6/0/0
23 199 Marcotti, Davide 17 58,9782 75,0000 56,0796 8/5/2/0
24 68 Miracca, Alessandro 17 58,2143 66,6667 57,7818 8/5/2/0
25 133 Riccardi, Enrico 16 60,4167 70,5882 55,6135 8/5/1/0
26 88 Pellegrini, Francesco 16 56,5625 65,0000 52,4845 8/5/1/0
27 74 Fossati, Federico 16 54,8413 59,6491 55,6288 8/5/1/0
28 168 Galavotti, Andrea 16 54,6131 61,1111 55,2285 8/5/1/0
29 157 Gerevini, Alan 16 53,0506 66,6667 53,2884 8/5/1/0
30 135 romagnoli, filippo 15 66,1458 59,0909 61,3836 8/5/0/0
31 147 Simone, Causser 15 63,2292 66,6667 56,8214 8/5/0/0
32 87 Ghesini, Andrea 15 61,3095 61,1111 58,1303 8/5/0/0
33 158 Bongiovanni, Nadir 15 60,6250 60,0000 56,2751 8/5/0/0
34 197 Springolo, Fabio 15 59,2262 61,1111 56,4840 8/5/0/0
35 107 Laudati, Pietro 15 58,7054 57,1429 56,5190 8/5/0/0
36 163 Aldegheri, Manuel 15 57,8125 55,0000 55,9321 8/5/0/0
37 155 Pegoraro, Tommaso 15 56,6369 60,0000 56,0903 8/5/0/0
38 16 Valentini, Nicol? 15 54,6875 52,6316 54,8858 8/5/0/0
39 124 Guerrini, Francesco 15 53,3333 55,0000 52,7803 8/5/0/0
40 5 Pinton, Michele 15 53,1250 61,1111 50,6129 8/5/0/0
41 109 Alzani, Marco 15 51,7113 57,1429 51,4317 8/5/0/0
42 100 Masciulli, Stefano 15 50,5208 57,8947 48,1046 8/5/0/0
43 154 Simonato, Christian 15 50,1637 52,3810 51,8386 8/5/0/0
44 116 Marziali, Riccardo 15 49,1319 66,6667 48,5653 8/5/0/0
45 32 Ingrosso, Filippo 15 49,0327 55,5556 49,9236 8/5/0/0
46 45 Perisiutti, Alessandro 15 48,4375 61,9048 48,0356 8/5/0/0
47 139 Battaglia, Simone 15 47,5446 63,1579 45,1011 8/5/0/0
48 126 Triassi, Michele 15 47,1875 61,9048 45,7192 8/5/0/0
49 98 sari, hassan 15 41,2946 55,0000 44,9051 8/5/0/0
50 160 Mariotto, Matteo 15 41,1458 68,4211 41,6259 8/5/0/0
51 153 Raiz, Roberto 14 47,1230 52,6316 51,5213 8/4/2/0
52 169 Guarnieri, Giuseppe 13 64,5833 55,5556 65,7936 8/4/1/0
53 46 Trapani, Giulio 13 51,3605 58,8235 49,2063 7/4/1/0
54 185 Baglioni, Lorenzo 13 50,4167 58,8235 49,8803 8/4/1/0
55 170 Cancelli, Samuele 13 44,1220 52,9412 45,3693 8/4/1/0
56 33 Checcoli, Matteo 12 61,6667 50,0000 57,4247 8/4/0/0
57 56 Tocchi, Gabriele 12 59,9554 47,3684 57,6414 8/4/0/0
58 179 Salvarani, Alessandro 12 59,8958 47,0588 58,7740 8/4/0/0
59 202 Citino, Guido 12 57,2222 69,2308 54,5377 6/4/0/0
60 73 bragantini, attilio 12 57,1429 58,8235 54,5460 7/4/0/0
61 137 Nardi, Dario 12 53,4970 52,9412 52,2243 8/4/0/0
62 159 Cestaro, Francesco 12 52,7530 52,3810 49,8833 8/4/0/0
63 22 Galeotti, Luca 12 52,5926 71,4286 49,4160 6/4/0/0
64 66 Brusaferri, Matteo 12 52,0833 47,6190 51,6778 8/4/0/0
65 186 Hendelja, Andrej 12 51,1905 47,6190 49,5721 8/4/0/0
66 86 Giovannetti, Simone 12 50,1587 56,2500 47,6110 7/4/0/0
67 75 Castellani, Damiano 12 49,5918 58,8235 49,3948 7/4/0/0
68 76 Zampini, Riccardo 12 49,3197 56,2500 48,2513 7/4/0/0
69 67 Mineri, Claudio 12 49,1815 45,0000 50,9073 8/4/0/0
70 103 Lunardi, Nicolas 12 49,0625 47,3684 46,9643 8/4/0/0
71 26 scarano, davide 12 47,7679 50,0000 46,4058 8/4/0/0
72 34 Cacciatore, Federico 12 47,4830 53,3333 47,7519 7/4/0/0
73 102 Gasparini, Francesco 12 47,3958 50,0000 47,9238 8/4/0/0
74 173 Campagnoli, Thomas 12 46,5179 44,4444 48,4668 8/4/0/0
75 29 Innocente, Michele 12 45,6250 47,6190 48,9583 8/4/0/0
76 38 Tapparello, Bruno 12 44,2708 52,9412 44,6533 8/4/0/0
77 99 Riva, Andrea 12 41,8452 56,6667 46,6036 8/3/3/0
78 161 rudella, matteo 12 41,4966 61,1111 40,5579 7/4/0/0
79 182 Faina, Andrea 11 62,1315 52,0833 59,6296 7/3/2/0
80 198 Zampieri, Davide 11 50,5357 52,6316 51,0027 8/3/2/0
81 203 Mason, Nicola 11 45,0397 51,6667 47,9415 8/3/2/0
82 55 Balocco, Andrea 11 43,0804 50,8772 42,5849 8/3/2/0
83 82 Savegnago, Enrico 11 38,3220 49,0196 41,6775 7/3/2/0
84 64 Verona, Francesca 10 60,4082 46,6667 55,9034 7/3/1/0
85 94 Zulian, Davide 10 60,1852 57,1429 59,1138 6/3/1/0
86 114 zara, riccardo 10 57,6871 53,3333 54,7620 7/3/1/0
87 77 Pikec, Paolo 10 56,6893 53,3333 54,5068 7/3/1/0
88 167 Cantarutti, Nicola 10 55,7823 46,1538 56,8583 7/3/1/0
89 37 verrini, michele 10 54,8148 61,5385 54,1377 6/3/1/0
90 110 Fiabon, Alex 10 52,9762 43,7500 52,0762 8/3/1/0
91 65 Benettazzo, Dino 10 47,7083 42,8571 48,0368 8/3/1/0
92 194 Fimognari, Lorenzo 10 43,9236 46,2963 44,5976 8/3/1/0
93 13 Collatuzzo, Loris 9 70,6667 60,0000 64,8796 5/3/0/0
94 128 Baratto, Francesco 9 64,8148 46,6667 61,1905 6/3/0/0
95 104 Gilli, Andrea 9 64,0000 63,6364 57,0159 5/3/0/0
96 148 Dusso, Stefano 9 62,7778 42,8571 59,1893 6/3/0/0
97 4 Lancellotti, Vittorio 9 59,4444 50,0000 58,6111 6/3/0/0
98 206 Scattolin, Fabiano 9 58,6667 50,0000 61,1010 5/3/0/0
99 19 Rescazzi, Riccardo 9 57,3333 50,0000 56,0000 5/3/0/0
100 53 Delpiazzo, Michele 9 55,5556 53,8462 50,0361 6/3/0/0
101 176 Prodan, Marko 9 54,6667 50,0000 52,6007 5/3/0/0
102 42 Gironda, Michael 9 53,8889 46,6667 52,8796 6/3/0/0
103 63 Garbuio, Mario 9 53,1293 47,0588 49,6732 7/3/0/0
104 127 gallo, andrea gaetano 9 52,7778 54,5455 52,6368 6/3/0/0
105 89 Peroni, Andrea 9 52,7778 53,3333 49,8016 6/3/0/0
106 181 Hrvatin, Slaven 9 51,0204 43,7500 50,9657 7/3/0/0
107 8 Seno, Matteo 9 50,3720 42,1053 51,1043 8/3/0/0
108 207 Marin, Tommaso 9 49,8512 38,0952 49,7024 8/3/0/0
109 129 Bortolussi, Fabio 9 47,8912 50,0000 47,1787 7/3/0/0
110 48 Dona, Francesco 9 47,7679 36,8421 48,1828 8/3/0/0
111 101 Di Pasquale, Fabio 9 47,3958 42,1053 47,1201 8/3/0/0
112 141 Dovier, Giacomo Oliviero 9 45,3704 46,1538 46,2882 6/3/0/0
113 180 Bellini, Niccolò 9 44,4792 50,0000 42,6914 8/3/0/0
114 93 Aguzzi, Carlo 9 42,1769 35,2941 42,3594 7/3/0/0
115 145 Carlassara, Paolo 8 60,0000 51,5152 57,8985 5/2/2/0
116 70 corbari, silvio 8 55,5556 45,2381 54,8413 6/2/2/0
117 195 Gottardi, Michele 8 54,4345 43,3333 53,2604 8/2/2/0
118 90 Zannini, Maurizio 8 48,2993 40,0000 50,9599 7/2/2/0
119 138 Martinelli, Andrea 8 41,1458 38,8889 42,8625 8/2/2/0
120 17 Cecchi, Davide 7 52,0000 44,4444 52,8745 5/2/1/0
121 35 Malaguti, Andrea 7 50,3401 41,1765 47,4676 7/2/1/0
122 20 Magnanini, Marco 7 49,3333 45,2381 55,0888 5/2/1/0
123 84 Facchini, Matteo 7 46,2585 37,5000 50,0753 7/2/1/0
124 193 Gottardi, Mauro 7 45,4167 38,8889 44,1520 8/2/1/0
125 80 Peron, Christian 7 44,2857 38,5965 44,6558 7/2/1/0
126 177 Salvarani, leonardo 7 44,1220 35,2941 44,7421 8/2/1/0
127 106 Passelli, Luca 7 42,6667 53,8462 45,5495 5/2/1/0
128 142 Fanelli, Filippo 7 41,1111 45,2381 44,4610 6/2/1/0
129 192 DalprÃ, Manuel 7 38,6905 35,2941 42,3982 7/1/1/1
130 41 Giaretta, Andrea 6 68,7500 50,0000 66,4448 4/2/0/0
131 205 Morra, Matteo 6 64,5833 40,0000 56,8182 4/2/0/0
132 191 Griseta, Donato 6 61,1111 37,5000 62,6290 6/2/0/0
133 36 Gregori, Lorenzo 6 61,1111 35,7143 59,6337 6/2/0/0
134 201 Monteleone, Emanuel 6 60,4167 55,5556 50,4735 4/2/0/0
135 30 Fornasier, Luca 6 60,0000 33,3333 56,9697 5/2/0/0
136 105 Ferigo, Alvise 6 58,6667 42,8571 58,1252 5/2/0/0
137 21 Autunnale, David 6 58,3333 38,4615 55,2035 6/2/0/0
138 7 De Leonardis, Vincenzo 6 56,2500 44,4444 59,7222 4/2/0/0
139 152 Cec, Filip 6 56,0000 46,1538 53,7436 5/2/0/0
140 204 Dotto, Marco 6 54,6667 41,6667 53,1717 5/2/0/0
141 120 Cocchi, Maurizio 6 54,6667 40,0000 52,3030 5/2/0/0
142 44 Magaraggia, Davide 6 54,1667 55,5556 49,7917 4/2/0/0
143 10 Tioli, Andrea 6 54,1667 50,0000 52,2159 4/2/0/0
144 210 Bottecchia, Gabriele 6 53,3333 30,0000 54,2541 5/2/0/0
145 2 Mazzoletti, Michael 6 52,2222 35,7143 50,6509 6/2/0/0
146 140 Opatti, Matteo 6 51,1111 40,0000 47,1795 6/2/0/0
147 91 Menchetti, Francesco 6 50,6667 46,1538 48,3333 5/2/0/0
148 189 Grillo, Massimo 6 50,0000 33,3333 49,9573 6/2/0/0
149 113 Cundari, Federico 6 47,9167 50,0000 47,8030 4/2/0/0
150 3 gandolfi, marco 6 47,3333 46,1538 45,6061 5/2/0/0
151 166 De Carli, Matteo 6 46,5179 33,3333 46,9921 8/2/0/0
152 118 Valentini, Marco 6 46,0000 42,8571 43,4965 5/2/0/0
153 62 Trevellin, Alessandro 6 45,3333 50,0000 45,2381 5/2/0/0
154 1 Matteazzi, Alex 6 43,7500 50,0000 44,4129 4/2/0/0
155 50 De Luca, Giuseppe 6 43,7037 35,7143 44,5360 6/2/0/0
156 174 Montanaro, Enrico 6 43,3333 41,6667 44,3223 5/2/0/0
157 187 Vizintin, Davor 6 43,1845 33,3333 44,4782 8/2/0/0
158 190 Marchesi, Fabio 6 42,7778 33,3333 42,5336 6/2/0/0
159 43 Magaraggia, Isacco 6 41,6667 45,4545 44,9675 4/2/0/0
160 178 Marchini, Tania 6 36,4087 33,3333 39,5242 8/1/3/0
161 119 Cocchi, Mattia 5 49,3333 33,3333 49,7980 5/1/2/0
162 49 Suman, Matteo 5 48,5185 37,7778 49,5536 6/1/2/0
163 164 bissolo, luca 5 46,9388 39,5833 49,4581 7/1/2/0
164 52 Lodato, Lucio 5 41,2963 45,0980 43,5015 6/1/2/0
165 25 Zuin, Gianluca 4 57,7778 33,3333 57,0246 6/1/1/0
166 130 ludovico, pagliughi 4 52,6667 27,2727 56,0101 5/1/1/0
167 85 Gazzotti, Federico 4 47,9167 44,4444 50,4167 4/1/1/0
168 150 Cecilia, Manuel 3 68,7500 30,0000 63,3333 4/1/0/0
169 79 Fracasso, Mirko 3 66,6667 50,0000 56,3492 3/1/0/0
170 15 Smanio, Alessandro 3 59,2593 42,8571 57,1429 3/1/0/0
171 132 Campigotto, Sandro 3 58,7037 28,5714 56,4255 6/1/0/0
172 96 Giusti, Matteo 3 55,5556 37,5000 53,9683 3/1/0/0
173 196 Scalia, Alessandro 3 55,5556 37,5000 52,3810 3/1/0/0
174 125 Colombo, Federico 3 55,5556 28,5714 58,7302 3/1/0/0
175 51 Berlanda, Marco 3 54,1667 25,0000 50,8333 4/1/0/0
176 144 Zambon, Daniele 3 54,1667 22,2222 56,2500 4/1/0/0
177 81 Monti, Luis 3 52,0833 33,3333 54,8611 4/1/0/0
178 40 Baldinato, Giovanni 3 52,0833 25,0000 51,7857 4/1/0/0
179 184 Festa, Alberto 3 50,9259 37,5000 49,4444 6/1/0/0
180 149 Venturini, Stefano 3 50,0000 40,0000 48,6111 4/1/0/0
181 6 Bragato, Riccardo 3 50,0000 25,0000 57,7778 4/1/0/0
182 121 Toschetti, Eugenio 3 48,8889 33,3333 48,2341 6/1/0/0
183 97 Venturini, Ivan 3 47,9167 36,3636 47,5379 4/1/0/0
184 57 Marini, Andrea 3 47,9167 30,0000 50,6250 4/1/0/0
185 61 Guardini, Mirco 3 47,9167 22,2222 49,0476 4/1/0/0
186 117 Esposito, Alessandro 3 46,6667 38,4615 47,2381 5/1/0/0
187 59 Tisi, Alberto 3 45,7778 23,0769 54,8356 5/0/0/1
188 151 Cendak, Marijan 3 45,3333 25,6410 45,4978 5/1/0/0
189 146 Tomat, Ugo 3 37,6871 23,5294 40,0335 7/1/0/0
190 18 testa, francesco 3 36,0000 20,0000 39,0909 5/1/0/0
191 92 Mariotti, Giorgio 1 55,5556 37,5000 54,7619 3/0/1/0
192 14 Raffa, Giacomo 1 51,8519 29,1667 51,3889 3/0/1/0
193 12 Appi, Luca 1 44,4444 31,2500 46,4499 6/0/1/0
194 39 Creazza, Antonio 1 37,5000 36,3636 37,9104 4/0/1/0
195 83 pinto, antonio 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
196 209 Kratter, Filippo 0 75,0000 33,3333 65,0000 2/0/0/0
197 108 Vezzadini, Massimiliano 0 75,0000 20,0000 70,0000 2/0/0/0
198 60 Bresciani, Davide 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
199 175 Vazzoler, Giulio 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
200 58 Lombardi, Stefano 0 75,0000 20,0000 58,3333 2/0/0/0
201 28 Pellegrini, Mattia 0 58,3333 33,3333 47,7778 2/0/0/0
202 112 Camillo, Mauro 0 50,0000 0,0000 55,0000 2/0/0/0
203 23 Frasson, Nicola 0 47,9167 20,0000 49,3056 4/0/0/0
204 188 Giusti, Luca 0 44,4444 0,0000 48,6111 3/0/0/0
205 11 Tosi, Jacopo 0 44,0000 16,6667 44,6154 5/0/0/0
206 172 Frasson, Michele 0 41,6667 20,0000 39,1414 4/0/0/0
207 9 Tieghi, Michele 0 41,6667 11,1111 44,6970 4/0/0/0
TOP 8
Njegomir Manisa (Dredge) VS Brentegnani (Dredge) ---> Brentegnani
Cadei Angelo (UW Miracle) VS Lang Matteo (UW Miracle) ---> Lang
Felisati Elia (UW Miracle) VS Doldi Marco (Esper Blade) ---> Felisati
Libanore Roberto (Spiral Tide) VS Ferragotto Carlo (Canadian) ---> Libanore
TOP 4
Brentegnani VS Lang ---> Lang
Felisati VS Libanore ---> Felisati
FINALE
Vince Felisati Elia bye Drop su Matteo Lang !!
GRIGLIA FINALE ASSEGNATA PER L'AFFLUENZA :
1) 4 TARMOGOYF FOIL + 4 VENDILLION CLIQUE + 4 SHOW AND TELL
2) 4 BAYOU + 4 ALTOPIANI + 4 VINDICATE + 4 SNEAK ATTACK
3) 4 POOLUTED DELTA + 4 PERNICIOUS DEED JAPPO + 4 SNAPCASTER MAGE
4) 4 FLOODED STRAND + 4 LANDA VENTOSA + 4 NOBLE HIERARCH
5) 4 MISTY RAINFOREST + 4 COLLINE BOSCOSE + 1 ESPLOSIVO INGEGNERIZZATO + 1 SNAPCASTER MAGE
6) 4 ARID MESA + 1 SWORD OF FEAST AND FAMINE + 1 ESPLOSIVO INGEGNERIZZATO + 2 SNAPCASTER MAGE
7) 4 PANTANO INSANGUINATO + 1 SWORD OF FEAST AND FAMINE + 1 ESPLOSIVO INGEGNERIZZATO + 2 SNAPCASTER MAGE
8 ) 4 VERDANT CATACOMBS + 4 PANTANO INSANGUINATO + 1 ESPLOSIVO INGEGNERIZZATO + 1 SNAPCASTER MAGE
9) 1 VENDILLION CLIQUE FOIL + 1 EXTIRPATE FOIL
10) 4 EXTIRPATE + 1 NOBLE HIERARCH + 1 KNIGHT OF RELIQUIARY
11-16) DRAFT DI 3 MUTAVAULT, 1 DARK CONFIDANT, 1 SNAPCASTER MAGE E 1 GEIST DI DAINT TRAFT + 1 ACQUITRINO A TESTA
LE LISTE
ELIA FELISATI - WINNER - UW MIRACLE - UN REGALO PER MAC
1 Esplosivo Ingegnerizzato
4 Brainstorm
4 Sword to Plowshares
2 Vendillion Clique
2 Snapcaster Mage
4 Force of Will
3 Counterbalance
4 Sensei's Diving Top
3 Jace the Mind Sculptor
3 Terminus
2 Entreat the Angels
1 Counterspell
2 Spell Snare
2 Spell Pierce
2 Isola Vulcanica
4 Tundra
4 Polluted Delta
4 Flooded Strand
1 Karakas
2 Glacial Fortress
2 Plains
4 Island
SIDE
2 Moat
3 Relic of Progenitus
1 Esplosivo Ingegnerizzato
2 Flusterstorm
1 Counterbalance
1 Pyroblast
1 Red Elemental Blast
2 Sulfur Elemental
1 Vendillion Clique
1 Disincantare
MATTEO LANG - TOP 2 - UW MIRACLE
4 Brainstorm
4 Sword to Plowshares
2 Vendillion Clique
3 Snapcaster Mage
3 Force of Will
3 Counterbalance
4 Sensei's Diving Top
3 Jace the Mind Sculptor
3 Terminus
2 Entreat the Angels
2 Counterspell
2 Spell Snare
3 Spell Pierce
3 Isola Vulcanica
4 Tundra
3 Polluted Delta
4 Flooded Strand
1 Karakas
2 Glacial Fortress
1 Plains
4 Island
SIDE
2 Moat
2 Relic of Progenitus
2 Esplosivo Ingegnerizzato
1 Counterbalance
1 Pyroblast
2 Red Elemental Blast
2 Sulfur Elemental
2 Disincantare
1 Force of Will
LIBANORE ROBERTO - TOP 4 - SPIRAL TIDE
2 Polluted Delta
2 Scalding Tarn
1 Flooded Strand
13 Island
4 Brainstorm
4 Ponder
2 Preordain
4 Force of Will
2 Flusterstorm
1 Spell Pierce
1 Pact of Negation
4 Merchant Scroll
3 Cunning Wish
1 Intuition
4 High Tide
4 Time Spiral
1 Blue Sun Zenith
3 Turn About
2 Candelabra of Tawnos
1 Cloud of Faerie
1 Snap
1 Meditate
SIDE
2 Spell Pierce
1 Flusterstorm
2 Pact of Negation
1 Ravenous Trap
1 Meditate
1 Turn About
1 Snap
1 Brainfreeze
1 Blue Sun Zenith
1 Mana Short
1 Gigasonno
1 Wipe Away
1 Hurkyl's Recall
BRENTEGNANI TOMMASO - TOP 4 - DREDGE
4 Ichorid
4 Bridge from Below
4 Narcomeba
4 Putrid Imp
4 Golgari Grave Troll
4 Stinkweed Imp
3 Thug Golgari
1 Darkblast
4 Careful Study
4 Faithless Looting
4 Scoperta
4 Lion's Eye Diamond
4 Gemstone Mine
4 City of Brass
4 Colosseo Cefalide
4 Cabal Therapy
SIDE
4 Leyline of the Void
4 Nature Claim
1 Ancient Grudge
3 Ashen Ghoul
2 Tarnished Citadel
1 Undiscovered Paradise
MANISA NJEGOMIR - TOP 8 - DREDGE
3 Ichorid
4 Bridge from Below
4 Narcomeba
4 Putrid Imp
4 Golgari Grave Troll
4 Stinkweed Imp
3 Thug Golgari
1 Griselbrand
4 Careful Study
4 Faithless Looting
1 Scoperta
4 Lion's Eye Diamond
4 Gemstone Mine
4 City of Brass
4 Colosseo Cefalide
3 Cabal Therapy
2 Undiscovered Paradise
1 Elesh Norn, Grand Cenobite
2 Dread Return
SIDE
4 Nature Claim
1 Cabal Therapy
3 Firestorm
1 Ichorid
1 Iona, Shield of Emeria
1 Blazing Archon
1 Anchestor's Chosen
1 Angel of Despair
1 Terastodont
1 Darkblast
FERRAGOTTO CARLO - TOP 8 - CANADIAN
3 Isola Vulcanica
4 Isola Tropicale
3 Misty Rainforest
2 Scalding Tarn
2 Flooded Strand
4 Wasteland
4 Fulmine
2 Forked Bolt
3 Force of Will
3 Spell Pierce
2 Spell Snare
4 Daze
4 Nimble Mongoose
4 Delver of Secrets
3 Tarmogoyf
1 Melma Mangiacarogne
4 Brainstorm
4 Ponder
4 Stifle
SIDE
2 Tormod's Crypt
2 Red Elemental Blast
2 Sulfur Elemental
1 Ancient Grudge
1 Life from the Loam
1 Gilded Drake
2 Piroclasm
4 Submerge
CADEI ANGELO - TOP 8 - UW MIRACLE
4 Brainstorm
4 Sword to Plowshares
2 Vendillion Clique
3 Snapcaster Mage
4 Force of Will
4 Counterbalance
4 Sensei's Diving Top
3 Jace the Mind Sculptor
2 Terminus
2 Entreat the Angels
2 Counterspell
3 Spell Pierce
1 Vedalken Shackles
2 Isola Vulcanica
3 Tundra
4 Polluted Delta
4 Flooded Strand
1 Karakas
2 Glacial Fortress
2 Plains
4 Island
SIDE
1 Pyroblast
1 Red Elemental Blast
2 Sulfur Elemental
2 Disincantare
2 Flusterstorm
2 PeaceKeeper
1 Terminus
1 Engineered Explosives
1 Vedalken Shackles
2 Surgical Extraction
DOLDI MARCO - TOP 8 - ESPER BLADE
2 Plains
3 Underground Sea
2 Polluted Delta
3 Island
4 Flooded Strand
1 Marsh Flat
2 Tundra
3 Glacial Fortress
1 Academy Ruins
3 Lingering Souls
2 Entreat the Angels
1 Umezawa's Jitte
1 Batterskull
4 Stoneforge Mistic
2 Spell Snare
2 Spell Pierce
4 Brainstorm
4 Sword to Plowshares
3 Terminus
4 Sensei's Divining Top
4 Counterbalance
3 Jace, Mind Sculptor
2 Engineered Explosives
SIDE
2 Disenchant
3 Duress
2 Extirpate
2 Nihil Spellbomb
2 Vendillion Clique
1 Terminus
2 Spell Pierce
1 Engineered Explosives
LOOOOL a Felisati per le 8 Force of Will listate (Golosone

)
Slop a Doldi per la calligrafia della lista
E PER VOSTRA GIOIA ECCO ANCHE IL DECK BREAK DOWN
18 UW MIRACLE (3 TOP 8)
17 STONE BLADE UW + UWB (1 TOP 8)
18 CANADIAN (1 TOP 8)
17 SHOW AND TELL
16 MAVERICK
1 SPIRAL TIDE (1 TOP 8)
8 DREDGE (2 TOP 8)
11 MERFOLK
13 GOBLIN
8 ANT / DOOMSDAY
12 MONO R / UR DELVER
6 MONO NERO
6 MUD / WELDER MUD
8 ROCK / NIC FIT / EVA GREEN
TOTALE 159
I RESTANTI 51 DECK NON SUPERANO IL 3x CAD.
E PER FINIRE VENIAMO AI PROP / RINGRAZIAMENTI :
- a tutti voi per aver permesso la realizzazione di questo evento
- a Lucio's e tutta la cumpa ligure che finalmente vengono a trovarmi a Padova dopo le mie millemila trasferte a Savona/Loano
- allo staff arbitrale per la gestione del torneo
- a Mac che mi suggerisce di mettere i tarmo foil jap... Chissà in futuro
- a Mac perchè fa 2-2 e dà le liste a Felisati e Lang che vincono...
- al siparietto di Kaiser che gufa contro Lang per tornare a casa ad un orario decente...
- a Paxxu che mi chiede un piroclasm bordo nero per sostituire quello a bordo bianco
- a Bergamo che tiene alto il nome della cumpa del Ticket
- a Felisati perchè altrimenti spamma troppo
- ai Cremonesi, stavolta poco tonici
- a Kalle che viene all'ultimo e fa Top 16
- a Trapani che porta sempre dei minestroni assurdi
- a Carlo Ferragotto che finalmente centra un bel risultato
Se ho dimenticato qualcuno / qualcosa editerò
Unico slop per le 3 squalifiche, 2 per lancio del dado e la terza quella di Giani già finita su mille video su Youtube
Vi aspetto al Tarmogeddon 7
Ciao