EPTAOVINO DAY 1ANTEFATTO:Sono passati tanti anni da quando mi riavvicinai al Magic, prima era solo un passatempo con gli amici a scuola poi venni a conoscenza della TAL di sicuro la lega più bella mai esistita.
Iniziai a conoscere un sacco di persone e poco dopo partecipai al DOOMSDAY!
Signori che torneo 370 persone conoscevo ancora solo poca gente e mi trovavo un po’ spaesato ma dentro di me pensavo, un giorno mi piacerebbe fare qualcosa di simile.
Passarono un paio d’anni le amicizie aumentarono e quando la Lumaca più famosa di Milano decise di smettere di organizzare dopo qualche tempo prese la sua eredità il circuito cambiò le leghe si frammentarono la TAL morì e TheAbyss con lei.
Nacque un nuovo sito tante nuove leghe e un Babbo di nome Stinfo ogni Settembre con il benestare del Team degli Ovini continuò a organizzare il torneo in loro onore.
Bè dopo 6 edizioni penso di essere riuscito a realizzare quello che volevo, questo torneo è stato qualcosa di fantastico radunare 450 persone in un sol giorno e 900 sui 3 giorni, 3 main event di 3 formati diversi 2 Invitational, il PIMP, l’artista più figo in Italia… Insomma l’impegno che ogni anno ci metto ha prodotto i risultati sperati.
QUINDI DAVVERO GRAZIE!!!GIOVEDI’:Ultimi preparativi per sistemare quello che manca poi la sera salto in sala a attaccare un paio di fogli e cercare qualche carta che manca in premio dal buon Maxone.
Vado a nanna ma l’agitazione è tanta non dormirò un granchè!!!
VENERDI’:Arrivo presto in Sala e inzio a sistemare postazioni per i Seller Preparare la Judge Station e Numerare la Sala con l’aiuto di Alberto iniziano le iscrizioni, è il primo torneo Modern a un Big Event non so cosa aspettarmi non avendo un pregresso, le preiscrizioni erano intorno alle 130 e Imveceeeeee…….
173 Iscritti!!!! STICAZZI PENSO, INIZIAMO CON IL BOTTO E CHI BEN COMINCIA….
Ma non avevo fatto i conti con il Wer quando proviamo a far i pairings non ne vuole sapere, proviamo e riprviamo ma niente, si opta per la soluzione più sicura ma più sbattimentosa, riiniziare il torneo sulla V3 riiscrivendo tutti e 173 i giocatori.
Si inizia con un cospicuo ritardo e me ne scuso.
Faccio subito un Istant Upgrade dei Premi come anticipato nei giorni precedenti al torneo.
Al motto di: A MORTE IL WER esponiamo i pairings e si parte, da li in poi il torneo filerà dritto come un proiettile fino ad arrivare alle fasi finali.
Si giocano 8 turni di Swiss più top8.
Dopo la svizzera la classifica è la seguente:Codice:
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Aristov, Boris 21 58,0208 83,3333 53,0415 8/7/0/0
2 Ballestin, Daniel 21 54,4792 77,7778 52,6552 8/7/0/0
3 Colombo, Renè 20 69,4792 70 63,9256 8/6/2/0
4 Pinto, Antonio 20 63,9881 70 60,2586 8/6/2/0
5 Del Valle, Alex 19 65,4762 82,3529 58,3799 8/6/1/0
6 Schunemann, Timo 19 64,0625 76,4706 57,4125 8/6/1/0
7 Rizzi, Giuseppe 19 63,75 73,6842 56,3008 8/6/1/0
8 Drakulic, Marco 19 62,4256 68,4211 56,8158 8/6/1/0
9 Pizzi, William 19 61,3095 65 57,0275 7/5/1/1
10 Montresor, Fabio 19 53,3631 68,4211 50,1189 8/6/1/0
11 Sanchez, Pedro 18 62,3512 63,1579 58,3366 8/6/0/0
12 Saia, Fabio 18 61,5179 63,1579 59,937 8/6/0/0
13 Lari, Stefano 18 60,8929 66,6667 57,8715 8/6/0/0
14 Palmieri, Davide 18 59,3006 68,4211 53,7657 8/6/0/0
15 Mengucci, Andrea 18 57,3512 68,4211 55,8606 8/6/0/0
16 Castelli, Andrea 18 57,1429 68,4211 53,0676 8/6/0/0
17 Wagner, Rob 18 55 61,9048 53,8269 8/6/0/0
18 Tosca, Alessandro 18 51,7262 65 51,9251 8/6/0/0
19 Cacciatore, Federico 18 50,0149 77,7778 48,8316 8/6/0/0
20 Zanetti, Giorgio 18 44,9554 70 45,4531 8/6/0/0
21 Vaisitti, Niccolò 15 70,8333 55 64,2529 8/5/0/0
22 Cova, Stefano 15 67,7679 52,381 63,6973 8/5/0/0
23 Ballester, Carlos 15 62,872 50 59,822 8/5/0/0
24 Pissavini, Alessandro 15 61,2245 63,1579 55,2723 7/5/0/0
25 Anstoshkin, Viktor 15 59,8958 57,1429 56,462 8/5/0/0
26 Frantuma, Marco 15 59,0625 55 53,8672 8/5/0/0
27 Biondi, Luca 15 58,7054 52,6316 58,6583 8/5/0/0
28 Tobiasch, Marco 15 57,8125 60 54,7996 8/5/0/0
29 Cuocci, Fabrizio 15 57,1875 55 54,8933 8/5/0/0
30 Akcakaya, Feyyaz 15 53,7946 63,1579 53,7253 8/5/0/0
31 Viganò, Manuel 15 51,5179 64,7059 48,867 8/5/0/0
32 Trubia, Michele 15 51,1905 55 51,9162 8/5/0/0
33 Garbuio, Mario 15 49,4792 57,1429 51,4218 8/5/0/0
34 Vertemati, Emanuele 15 48,125 57,8947 50,1745 8/5/0/0
35 Ke, Claudio 15 43,2292 58,8235 45,0259 8/5/0/0
36 Marinuzzi, Lorenzo 13 47,7098 58,8235 51,1485 7/4/1/0
37 Valenza, Ezio 12 69,127 55 63,2298 6/3/0/1
38 Garcia, Johan 12 67,0068 56,25 64,3826 7/4/0/0
39 Fatutti, Mattia 12 65,5556 66,6667 60,6481 6/4/0/0
40 Fragale, Matteo 12 62,9932 44,4444 58,5035 7/4/0/0
41 D'Angelo, Fabio 12 62,7778 60 61,656 6/4/0/0
42 Bellan, Massimo 12 59,9554 47,0588 56,8395 8/4/0/0
43 Cibak, Andrea 12 59,1837 50 60,3043 7/4/0/0
44 Moneta, Davide 12 58,3333 57,1429 53,2639 6/4/0/0
45 Bondani, Riccardo 12 57,2321 57,8947 53,6606 8/4/0/0
46 Biasio, Stefano 12 55,5556 64,2857 48,0357 6/4/0/0
47 Mancuso, Antonino 12 55,102 52,6316 50,5035 7/4/0/0
48 Faraggiana, Simone 12 54,9702 54,5455 50,6725 8/4/0/0
49 Traviglia, Jacopo 12 52,381 55,5556 49,3651 7/4/0/0
50 Pigola, Mattia 12 50,1488 52,6316 47,3539 8/4/0/0
51 Tarrazona, Francisco 12 47,5446 47,0588 45,5603 8/4/0/0
52 Fava, Riccardo 12 45,9184 52,6316 46,2132 7/4/0/0
53 Battistuzzi, Nicolò 12 42,7778 71,4286 41,9658 6/4/0/0
54 Patrucco, Filippo 12 42,1875 54,5455 42,0857 8/4/0/0
55 Oliverio, Salvatore 10 48,2292 47,0588 46,4256 8/3/1/0
56 Casali Valla, Giovanni 10 47,8571 42,1053 49,1464 8/3/1/0
57 Roncallo, Rodolfo 10 47,4074 60 50,8237 6/3/1/0
58 Brugnone, Luca 10 46,6319 43,75 47,9231 8/3/1/0
59 Venturini, Stefano 9 68 58,3333 60,6061 5/3/0/0
60 Riccardo, Guido 9 67,5 57,1429 63,3741 4/2/0/1
61 Ravagli, Luca 9 66 53,8462 60,5039 5/3/0/0
62 Vinci, Stefano 9 65,3333 50 60,5245 5/3/0/0
63 Ronco, Matteo 9 64,6667 58,3333 60,0794 5/3/0/0
64 Del Nero, Stefano 9 62,7778 53,3333 55,5408 6/3/0/0
65 Sartori, Davide 9 61,1111 50 58,3664 6/3/0/0
66 Tocchi, Gabriele 9 60,5556 50 58,9087 6/3/0/0
67 Martino, Claudio 9 57,3333 58,3333 50,5311 5/3/0/0
68 Ponce, Sergio 9 56,6667 50 58,7851 6/3/0/0
69 Caron, Jean Marc 9 55,3704 56,25 51,8414 6/3/0/0
70 Giovannini, Luca 9 53,7415 50 52,9811 7/3/0/0
71 Fuseri, Ivan 9 53,3333 61,5385 49,6154 5/3/0/0
72 Isella, Matteo 9 52,7778 53,3333 50,3274 6/3/0/0
73 Lai, Federico 9 52,7778 50 51,0417 6/3/0/0
74 Valero, Miguel 9 52,6667 63,6364 48,9394 5/3/0/0
75 Groppelli, Marco 9 51,6667 60 47,8472 6/3/0/0
76 Moneta, Andrea 9 51,1111 42,8571 51,739 6/3/0/0
77 Volpe, Mario 9 50 40 51,5099 7/3/0/0
78 Targa, Rodriguez 9 48,6395 44,4444 49,5358 7/3/0/0
79 Quaglia, Alessandro 9 48,2993 44,4444 51,7927 7/3/0/0
80 Rocco, Alessandro 9 48,1481 53,3333 47,3049 6/3/0/0
81 Togores, Rodrigo 9 48 58,3333 45,1795 5/3/0/0
82 Crosa, Alessandro 9 42,8855 38,8889 46,3636 7/2/0/1
83 Bonato, Francesco 9 39,2113 47,3684 40,4491 8/3/0/0
84 Fioretti, Niccolò 7 48,1481 50 49,0873 6/2/1/0
85 Marangon, Francesco 7 48 50 47,7273 5/2/1/0
86 Perotti, Efrem 7 46,8998 36,8421 49,2168 8/2/1/0
87 Riccio, Stefano 7 45,3333 54,5455 44,1667 5/2/1/0
88 Sormani, Reto 6 70,8333 50 58,8258 4/2/0/0
89 Tumpach, Markus 6 64,5833 55,5556 61,2698 4/2/0/0
90 Boccia, Andrea 6 64,5833 50 60 4/2/0/0
91 Giaquinto, Simone 6 64,5833 50 59,5833 4/2/0/0
92 Testa, Paolo 6 62,6667 38,4615 61,5198 5/2/0/0
93 Rizzi, Mattia 6 62,5 44,4444 57,197 4/2/0/0
94 Eidam, Martin 6 60,4167 55,5556 56,8813 4/2/0/0
95 Rossetti, Filippo 6 60,4167 55,5556 54,1667 4/2/0/0
96 Marinari, Manuel 6 60,4167 44,4444 57,5758 4/2/0/0
97 Perno, Federico 6 58,3333 55,5556 58,2143 4/2/0/0
98 Ravera, Davide 6 58,3333 50 57,197 4/2/0/0
99 Cano, Jaime 6 58,3333 50 50,6313 4/2/0/0
100 Ferraro, Francesco 6 58,3333 44,4444 53,6111 4/2/0/0
101 Perri, Roberto 6 58,3333 40 60,5556 4/2/0/0
102 Soriente, Gregorio 6 56,6667 38,4615 59,4949 5/2/0/0
103 Rho, Davide 6 54,4444 30,7692 50,6396 6/2/0/0
104 Martello, Mattia 6 53,3333 50 49,6154 5/2/0/0
105 Buratti, Stefano 6 53,3333 36,3636 53,2401 5/2/0/0
106 Rosso, Federico 6 50 46,6667 47,1001 6/2/0/0
107 Kurz, Jonathan 6 49,3333 46,1538 48,4359 5/2/0/0
108 Valsania, Stefano 6 48 45,4545 45,641 5/2/0/0
109 Rancic, Isaac 6 47,9167 50 45,4167 4/2/0/0
110 Mastrodomenico, Luigi 6 46,6667 46,1538 43,3333 5/2/0/0
111 Fuchs, Johannes 6 44,4444 66,6667 45,8333 3/2/0/0
112 Vigezzi, Camillo 6 44,4444 35,7143 44,8352 6/2/0/0
113 Bonacina, Oleg 6 44 41,6667 48,0073 5/2/0/0
114 Falconetti, Matteo 6 41,6667 50 44,1667 4/2/0/0
115 Dersch, Robert 4 58,3333 40 58,0114 4/1/1/0
116 Fasoli, Luca 4 54,6667 30 54,1492 5/1/1/0
117 Oddenino, Edoardo 4 52,0833 44,4444 51,1111 4/1/1/0
118 Scalia, Alessandro 4 50 37,5 51,6667 4/1/1/0
119 Trinca, Francesco 3 77,7778 50 64,881 3/1/0/0
120 Barletta, Antonini 3 75 40 80 2/1/0/0
121 Reling, Andreas 3 66,6667 42,8571 65,2778 3/1/0/0
122 Vangelisti, Paolo 3 66,6667 37,5 58,5317 3/1/0/0
123 Ciotta, Andrea 3 66,6667 33,3333 63,4921 3/1/0/0
124 Cantarutti, Nicola 3 64,5833 33,3333 56,3889 4/1/0/0
125 Bennardo, Lorenzo 3 64,5833 30 58,1944 4/1/0/0
126 Cannarozzi, Andrea 3 58,3333 30 57,0833 4/1/0/0
127 Dozio, Fabio 3 58,3333 25 60,1852 3/0/0/1
128 Cesatti, Marco 3 55,5556 50 50,463 3/1/0/0
129 Weinzierl, Vincennt 3 55,5556 44,4444 50,5291 3/1/0/0
130 Giarola, Andrea 3 55,5556 42,8571 53,9683 3/1/0/0
131 Pagliughi, Ludovico 3 55,5556 42,8571 50 3/1/0/0
132 Nunez, Martin 3 55,5556 33,3333 54,1667 3/1/0/0
133 Socher, Philip 3 55,5556 28,5714 49,2063 3/1/0/0
134 Galluzzi, Michele 3 54,1667 36,3636 47,2294 4/1/0/0
135 Cè, Adriano 3 54 27,2727 51,8462 5/1/0/0
136 Pasini, Alessio 3 52,0833 40 51,3636 4/1/0/0
137 Melchiorri, Jacopo 3 52,0833 33,3333 54,6032 4/1/0/0
138 Esposito, Alessandro 3 52,0833 33,3333 51,9444 4/1/0/0
139 Riva, Alessandro 3 52,0833 33,3333 50,4798 4/1/0/0
140 Galluzzi, Samuele 3 50 33,3333 55,1852 3/0/0/1
141 Cannarozzi, Alessandro 3 50 30 51,3889 4/1/0/0
142 Tassone, Maximilian 3 47,9167 36,3636 45,303 4/1/0/0
143 Salvato, Eugenio 3 47,9167 33,3333 46,6667 4/1/0/0
144 Pecoraro, Carlo 3 46,6667 27,2727 48,2051 5/1/0/0
145 Gatti, Luca 3 45,8333 30 47,2222 4/1/0/0
146 Ibba, Alan 3 44,898 23,5294 43,9369 7/1/0/0
147 Ghesini, Andrea 3 44,4444 42,8571 42,6587 3/1/0/0
148 Cerny, Chistopher 3 44,4444 42,8571 41,2698 3/1/0/0
149 Prato, Gabriele 3 42,5926 28,5714 45,7035 6/1/0/0
150 Marziali, Riccardo 3 41,3333 25 44,8077 5/1/0/0
151 Pettman, Giacomo 1 48,1481 28,5714 52,9762 3/0/1/0
152 Fugallo, Alessandro 1 48,1481 16,6667 46,8254 3/0/1/0
153 Bertolucci, Federico 1 39,5833 22,2222 41,0417 4/0/1/0
154 Pace, Alberto 0 100 33,3333 66,6667 1/0/0/0
155 Almasio, Federico 0 100 0 100 1/0/0/0
156 Crotta, Massimo 0 75 20 75 2/0/0/0
157 Caffini, Alessandro 0 75 0 75 2/0/0/0
158 Luesker, Sascha 0 75 0 75 2/0/0/0
159 Palombi, Davide 0 75 0 65 2/0/0/0
160 Darnhofer, Roberto 0 66,6667 14,2857 66,6667 3/0/0/0
161 Fabio, Giorgio 0 58,3333 0 62,5 2/0/0/0
162 Dogana, Marco 0 55,5556 25 53,4392 3/0/0/0
163 Caminiti, Roberto 0 55,5556 0 56,5476 3/0/0/0
164 Montobbio, Michele 0 52,0833 11,1111 56,0606 4/0/0/0
165 Caputo, Marco 0 50 0 60 2/0/0/0
166 Delpiazzo, Michele 0 50 0 50 2/0/0/0
167 Lunghi, Mirko 0 44,4444 33,3333 42,6587 3/0/0/0
168 Bursi, Giulio 0 44,4444 25 43,4524 3/0/0/0
169 Viggiano, Antonello 0 44,4444 14,2857 52,9101 3/0/0/0
170 Stella, Alessandro 0 44,4444 14,2857 50 3/0/0/0
171 Patronaggio, William 0 44,4444 14,2857 47,619 3/0/0/0
172 Marchetti, Nicola 0 44,4444 0 51,7857 3/0/0/0
173 Cogna, Paolo 0 33,3333 14,2857 33,3333 3/0/0/0
ALBERO DEI TOP8:Codice:
Aristov Boris
---------------->Aristov Boris
Drakulic Marco
-------------------------------->Aristov Boris
Pinto Antonio
---------------->Pinto Antonio
Del Valle Alex
-------------------------------------------------->Colombo Renè
Colombo Renè
---------------->Colombo Renè
Schunemann Timo
-------------------------------->Colombo Renè
Ballestin Daniel
--------------->Ballestin Daniel
Rizzi Giuseppe
CLASSIFICA FINALE:Codice:
1 Colombo Renè
2 Aristov Boris
3 Ballestin Daniel
4 Pinto Antonio
5 Alex Del Valle
6 Schunemann, Timo
7 Rizzi, Giuseppe
8 Drakulic, Marco
LISTE TOP8:Codice:
Urza Tron by Renè Colombo (winner)
• 4x Urza’s Mine
• 4x Urza’s Tower
• 4x Urza’s Power Plant
• 3x Foresta
• 4x Grove of the Burnwillows
• 1x Eye of Ugin
• 4x Relic of Progenitus
• 4x Chromatic Sphere
• 4x Expedition Map
• 4x Ancient Stirrings
• 4x Chromatic Star
• 4x Karn Liberated
• 3x Wurmcoil Engine
• 2x Beast Within
• 1x Explore
• 3x Pyroclasm
• 4x Sylvan Scrying
• 2x Oblivion Stone
• 1x Emrakul, the Aeons Torn
Sideboard:
• 1x Ghost Quarter
• 2x Nature’s Claim
• 1x Pyroclasm
• 2x Grafdigger’s Cage
• 2x Torpor Orb
• 3x Combust
• 2x Oblivion Stone
• 1x Wurmcoil Engine
• 1x Explore
Codice:
Jund by Boris Aristov (2nd)
• 4x Blackcleave Cliff
• 2x Ranging Ravine
• 4x Treetop Village
• 4x Verdant Catacomb
• 2x Twilight Mire
• 2x Blood Crypt
• 1x Stomping Ground
• 1x Overgrown Tomb
• 1x Marsh Flats
• 2x Swamp
• 1x Forest
• 3x Inquisition di Kozilek
• 4x Bloodbraid Elf
• 3x Liliana of the Veil
• 4x Dark Confidant
• 3x Terminate
• 4x Tarmogoyf
• 4x Kitchen Finks
• 4x Lightning Bolt
• 2x Thoughtseize
• 3x Jund Charm
• 2x Maelstrom Pulse
Sideboard:
• 3x Molten Rain
• 2x Ancient Grundge
• 2x Thoughtseize
• 2x Torpor Orb
• 1x Seal of Primordium
• 1x Duress
• 2x Combust
• 2x Obstinate Baloth
Codice:
RUG Vial by Daniel Ballestin(3rd)
• 1x Mountain
• 3x Misty Rainforest
• 2x Copperline Gorge
• 4x Island
• 1x forest
• 1x Breeding Pool
• 1x Stomping Ground
• 1x Steam Vents
• 3x Flooded Grove
• 3x Mana Leak
• 4x Tarmogoyf
• 3x Vendilion Clique
• 3x Spell Snare
• 3x Eternal Witness
• 4x Snapcaster Mage
• 4x Æther Vial
• 1x Huntmaster of the Fells
• 2x Sleight of Hand
• 2x Vapor Snag
Sideboard:
• 2x Threads of Disloyalty
• 2x Huntmaster of the Fells
• 2x Ancient Grudge
• 2x Combust
• 2x Glen Elendra Archmage
• 2x Phantasmal Image
• 2x Spell Pierce
• 1x Grafdigger’s Cage
Codice:
Boremandos by Antonio Pinto (4th)
• 2x Hallowed Fountain
• 1x Sacred Foundry
• 2x Steam Vents
• 2x Marsh Flats
• 4x Arid Mesa
• 4x Scalding Tarn
• 3x Misty Rainforest
• 1x Moorland Haunt
• 1x Island
• 1x Mountain
• 1x Plain
• 2x Pillar of Flame
• 4x Path to Exile
• 4x Lightning Bolt
• 4x Lightning Helix
• 1x Mana Leak
• 4x Serum Visions
• 4x Remand
• 4x Snapcaster Mage
• 4x Delver of Secrets
• 4x Steppe Lynx
• 3x Geist of Saint Traft
Sideboard:
• 3x Molten Rain
• 2x Kor Firewalker
• 1x Surgical Extraction
• 2x Spell Pierce
• 1x Sword of War and Peace
• 1x Negate
• 2x Annul
• 1x Relic of Progenitus
• 1x Sowing Salt
• 1x Smash to Smithereens
Codice:
Eternal Command by Alex del Valle (5th)
4x Scalding Tarn
3x Misty Rainforest
2x Breeding Pool
1x Steam Vents
1x Stomping Ground
2x Copperline Gorge
2x Flooded Grove
1x Mountain
1x Forest
4x Island
4x Snapcaster Mage
3x Vendilion Clique
4x Cryptic Command
3x Mana Leak
3x Spell Snare
2x Vapor Snag
2x Thirst for Knowledge
2x Serum Visions
2x Remand
3x Eternal Witness
3x Tarmogoyf
4x Lightning Bolt
4x Æther Vial
Sideboard:
2x Glen Elendra Archmage
2x Combust
2x Spell Pierce
2x Engineered Explosives
2x Phantasmal Image
1x Nature’s Claim
1x Ancient Grudge
3x Huntmaster of the Fells
Codice:
Pyromantic Storm by Temo Shunemann (6th)
• 3x Island
• 1x Mountain
• 2x Steam Vents
• 4x Scalding Tarn
• 2x Misty Rainforest
• 4x Shivan Reef
• 4x Gitaxian Probe
• 4x Sleight of Hand
• 4x Faithless Looting
• 4x Serum Visions
• 4x Pyretic Ritual
• 4x Desperate Ritual
• 4xManamorphose
• 4x Pyromancer Ascension
• 4x Past in Flames
• 4x Seething Song
• 4x Grapeshot
Sideboard:
• 4x Lightning Bolt
• 4x Dispel
• 3x Empty the Warrens
• 2x Shattering Spree
• 2x Echoing Truth
Codice:
RUG by Mattia Rizzi (7th)
• 2x Vedalken Shackles
• 2x Cryptic Command
• 2x Vendilion Clique
• 4x Tarmogoyf
• 4x Snapcaster Mage
• 4x Delver of Secrets
• 2x Deprive
• 3x Mana Leak
• 2x Spell Pierce
• 2x Dismember
• 2x Pillar of Flame
• 2x Spell Snare
• 4x Serum Visions
• 4x Lightning Bolt
• 4x Scalding Tarn
• 4x Misty Rainforest
• 1x Arid Mesa
• 2x Steam Vents
• 1x Stomping Ground
• 1x Breeding Pool
• 1x Forest
• 1x Mountain
• 6x Island
Sideboard:
• 3x Blood Moon
• 2x Volcanic Fallout
• 2x Ancient Grudge
• 1x Negate
• 1x Combust
• 2x Grafdigger’s Cage
• 3x Huntmaster of the Fells
• 1x Phantasmal Image
Codice:
Martyr by Marco Drakulic (8th)
• 4x Marsh Flats
• 3x Tectonic Edge
• 2x Godless Shrine
• 4x Flagstones of Trokair
• 7x Plain
• 1x Emeria, the Sky Ruin
• 3x Path to Exile
• 4x Soul’s Attendant
• 3x Soul Warden
• 2x Silverblade Paladin
• 2x Sword of Fire and Ice
• 1x Proclamation of Rebirth
• 2x Honor of the Pure
• 4x Lingering Souls
• 3x Ranger of Eos
• 4x Squadron Hawk
• 4x Ajani’s Pridemate
• 3x Martyr of Sands
• 4x Serra Ascendant
• 1x Mikaeus, the Lunarch
Sideboard:
• 2x Surgical Extraction
• 2x Disenchant
• 1x Path to Exile
• 3x Stony Silence
• 3x Ghostly Prison
• 2x Grafdigger’s Cage
• 2x Torpor Orb
Mentre il Modern scivola tranquillo io mi occupo di gestire quei 20-25 Trial SIDE EVENT…
Arriva Alessandra che si occupa di far Partire l’Invitational Legacy, come premesso alle 17.01 il torneo a inizio, con defezioni di ogni tipo poca chiarezza sulle regole di sostituzione e nessun vero e proprio OWNER del torneo. Una situazione decisamente da migliorare e ci lavoreremo.
Il Simpatico e Umile Divano in Ferie invece raduna i puntualissimi e Bramosi Player Vintage, non manca nessuno e anche lì alle 18.01 si parte precisi e puntuali.
Faccio un discorso Inaugurale Ricevo la Coppa dal Campione Uscente, STEFANO VICIANI ( visibilmente scosso per la situazione non facile che stava attraversando, ti sono vicino Vecchio!).
E anche il Vintage parte Sotto la Direzione di Luca Romano e Letterio Musolino.
I tre eventi scivolano tranquilli e inizio a seguirne le fasi Finali post Svizzera, non mi stupisco nel vedere ben 4 amichetti su 8 in top4 nei 2 Tornei.
ZANFO e IVANO si scontreranno in Semi e questo vuol dire almeno un Giocatore NVL in finale.
Mentre per il Legacy la supremazia BULLA che ha contraddistinto tutta l’annata non viene meno nell’evento di Maggior Spicco: Paxxu e WIKY arrivano in finale.
Io seguo la Finale Vintage IVANO è un trattore e vince agilmente il G1 anche grazie a una giocata, secondo me errata, di Ludovico.
Nel G2 la mano parla da sola come settima carta apre la tanto desiderata e affidabile LOA, va in controllo con LUDO con 0 carte in mano e vince il TITOLO.
LUCA ETTORE CAIO DIVANO UMILE IN FERIE LOVINO E’ CAMPIONE ITALIANO VINTAGE!!!La coppa ritorna a Milano e tutta la NVL ne gioisce (anche se sa che dovrà sopportare il suo ego e la sua spocchia per tutto l’anno).
Consegno La Coppa il Tappetino e la targhetta commemorativa, con caso strano una carta di Magic incisa, che carta: Proprio la Library of Alexandria!! Destino???
Mi sposto a seguire la finale del Legacy, Paxxu aveva vinto il G1 e si sta apprestando a perdere il G2 complice, almeno dice lui, un suo errore ( anche questo dimostra la persona che è ) molti avrebbero detto che era solo sfortuna.
Nel G3 sembra in vantaggio WIKY c’è solo un problema con le lande blu che non lo fanno andare mai in vedalken per rubare almeno una Cricca.
A mano vuota paxxu topdeccka Branza su cui vede un Jace e quindi in un turno riesce a fare Jace e Tarmo, macth ribaltato con un Tarmo Gigantesco(7/8) manda a 5 Wiky, il turno dopo riesce a liberarsi del Tarmo ciccio ma non di Jace che mandera Paxxu in Combo di Punishing Fire Wiky va a 4 e riesce a far saltare anche il Jace il turno dopo scende a 3.
A questo punto entra in cappa balance e io penso che ormai è fatta ma gli dei del magic non sono con lui e Paxxu lo capisce, in 2 turni ( con anche una fecht ) 1 Branza e 2 sbirciate di Cappa non torverà mai drop a 2.
Porge la mano all’amico/rivale e lo proclama:
CAMPIONE ITALIANO LEGACY
Titolo più che meritato Per Roberto Sartini aka Paxxu dopo un annata strepitosa!Sono le 2 passate, vedo Wiky che mi guarda stile Gatto con gli stivali e mi chiede un giaciglio, non gli dico certo di no, si chiude tutto e volo a casa, wiky organizza le machcine per il gorno dopo mentre io vado a casa alla velocità di 150 km/h media.
Arriviamo sotto casa e scopre che abito sopra un forno che produce pizzette, si ricorda di non aver cenato e ne divora 2 giganti.
Una volta a casa si smongola 5 minuti poi lo accudisco lo lavo gli do un pigiamino gli canto la ninna nanna e lo metto a dormire ( no non è vero io mi scaravento a letto in 3 secondi provando a dormire ma non ci riesco ) dormirò un paio d’ore!!!
CLASSIFICA AL TERMINE DELLA SVIZZERA INVITATIONAL LEGACYCodice:
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Cadei, Angelo 16 59,8148 71,4286 61,1273 6/5/1/0
2 Blasi, Matteo 15 46,4815 66,6667 50,6061 6/5/0/0
3 Sartini, Roberto 14 58,5185 75 53,8029 6/4/2/0
4 Barberis, Giacomo 13 66,6667 66,6667 60,7143 6/4/1/0
5 Pavesi, Paolo 12 55,5556 62,5 53,0952 6/4/0/0
6 Marcotti, Davide 12 54,8148 62,5 54,8016 6/4/0/0
7 Gazzola, Gianluca 10 59,6296 57,1429 55,9416 6/3/1/0
8 Santi, Gabriele 10 50,3704 57,1429 49,2424 6/3/1/0
9 Schito, Francesco Maria 10 45,5556 58,3333 49,6905 5/2/1/1
10 Lang, Matteo 9 60,1852 50 59,8148 6/3/0/0
11 Baxter, NichoLas 9 59,0741 42,8571 59,0188 6/3/0/0
12 Gazzotti, Federico 9 45,3333 63,6364 40,6061 5/3/0/0
13 Valentini, Nicolò 9 40 53,3333 41,8442 5/2/0/1
14 Monteleone, Emanuel 7 61,3333 60 57,197 5/2/1/0
15 Rinaldi, Luca 6 60 33,3333 58,3683 5/2/0/0
16 Pikec, Paolo 6 56,4815 46,6667 52,8373 6/2/0/0
17 Felisati, Elia 6 56,25 55,5556 51,1111 4/2/0/0
18 Cavalli, Giulio 6 52 45,4545 52,8788 5/2/0/0
19 Pagliughi, Ludovico 4 46,6667 36,3636 48,852 5/1/1/0
20 Veronesi, Emiliano 4 37,5 37,5 46,2302 4/1/1/0
21 Cervellione, Davide 3 55,5556 28,5714 57,1429 3/1/0/0
22 Creazza, Antonio 3 47,9167 40 48,0556 4/1/0/0
23 Pinto, Antonio 0 100 0 100 1/0/0/0
24 Citino, Guido 0 75 0 80 2/0/0/0
25 Testa, Francesco 0 59,2593 25 58,9947 3/0/0/0
26 Trapani, Giulio 0 50 20 55 2/0/0/0
27 Tizzoni, Nicola 0 37,5 11,1111 40,4861 4/0/0/0
ALBERO TOP 4 INVITATIONAL LEGACY:Codice:
Cadei Angelo
------------------>Cadei Angelo
Barberis Giacomo
------------------------------------->Sartini Roberto
Blasi Matteo
------------------>Sartini Roberto
Sartini Roberto
LISTE TOP4:Codice:
Roberto Sartini - Paxxu - Winner - ROBIN
4 Punishing Fire
2 Lightning Bolt
2 Jace, the Mind Sculptor
4 Tarmogoyf
2 Vendilion Clique
4 Brainstorm
3 Ponder
4 Noble Hierarch
4 Grove of the Burnwillows
1 Taiga
1 Island
1 Forest
1 Mountain
4 Misty Rainforest
3 Wooded Foothills
3 Tropical Island
3 Volcanic Island
4 Force of Will
2 Engineered Explosives
2 Scavenging Ooze
2 Ancestral Vision
1 Bloodbraid Elf
2 Trinket Mage
1 Sensei's Divining Top
SB: 3 Flusterstorm
SB: 2 Submerge
SB: 2 Krosan Grip
SB: 2 Pyroblast
SB: 1 Red Elemental Blast
SB: 2 Relic of Progenitus
SB: 1 Pithing Needle
SB: 2 Pyroclasm
Codice:
Angelo Cadei - 2nd - Wiky - UWr wiky's miracle:
4 Brainstorm
2 Counterspell
