Oggi è mer 20 mag 2026, 7:33


Scrivi un nuovo argomento Rispondi al messaggio Pagina 1 di 1   [ 12 messaggi ]
Autore
Messaggio
 Oggetto del messaggio: Re: [T1K - 2013] Classifica T1K Vintage #10
MessaggioInviato: lun 8 ott 2012, 10:04 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Classifica T1-King 2012-13, aggiornata alla Tappa #10

Calendario di Lega:

Codice:
T1K # 1 (16/09/12): Catania -> 27 players, Daniele Ingallinera (3Kombo) - AK Vault
T1K # 2 (21/10/12): Catania -> 16 players, Danilo Filoramo - MUD
T1K # 3 (25/11/12): Vittoria (RG) -> 18 players, Giuseppe Fallica - BANT
T1K # 4 (23/12/12): Catania -> 12 players, Antonio Musarra - Snap Vault
T1K # 5 (03/02/13): Ragusa  -> 22 players, Daniele Ingallinera - Jacerator
T1K # 6 (03/03/13): Catania -> 16 Players, Daniele ingallinera - Tezzerator
T1K # 7 (21/04/13): Giarre (CT)-> 17 Players, Daniele ingallinera - Tezzerator   
T1K # 8 (26/05/13): Ragusa -> 16 Players, Javier Marletta - Dredge 
T1K # 9 (08/06/13): Catania @ Etna Comics (Volcanic Fallout) -> 33 Players, Danilo Filoramo (MUD)
T1K #10 (07/07/13): Acireale -> 19 Players, Marco Addario (Gush Tendrils)


Il calendario può subire variazioni per quanto riguarda le date e le città ospitanti.

Classifica T1K

Legenda. Nelle colonne sono visualizzati nell'ordine:
Codice:
[POS]      - Posizione
[PLAYER]   - Player
[PT]       - Punti Totali
[TD]       - Tappe disputate
[BT]       - Best 10 Results
[ME]       - Media
[T1...TT]  - Tappa 1 ...Tappa 10


Codice:
|POS|PLAYER              |PT|TD | BT |   ME | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TT |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1|INGALLINERA DANIELE |20| 1 | 20 |   20 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2|PUGLISI GIANLUCA    |19| 1 | 19 |   19 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3|MESSINA FRANCESCO   |18| 1 | 18 |   18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4|SCIUTO VALERIO      |16| 1 | 16 |   16 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5|SALAMONE LUCA       |13| 1 | 13 |   13 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6|PASQUALE NUNZIATINO |12| 1 | 12 |   12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7|SELVAGGI MARCELLO   |12| 1 | 12 |   12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8|CAVALLARO GUIDO     |12| 1 | 12 |   12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9|MAINENTI CORRADO    | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|10|FICICCHIA GIUSEPPE  | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|11|IEMOLO GIUSEPPE     | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|12|LA TERRA SALVATORE  | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|13|IRLMER THOMAS       | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|14|MUSARRA ANTONIO     | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|15|SPADA MARCELLO      | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|16|LA PORTA ALESSANDRO | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|17|ASTA ANGELO         | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|18|LIUZZO LELE         | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|19|GULINO NINO         | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|20|NASO ANTONIO        | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|21|GARIBOTTI JOAO      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|22|RAVALLI WILLIAM     | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|23|BARONE PAOLO        | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|24|REFORGIATO ANTONIO  | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|25|FALLICA ALESSIO     | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|BADIALI TOMMASO     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|27|ARCIDIACONO VITO    | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


....



Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine


Ultima modifica di Mr.Juzam il mer 24 lug 2013, 13:04, modificato 13 volte in totale.
Top
 Profilo  
 

 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 9 ott 2012, 7:46 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Aggiornato il calendario.

La terza tappa a Vittoria è stata spostata al 25/11


Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar 6 nov 2012, 8:45 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Classifica T1K - Giornata #2

Legenda. Nelle colonne sono visualizzati nell'ordine:
Codice:
[POS]      - Posizione
[PLAYER]   - Player
[PT]       - Punti Totali
[TD]       - Tappe disputate
[BT]       - Best 10 Results
[ME]       - Media
[T1...TT]  - Tappa 1 ...Tappa 10


Codice:
|POS|PLAYER              |PT|TD | BT |   ME | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TT |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1|INGALLINERA DANIELE |39| 2 | 39 | 19.5 | 20 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2|SCIUTO VALERIO      |32| 2 | 32 |   16 | 16 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3|PUGLISI GIANLUCA    |30| 2 | 30 |   15 | 19 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4|MAINENTI CORRADO    |24| 2 | 24 |   12 |  9 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5|PASQUALE NUNZIATINO |24| 2 | 24 |   12 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6|SALAMONE LUCA       |23| 2 | 23 | 11.5 | 13 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7|FILORAMO DANILO     |21| 1 | 21 |   21 | -- | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8|MESSINA FRANCESCO   |18| 1 | 18 |   18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9|GULINO NINO         |16| 2 | 16 |    8 |  6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|10|CAVALLARO GUIDO     |12| 1 | 12 |   12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|11|SELVAGGI MARCELLO   |12| 1 | 12 |   12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|12|SPADA MARCELLO      |12| 2 | 12 |    6 |  6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|13|LIUZZO LELE         |10| 2 | 10 |    5 |  6 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|14|IRLMER THOMAS       | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|15|IEMOLO GIUSEPPE     | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|16|LA TERRA SALVATORE  | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|17|MUSARRA ANTONIO     | 9| 2 |  9 |  4.5 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|18|FICICCHIA GIUSEPPE  | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|19|FAZIO ANDREA        | 7| 1 |  7 |    7 | -- |  7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|20|LA PORTA ALESSANDRO | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|21|NASO ANTONIO        | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|22|ASTA ANGELO         | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|23|PASQUALE GIANDOMENICO| 6| 1 |  6 |    6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|24|BELFIORE ADRIANO    | 4| 1 |  4 |    4 | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|25|D'ARRIGO ORAZIO     | 4| 1 |  4 |    4 | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|BONADIES LUCA       | 3| 1 |  3 |    3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|27|REFORGIATO ANTONIO  | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|28|BARONE PAOLO        | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|29|FALLICA ALESSIO     | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|30|RAVALLI WILLIAM     | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|31|GARIBOTTI JOAO      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|32|BADIALI TOMMASO     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|33|ARCIDIACONO VITO    | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mer 28 nov 2012, 21:52 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Classifica T1K - Giornata #3

Legenda. Nelle colonne sono visualizzati nell'ordine:
Codice:
[POS]      - Posizione
[PLAYER]   - Player
[PT]       - Punti Totali
[TD]       - Tappe disputate
[BT]       - Best 10 Results
[ME]       - Media
[T1...TT]  - Tappa 1 ...Tappa 10


Codice:
|POS|PLAYER              |PT|TD | BT |   ME | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TT |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1|INGALLINERA DANIELE |55| 3 | 55 |18.33 | 20 | 19 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2|SCIUTO VALERIO      |50| 3 | 50 |16.66 | 16 | 16 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3|PUGLISI GIANLUCA    |30| 2 | 30 |   15 | 19 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4|FILORAMO DANILO     |30| 2 | 30 |   15 | -- | 21 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5|PASQUALE NUNZIATINO |24| 2 | 24 |   12 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6|MAINENTI CORRADO    |24| 2 | 24 |   12 |  9 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7|SALAMONE LUCA       |23| 2 | 23 | 11.5 | 13 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8|FICICCHIA GIUSEPPE  |23| 2 | 23 | 11.5 |  9 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9|IEMOLO GIUSEPPE     |20| 2 | 20 |   10 |  9 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|10|FALLICA GIUSEPPE    |20| 1 | 20 |   20 | -- | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|11|MESSINA FRANCESCO   |18| 1 | 18 |   18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|12|GULINO NINO         |16| 2 | 16 |    8 |  6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|13|MUSARRA ANTONIO     |15| 3 | 15 |    5 |  9 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|14|BARONE PAOLO        |14| 2 | 14 |    7 |  3 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|15|ASTA ANGELO         |12| 2 | 12 |    6 |  6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|16|SPADA MARCELLO      |12| 2 | 12 |    6 |  6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|17|SELVAGGI MARCELLO   |12| 1 | 12 |   12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|18|CAVALLARO GUIDO     |12| 1 | 12 |   12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|19|LUCIFORA DOMENICO   |12| 1 | 12 |   12 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|20|MARLETTA JAVIER     |12| 1 | 12 |   12 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|21|LIUZZO LELE         |10| 2 | 10 |    5 |  6 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|22|LA TERRA SALVATORE  | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|23|RAVALLI WILLIAM     | 9| 2 |  9 |  4.5 |  3 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|24|IRLMER THOMAS       | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|25|FAZIO ANDREA        | 7| 1 |  7 |    7 | -- |  7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|PASQUALE GIANDOMENICO| 6| 1 |  6 |    6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|27|NASO ANTONIO        | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|28|IACONO ALESSANDRO   | 6| 1 |  6 |    6 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|29|LA PORTA ALESSANDRO | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|30|BELFIORE ADRIANO    | 4| 1 |  4 |    4 | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|31|D'ARRIGO ORAZIO     | 4| 1 |  4 |    4 | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|32|AMARU MARCELLO      | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|33|CASSINI NUCCIO      | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|34|FALLICA ALESSIO     | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|35|REFORGIATO ANTONIO  | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|36|BONADIES LUCA       | 3| 1 |  3 |    3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|37|GARIBOTTI JOAO      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|38|SPANALATTE GIULIO   | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|39|BADIALI TOMMASO     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|40|SPINELLO GIUSEPPE   | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|41|LA LOTA SALVATORE   | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|42|ARCIDIACONO VITO    | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mer 2 gen 2013, 10:08 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Classifica T1K - Giornata #4

Legenda. Nelle colonne sono visualizzati nell'ordine:
Codice:
[POS]      - Posizione
[PLAYER]   - Player
[PT]       - Punti Totali
[TD]       - Tappe disputate
[BT]       - Best 10 Results
[ME]       - Media
[T1...TT]  - Tappa 1 ...Tappa 10


Codice:
|POS|PLAYER              |PT|TD | BT |   ME | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TT |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1|INGALLINERA DANIELE |64| 4 | 64 |   16 | 20 | 19 | 16 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2|SCIUTO VALERIO      |59| 4 | 59 |14.75 | 16 | 16 | 18 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3|MAINENTI CORRADO    |39| 3 | 39 |   13 |  9 | 15 | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4|MUSARRA ANTONIO     |32| 4 | 32 |    8 |  9 | -- |  6 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5|FILORAMO DANILO     |30| 2 | 30 |   15 | -- | 21 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6|PUGLISI GIANLUCA    |30| 2 | 30 |   15 | 19 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7|FALLICA GIUSEPPE    |24| 2 | 24 |   12 | -- | -- | 20 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8|PASQUALE NUNZIATINO |24| 2 | 24 |   12 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9|FICICCHIA GIUSEPPE  |23| 2 | 23 | 11.5 |  9 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|10|SALAMONE LUCA       |23| 2 | 23 | 11.5 | 13 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|11|SPADA MARCELLO      |22| 3 | 22 |7.333 |  6 |  6 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|12|IEMOLO GIUSEPPE     |20| 2 | 20 |   10 |  9 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|13|MESSINA FRANCESCO   |18| 1 | 18 |   18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|14|LA PORTA ALESSANDRO |17| 2 | 17 |  8.5 |  6 | -- | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|15|GULINO NINO         |16| 2 | 16 |    8 |  6 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|16|MARCO DEPASQUALE    |15| 1 | 15 |   15 | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|17|BARONE PAOLO        |14| 2 | 14 |    7 |  3 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|18|SELVAGGI MARCELLO   |13| 2 | 13 |  6.5 | 12 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|19|ASTA ANGELO         |12| 2 | 12 |    6 |  6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|20|MARLETTA JAVIER     |12| 1 | 12 |   12 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|21|CAVALLARO GUIDO     |12| 1 | 12 |   12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|22|LUCIFORA DOMENICO   |12| 1 | 12 |   12 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|23|LIUZZO LELE         |10| 2 | 10 |    5 |  6 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|24|IRLMER THOMAS       | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|25|RAVALLI WILLIAM     | 9| 2 |  9 |  4.5 |  3 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|LA TERRA SALVATORE  | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|27|FAZIO ANDREA        | 7| 1 |  7 |    7 | -- |  7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|28|CASTRONUOVO ANDREA  | 7| 1 |  7 |    7 | -- | -- | -- |  7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|29|IACONO ALESSANDRO   | 6| 2 |  6 |    3 | -- | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|30|NASO ANTONIO        | 6| 1 |  6 |    6 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|31|PASQUALE GIANDOMENICO| 6| 1 |  6 |    6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|32|SALOMONE LUCA       | 4| 1 |  4 |    4 | -- | -- | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|33|BELFIORE ADRIANO    | 4| 1 |  4 |    4 | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|34|D'ARRIGO ORAZIO     | 4| 1 |  4 |    4 | -- |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|35|AMARU MARCELLO      | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|36|CASSINI NUCCIO      | 3| 1 |  3 |    3 | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|37|REFORGIATO ANTONIO  | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|38|BONADIES LUCA       | 3| 1 |  3 |    3 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|39|GARIBOTTI JOAO      | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|40|FALLICA ALESSIO     | 3| 1 |  3 |    3 |  3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|41|BADIALI TOMMASO     | 1| 1 |  1 |    1 |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|42|SPANALATTE GIULIO   | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|43|SPINELLO GIUSEPPE   | 1| 1 |  1 |    1 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|44|ARCIDIACONO VITO    | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|45|LA LOTA SALVATORE   | 0| 1 |  0 |    0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |


Mr Juzam - Il Jenio
ImmagineImmagine
Top
 Profilo  
 
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: ven 15 feb 2013, 19:58 
Avatar utente
Full Organizer

Iscritto il: mer 10 ott 2007, 0:18
Messaggi: 483
Classifica T1K - Giornata #5

Legenda. Nelle colonne sono visualizzati nell'ordine:
Codice:
[POS]      - Posizione
[PLAYER]   - Player
[PT]       - Punti Totali
[TD]       - Tappe disputate
[BT]       - Best 10 Results
[ME]       - Media
[T1...TT]  - Tappa 1 ...Tappa 10


Codice:
|POS|PLAYER              |PT|TD | BT |   ME | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TT |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
| 1|INGALLINERA DANIELE |83| 5 | 83 | 16.6 | 20 | 19 | 16 |  9 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2|SCIUTO VALERIO      |59| 4 | 59 |14.75 | 16 | 16 | 18 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3|MAINENTI CORRADO    |51| 4 | 51 |12.75 |  9 | 15 | -- | 15 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4|FILORAMO DANILO     |43| 3 | 43 |14.33 | -- | 21 |  9 | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5|PUGLISI GIANLUCA    |42| 3 | 42 |   14 | 19 | 11 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6|MUSARRA ANTONIO     |38| 5 | 38 |  7.6 |  9 | -- |  6 | 17 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7|PASQUALE NUNZIATINO |37| 3 | 37 |12.33 | 12 | 12 | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8|SPADA MARCELLO      |28| 4 | 28 |    7 |  6 |  6 | -- | 10 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9|IACONO ALESSANDRO   |24| 3 | 24 |    8 | -- | -- |  6 | -- | 18 | -- | -- | -- | -- | -- |
|10|FALLICA GIUSEPPE    |24| 2 | 24 |   12 | -- | -- | 20 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|11|LA PORTA ALESSANDRO |23| 3 | 23 |7.666 |  6 | -- | -- | 11 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- |
|12|FICICCHIA GIUSEPPE  |23| 2 | 23 | 11.5 |  9 | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|13|SALAMONE LUCA       |23| 2 | 23 | 11.5 | 13 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|14|BARONE PAOLO        |20| 3 | 20 |6.666 |  3 | -- | 11 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- |
|15|IEMOLO GIUSEPPE     |20| 2 | 20 |   10 |  9 | -- | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|16|GULINO NINO         |19| 3 | 19 |6.333 |  6 | 10 | -- | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|17|MESSINA FRANCESCO   |18| 1 | 18 |   18 | 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|18|MARCO DEPASQUALE    |15| 1 | 15 |   15 | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|19|NICOLOSI FRANCESCO  |15| 1 | 15 |   15 | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
|20|MARLETTA JAVIER     |15| 2 | 15 |  7.5 | -- | -- | 12 | -- |  3 | -- | -- | -- | -- | -- |
|21|MARCO DE PASQUALE   |14| 1 | 14 |   14 | -- | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
|22|SELVAGGI MARCELLO   |13| 2 | 13 |  6.5 | 12 | -- | -- |  1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|23|CASTRONUOVO ANDREA  |13| 2 | 13 |  6.5 | -- | -- | -- |  7 |  6 | -- | -- | -- | -- | -- |
|24|LUCIFORA DOMENICO   |12| 1 | 12 |   12 | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|25|BONADIES LUCA       |12| 2 | 12 |    6 | -- |  3 | -- | -- |  9 | -- | -- | -- | -- | -- |
|26|ASTA ANGELO         |12| 2 | 12 |    6 |  6 | -- |  6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|27|CAVALLARO GUIDO     |12| 1 | 12 |   12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|28|LIUZZO LELE         |10| 2 | 10 |    5 |  6 |  4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|29|LA TERRA SALVATORE  | 9| 1 |  9 |    9 |  9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
