Ave a tutti
Nonostante il mio ultimo mese tra Re Kaio, Serpentone e
ritorno sulla Terra e le strane cose di questo weekend,
il Tarmogeddon mantiene i suoi standard qualitativi e di affluenza
per l'edizione primaverile !!
Grazie a tutti per essere venuti e grazie in particolare per
l'affetto che mi avete dimostrato dopo il mio scampato pericolo !!
UN GRANDE APPLAUSO VA ALLA DRAGONSLEAGUE CHE
CHIUDE CON QUESTO GRANDE EVENTO LA SUA GLORIOSA STORIA !!
E' DAVVERO UN PECCATO VISTE LE ESPERIENZE CHE MI HA FATTO
VIVERE, PRIMA COME ARBITRO, POI COME GIOCATORE E ALLA
FINE COME ORGANIZZATORE CON LA POSSIBILITA' DI INSERIRE
I 2 TARMOGEDDON ANNUALI NEL PROGRAMMA DI LEGA !!
UN RINGRAZIAMENTO ANCHE PER IL PREMIO LEGA AGGIUNTO
ALLA GRIGLIA, OVVERO 4 ISOLE VULCANICHE !!Comunque i Tarmogeddon continueranno ad esserci anche nel ricordo della Dragonsleague !!
Infatti già recuperati i 4 Tarmo FOIL, quindi pronti per il Tarmo 8

Grazie anche ai 17 toscani che sono venuti nonostante la pioggia !!

Thanks !
Un sentito ringraziamento anche allo staff per l'ottimo lavoro svolto
sia sabato per il Modern sia domenica al Tarmo !!
Venendo a noi, come da titolo 137 players enrolled, per cui 8 turni
di svizzera per questa classifica :
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 66 Smanio, Alessandro 20 64,8065 85,7143 58,8670 8/6/2/0
2 101 DELLA QUEVA, ALESSANDRO 20 61,3095 86,6667 57,3354 8/6/2/0
3 113 Monteleone, Emanuel 20 59,9950 68,4211 60,4004 8/6/2/0
4 124 ghesini, andrea 19 69,7917 63,6364 68,7525 8/6/1/0
5 127 Giovannetti, Simone 19 59,7470 72,2222 56,9674 8/6/1/0
6 92 Giani, Francesco 19 59,4742 72,2222 58,9706 8/6/1/0
7 91 Luzan, Enric 19 58,1250 63,6364 55,3624 8/6/1/0
8 23 Trapani, Giulio 19 54,6875 70,0000 54,3371 8/6/1/0
9 104 Stefani, Daniele 18 68,6012 72,2222 60,9599 8/6/0/0
10 44 opatti, matteo 18 60,8333 70,5882 60,0427 8/6/0/0
11 85 Laurenzi, Alberto 18 55,5060 76,4706 52,3171 8/6/0/0
12 120 RIGHINI, DOMENICO 18 55,4167 61,9048 55,4194 8/6/0/0
13 16 Pinton, Michele 18 53,6458 57,1429 55,2573 8/6/0/0
14 12 brentegani, tommaso 18 51,0417 65,0000 50,3780 8/6/0/0
15 3 GAZZOLA, GIANLUCA 18 50,3125 80,0000 47,5769 8/6/0/0
16 15 Laudati, Pietro 18 46,8750 70,5882 46,8218 8/6/0/0
17 100 Biava, Riccardo 16 60,9375 68,7500 57,6333 8/5/1/0
18 109 Cantarutti, Nicola 16 56,1905 63,1579 54,3199 8/5/1/0
19 80 Bonanni, Claudio 16 54,1667 59,6491 52,3584 8/5/1/0
20 133 morri, daniele 16 52,6042 66,6667 51,3514 8/5/1/0
21 61 Giordani, Claudio 16 44,2113 57,8947 50,2530 8/5/1/0
22 125 Bazan, Andrea 15 63,0208 60,0000 59,0372 8/5/0/0
23 8 testa, francesco 15 59,8958 55,0000 58,3777 8/5/0/0
24 94 Valentini, Nicol? 15 58,4970 57,8947 56,7086 8/5/0/0
25 28 Palù, Marco 15 57,6637 57,8947 51,9672 8/5/0/0
26 58 Pettazzoni, Urbano 15 56,1012 61,1111 52,8379 8/5/0/0
27 96 savegnago, enrico 15 55,0000 55,5556 50,8912 8/5/0/0
28 60 Raffa, Giacomo 15 51,9345 57,8947 50,5746 8/5/0/0
29 71 Zamarchi, Alvise 15 51,5625 55,5556 53,6341 8/5/0/0
30 4 ferretti, samuele 15 51,0417 55,0000 52,8567 8/5/0/0
31 9 Callegari, Matteo 15 50,6250 65,0000 50,9005 8/5/0/0
32 79 paduano, alex 15 49,1815 57,8947 52,2991 8/5/0/0
33 1 alzani, marco 15 48,9583 64,7059 48,6855 8/5/0/0
34 49 Dusso, Stefano 15 40,7738 61,9048 41,2658 8/5/0/0
35 122 Giaretta, Andrea 14 50,4911 50,0000 52,1494 8/4/2/0
36 108 Scalia, Alessandro 13 67,8005 62,5000 62,8350 7/4/1/0
37 99 Citino, Guido 13 55,9375 55,0000 55,7651 8/4/1/0
38 48 Venturini, Stefano 13 51,2500 55,5556 51,8851 8/4/1/0
39 57 Pecorari, Filippo 13 49,2708 56,6667 49,2321 8/4/1/0
40 95 verona, francesca 13 45,8333 58,8235 48,1532 8/4/1/0
41 116 maraggia, davide 12 61,1565 56,2500 60,7234 7/4/0/0
42 106 Dell'Orco, Andrea 12 60,4167 42,1053 57,2455 8/4/0/0
43 130 Marchesi, Fabio 12 58,0952 50,0000 57,9732 7/4/0/0
44 72 Gobbo, Lury 12 55,4422 53,8462 54,1298 7/4/0/0
45 75 scullin, carlo alberto 12 54,6379 50,0000 52,9806 8/4/0/0
46 25 Guidi, Nicola 12 53,6111 50,0000 52,2440 8/4/0/0
47 14 d'urso, carlo 12 50,0000 47,3684 51,1292 7/3/0/1
48 20 scarano, davide 12 49,4792 52,6316 48,2846 8/4/0/0
49 90 Pegoraro, Tommaso 12 49,4792 45,0000 48,8089 8/4/0/0
50 123 Bernardi, Federico 12 48,9583 47,6190 50,7578 8/4/0/0
51 97 peron, christian 12 47,7679 45,0000 48,1138 8/4/0/0
52 10 Scalchi, Massimo 12 44,5578 60,0000 45,8345 7/4/0/0
53 112 Faina, Andrea 12 44,0625 47,8261 48,0641 8/4/0/0
54 110 BETTARINI, FRANCESCO 12 42,7083 57,8947 43,8194 8/4/0/0
55 114 baldo, nicola 12 38,7755 58,8235 41,3804 7/4/0/0
56 55 Tieghi, Michele 10 63,8889 61,5385 58,8879 6/3/1/0
57 43 Fanelli, Filippo 10 59,3750 50,0000 58,0820 8/3/1/0
58 74 scullin, giovanni maria 10 53,2986 50,0000 51,7082 8/3/1/0
59 115 Zambon, Daniele 10 51,3605 50,0000 50,6508 7/3/1/0
60 73 sisti, marcello 10 47,5446 47,3684 49,2096 8/3/1/0
61 7 Seno, Matteo 10 45,8333 45,0000 47,3166 8/3/1/0
62 76 giammetta, francesco 10 43,2292 47,6190 42,6568 8/3/1/0
63 32 Bresciani, Davide 9 63,8889 53,8462 55,1593 6/3/0/0
64 63 Venerus, Luca 9 61,1111 43,7500 58,7612 6/3/0/0
65 21 Feragotto, Carlo 9 60,2679 47,3684 56,2757 8/3/0/0
66 81 guerneri, matteo 9 58,7037 47,0588 55,5952 6/3/0/0
67 27 Baldassi, Luca 9 57,4074 60,0000 54,3193 6/3/0/0
68 102 Menni, Matteo 9 56,6667 57,1429 52,8185 5/2/0/1
69 19 Ferico, Alvise 9 55,5556 50,0000 58,0769 6/3/0/0
70 82 Dogana, Marco 9 53,7037 46,6667 54,2908 6/3/0/0
71 121 Lang, Matteo 9 53,0612 43,7500 52,8233 7/3/0/0
72 78 giammetta, andrea 9 52,6042 45,0000 49,3528 8/3/0/0
73 38 turla, mattia 9 51,1111 47,0588 52,0139 6/3/0/0
74 129 Ravagli, Luca 9 50,6667 53,3333 49,2125 5/3/0/0
75 29 Morra, Matteo 9 49,2593 46,1538 51,1409 6/3/0/0
76 103 Chisci, Giovanni 9 48,9796 43,7500 52,9930 7/3/0/0
77 111 Springolo, Fabio 9 48,3333 42,8571 49,2939 6/3/0/0
78 77 tosi, jacopo 9 46,4286 42,1053 47,6576 7/2/0/1
79 119 Degl'Innocenti, Tiziano 9 44,9554 44,4444 44,9348 8/3/0/0
80 135 poggi, claudia 9 44,1964 40,0000 46,5204 8/3/0/0
81 62 Pedon, Alessandro 9 42,4490 41,1765 46,2535 7/3/0/0
82 134 gazzotti, federico 8 54,6667 54,5455 54,3590 5/2/2/0
83 86 marchini, tania 8 47,7551 46,6667 48,3048 7/2/2/0
84 46 Martinelli, Andrea 7 46,6667 50,0000 44,5804 5/2/1/0
85 5 Perisiutti, Andrea 7 46,3719 42,8571 47,5537 7/2/1/0
86 89 Baldinato, Giovanni 7 45,7407 40,0000 48,7698 6/2/1/0
87 2 sajjad, hamza 7 45,0149 40,0000 47,1943 8/2/1/0
88 26 spiga, marco 7 35,4911 35,2941 38,7683 8/2/1/0
89 84 matteazzi, alex 6 70,8333 44,4444 68,6147 4/2/0/0
90 35 ingrosso, filippo 6 68,7500 50,0000 58,3838 4/2/0/0
91 88 Salvarini, Filippo 6 60,1852 38,4615 58,2456 6/2/0/0
92 33 Scattolin, Fabiano 6 58,0000 36,3636 58,6667 5/2/0/0
93 6 Mason, Nicola 6 57,3333 46,1538 51,3553 5/2/0/0
94 34 Rescazzi, Riccardo 6 56,0000 33,3333 54,6970 5/2/0/0
95 45 Lancellotti, Vittorio 6 53,3333 50,0000 49,5128 5/2/0/0
96 54 righi, mario 6 50,9259 50,0000 47,9409 6/2/0/0
97 132 zara, riccardo 6 50,9259 38,4615 49,7222 6/2/0/0
98 51 Zucchelli, Andrea 6 50,9259 36,3636 55,4861 6/2/0/0
99 42 Dovier, Giacomo Oliviero 6 50,0000 38,4615 50,2198 6/2/0/0
100 24 Bortoluz, Matteo 6 49,0930 38,8889 52,7095 7/2/0/0
101 69 Baldani Guerra, Matteo 6 48,6395 40,9091 49,7255 7/1/0/1
102 118 Frateschi, Stefano 6 48,3333 35,7143 49,2735 6/2/0/0
103 17 De Leonardis, Vincenzo 6 47,9167 44,4444 42,7778 4/2/0/0
104 70 Pikec, Paolo 6 45,3333 50,0000 41,2727 5/2/0/0
105 30 Lombardi, Stefano 6 44,4444 42,8571 44,7969 6/2/0/0
106 105 fabris, davide 6 43,5374 35,2941 44,9390 7/2/0/0
107 131 Grillo, Massimo 5 49,6296 27,2727 51,6428 6/1/2/0
108 93 Creazza, Antonio 4 48,0000 36,3636 50,6667 5/1/1/0
109 67 Zansavio, Nicola 4 46,6667 38,4615 52,4091 5/1/1/0
110 98 trevellin, alessandro 4 45,8333 37,5000 46,4583 4/1/1/0
111 41 picco, olivier 4 45,3704 37,5000 44,5238 6/1/1/0
112 137 Quarantotto, Marco 4 36,5079 35,2941 39,4388 7/1/1/0
113 107 Simone, Causser 3 68,7500 40,0000 63,8889 4/1/0/0
114 56 Tioli, Andrea 3 66,6667 42,8571 62,9630 3/1/0/0
115 126 Felisati, Elia 3 66,6667 42,8571 61,1111 3/1/0/0
116 13 Griseta, Donato 3 56,2500 30,0000 57,3864 4/1/0/0
117 59 Galavotti, Andrea 3 56,0000 27,2727 55,8547 5/1/0/0
118 18 Chinelli, Yari 3 56,0000 20,0000 55,6410 5/1/0/0
119 47 Bergamaschi, Alessio 3 52,0833 33,3333 51,1364 4/1/0/0
120 83 frasson, nicola 3 52,0833 25,0000 51,9697 4/1/0/0
121 11 zuin, gianluca 3 52,0000 30,7692 51,5641 5/1/0/0
122 128 lerro, Lorenzo 3 44,4444 44,4444 48,6772 3/1/0/0
123 22 Cepile, Michael 3 42,5926 21,4286 48,7302 6/1/0/0
124 52 tisi, alberto 3 41,3333 33,3333 40,2984 5/1/0/0
125 31 Usardi, Alessandro 3 37,3333 27,2727 38,1702 5/1/0/0
126 117 Rinaldi, Manuel 2 40,0000 30,0000 46,7381 5/0/2/0
127 37 Maccagnani, Stefano 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
128 87 salvarani, alessandro 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
129 36 Zerbinati, Marcello 0 75,0000 20,0000 75,0000 2/0/0/0
130 40 de carli, matteo 0 75,0000 20,0000 65,0000 2/0/0/0
131 39 pinto, antonio 0 75,0000 0,0000 65,0000 2/0/0/0
132 64 montresor, gabriele 0 55,5556 25,0000 51,8519 3/0/0/0
133 53 cecchi, davide 0 45,3333 16,6667 42,2161 5/0/0/0
134 50 giovanni, pellegrini 0 44,4444 14,2857 42,0635 3/0/0/0
135 136 Crotti, Enrico 0 41,6667 11,1111 45,3734 4/0/0/0
136 65 Rotondo, Riccardo 0 37,5000 20,0000 40,1587 4/0/0/0
TOP 8 decisamente strana che vede la sconfitta dei primi 4 in classifica...
Smanio vs Trapani ---> Trapani
Della Queva vs Luzan ---> Luzan
Monteleone vs Giani ---> Giani
Ghesini vs Giovannetti ---> Giovannetti
TOP 4
Trapani vs Giovannetti ---> Giovannetti
Luzan vs Giani ---> Giani
FINALE
Giani vs Giovannetti ---> VINCE GIANI BYE DROP
PREMI ASSEGNATI :
1) 4 Tarmogoyf FOIL + 2 Volcanic Island + 3 Bye GP Strasburg
2) 4 Tropical Island + 2 Volcanic Island
3-4) 4 Polluted Delta
5-6) 4 Colline Boscose
7-8) 4 Pantani Insanguinati
9) 4 Fulmine a Catena + Uovo di Pasqua Fondente
10) 1 Misty Rainforest
11-14) 1 Flooded Strand
15) 1 Pantano Insanguinato
16) 1 Acquitrino
LE LISTE :
FRANCESCO GIANI - MIRACLE UWR - WINNER
4 Force of Will
4 Brainstorm
4 Sensei' s Divining Top
4 Swords to Plowshares
3 Terminus
3 Counterbalance
3 Snapcaster Mage
3 Vendillion Clique
2 Entreat the Angels
1 Counterspell
3 Spell Pierce
3 Jace, the Mind Sculptor
1 Engineered Explosives
4 Flooded Strand
3 Scalding Tarn
1 Polluted Delta
2 Plains
1 Karakas
1 Glacial Fortress
1 Academy Ruins
3 Tundra
2 Volcanic Island
4 Island
SIDE
2 Red Elemental Blast
1 Pyroblast
2 Flusterstorm
1 Izzet Staticaster
2 Disenchant
1 Timely Reinforcements
1 Humility
2 Surgical Extraction
1 Relic of Progenitus
1 Pithing Needle
1 Elspeth Knight Errant
GIOVANNETTI SIMONE - JUND - TOP 2
4 Verdant Catacombs
3 Pantano Insanguinato
1 Collina Boscosa
3 Malaterra
3 Bayou
3 Wasteland
4 Boschetto dei Salici Ardenti
1 Forest
1 Swamp
4 Dark Confidant
4 Tarmogoyf
1 Melma Mangiacarogne
4 Sciamano Letalmago
3 Elfa dalle Trecce Rosse
4 Abrupt Decay
4 Fuoco Punitivo
4 Rubapensieri
3 Hymn to Tourach
4 Liliana del Velo
2 Biblioteca Silvestre
SIDE
2 Red Elemental Blast
1 Pyroblast
3 Duress
2 Pithing Needle
2 Krosan Grip
1 Life from the Loam
2 Surgical Extraction
1 Bombarcana Nichilista
1 Elfa dalle Trecce Rosse
LUZAN ENRIC - TEAM AMERICA - TOP 4
4 Delver of Secrets
4 Deathrite Shaman
4 Wasteland
4 Polluted Delta
3 Verdant Catacombs
2 Misty Rainforest
2 Bayou
1 Tropical Island
4 Underground Sea
4 Ponder
4 Brainstorm
4 Hymn to Tourach
4 Daze
4 Abrupt Decay
1 Sylvan Library
4 Tarmogoyf
1 Dismember
4 Force of Will
2 Tombstalker
SIDE
1 Diress
1 Grafdiggers Cage
2 Thoughtseize
1 Umezawa' s Jitte
1 Life from the Loam
1 Surgical Extraction
3 Envelop
2 Disfigure
1 Krosan Grip
2 Submerge
TRAPANI GIULIO - HIGH TIDE - TOP 4
4 Time Spiral
4 High Tide
4 Force of Will
4 Ponder
4 Preordain
4 Brainstorm
4 Merchant Scroll
3 Cunning Wish
3 Candelabra of Tawnos
3 Meditate
1 Cloud of Faeries
1 Snap
1 Snapcaster Mage
3 Turnabout
1 Brainfreeze
9 Island
4 Flooded Strand
3 Polluted Delta
SIDE
1 Echoing Truth
1 Snap
1 Pact of Negation
2 Surgical Extraction
1 Chain of Vapor
1 Hurkyl's Recall
1 Brainfreeze
1 Meditate
1 Intuition
1 Wipe Away
1 Blue Sun Zenith
1 Ravenous Trap
1 Mindbreaker Trap
1 Turnabout
ALESSANDRO SMANIO - SNEAK AND SHOW - TOP 8
3 Ancient Tomb
2 City of Traitors
3 Volcanic Island
3 Island
1 Mountain
4 Scalding Tarn
3 Polluted Delta
4 Lotus Petal
4 Sneak Attack
4 Show and Tell
4 Griselbrand
4 Emrakul, the Aeon's Torn
4 Force of Will
3 Misdirection
2 Spell Pierce
4 Brainstorm
4 Ponder
1 Preordain
2 Intuition
1 Flusterstorm
SIDE
4 Leyline of Sanctity
2 Pithing Needle
1 Boseju, Who Shelter All
1 Wipe Away
1 Echoing Truth
2 Pyroclasm
2 Pyroblast
2 Throught the Breach
DELLA QUEVA ALESSANDRO - MIRACLE BLADE UW - TOP 8
4 Flooded Strand
3 Scalding Tarn
1 Misty Rainforest
4 Tundra
2 Plains
4 Island
1 Karakas
3 Wasteland
4 Sensei's Divining Top
4 Brainstorm
2 Ponder
3 Force of Will
1 Misdirection
3 Spell Pierce
2 Counterspell
3 Jace, the Mind Sculptor
4 Sword to Plowshares
3 Terminus
1 Entreat the Angels
2 Stoneforge Mistyc
1 Batterskull
3 Vendillion Clique
2 Snapcaster Mage
SIDE
1 Surgical Extraction
2 Rest in Piece
1 Disenchant
1 Pithing Needle
1 Engineered Explosives
1 Entreat the Angels
2 Flusterstorm
3 Conterbalance
1 Force of Will
2 Geist of Saint Traft
EMANUEL MONTELEONE - UWR MID-RANGE - TOP 8
4 Flooded Strand
4 Scalding Tarn
4 Tundra
1 Plains
2 Island
1 Karakas
3 Wasteland
3 Volcanic Island
1 Mountain
2 Sensei's Divining Top
4 Brainstorm
4 Force of Will
2 Spell Pierce
1 Counterspell
3 Jace, the Mind Sculptor
3 Sword to Plowshares
2 Stoneforge Mistyc
1 Batterskull
2 Vendillion Clique
2 Snapcaster Mage
2 Engineered Explosives
3 Geist of Saint Traft
2 Spell Snare
2 Fulmine
1 Elspeth, Knight Errant
1 Izzet Charm
SIDE
1 Red Elemental Blast
1 Pyroblast
1 Sword to Plowshares
1 Disenchant
2 Grim Lavamancer
3 Meddling Mage
2 Sulfur Elemental
2 Rest in Piece
1 Pyroclasm
1 Supreme Verdict
GHESINI ANDREA - MAVERICK - TOP 8
2 Colline Boscose
1 Dryad Arbor
2 Grotta delle Anime
4 Landa Ventosa
4 Wasteland
4 Savana
1 Karakas
2 Forest
2 Plains
4 Gerarca Nobile
3 Mistica Forgiapietra
4 Zenith Del Sole Verde
1 Gaddock Teeg
1 Scryb Ranger
1 Thrun, The Last Troll
2 Umezawa's Jitte
1 Battleskull
1 Qasali Pridemage
4 Sword to Plowshares
1 Sigarda, Schiera degli Aironi
4 Thalia, Protettrice di Thraben
4 Madre delle Rune
3 Melma Mangiacarogne
4 Cavaliere del Reliquiario
SIDE
2 Path to Exile
1 Sylvan Safekeeper
1 Gaddock Teeg
2 Krosan Grip
2 Oblivion Ring
1 Bojuka Bog
2 Pithing Needle
2 Canonista Eterea
1 Life from the Loam
1 Elspeth, Knight Errant
Sciao