
Ecco il report della prima tappa dell' Italian Magic Tour:
152 iscritti al Sealed, 257 iscritti al Modern per un totale di 405 giocatori unici che sono intevenuti per questa prima tappa, grazie davvero a tutti quelli che sono venuti!
Premi assegnati per ogni Torneo
1) 1000€
2) 300€
3) 150€
4) 150€
5) 100€
6) 100€
7) 100€
8) 100€
Torneo Modern
Classifica dopo 9 turni di svizzera:
1 Totino, Marco 23 9/7/2/0 69,24% 76,67% 63,91%
2 Russo, Alfio 23 9/7/2/0 64,64% 80% 59,51%
3 De Matteis, Luca 22 9/7/1/0 67,88% 71,67% 58,88%
4 Barbieri, Matteo 22 9/7/1/0 66,07% 80% 59,00%
5 Cibak, Andrea 22 9/7/1/0 65,70% 69,70% 59,56%
6 Martino, Claudio 22 9/7/1/0 63,95% 71,67% 55,96%
7 Colombo, Renè 22 9/7/1/0 63,43% 79,63% 60,73%
8 Martino, Valerio 22 9/7/1/0 62,17% 78,95% 58,07%
9 Plantera, Matteo 22 9/7/1/0 57,31% 71,67% 51,05%
10 Cialdella, Marco 21 9/7/0/0 64,43% 80% 60,43%
11 Lunghi, Mirko 21 9/7/0/0 60,04% 73,68% 55,65%
12 Le, Nam 21 9/7/0/0 59,99% 73,68% 56,09%
13 Di Vincenzo, Liborio 21 9/7/0/0 57,14% 66,67% 55,58%
14 Panebianco, Fedele 21 9/7/0/0 57,05% 66,67% 49,30%
15 Ramello, Christian 20 9/6/2/0 49,99% 75% 51,73%
16 Ardoino, Marco 19 9/6/1/0 53,69% 65% 50,05%
17 Acetti, Thomas 18 9/6/0/0 69,61% 59,09% 66,97%
18 Caprioli, Davide 18 9/6/0/0 65,46% 70% 59,82%
19 Roccoli, Guido 18 8/6/0/0 64,62% 60% 61,24%
20 Ferretti, Luca 18 9/6/0/0 62,34% 60% 56,64%
21 Talignani, Edoardo 18 9/6/0/0 61,92% 66,67% 57,09%
22 Caroli, Jimmy 18 9/6/0/0 61,27% 63,16% 60,34%
23 Martinelli, Andrea 18 8/6/0/0 58,91% 65% 55,37%
24 Colleoni, Diego 18 8/6/0/0 58,57% 65% 54,31%
25 Marelli, Giorgio 18 9/6/0/0 52,69% 57,14% 52,61%
26 Soffietto, Andrea 17 8/5/2/0 58,61% 72,22% 56,95%
27 Morselli, Demetrio 16 9/5/1/0 52,67% 54,39% 53,94%
28 Loffredo, Luca 15 8/5/0/0 63,77% 58,82% 61,24%
29 Hugony, Francesco 15 8/5/0/0 62,56% 60% 57,29%
30 Tagliaferri, Alessandro 15 7/5/0/0 62,54% 64,71% 57,30%
31 D'Arrigo, Gabriele 15 8/5/0/0 61,83% 63,16% 55,23%
32 Atzori, Andrea 15 8/5/0/0 61,59% 55,56% 59,48%
33 Albesiano, Enrico 15 7/5/0/0 61,16% 64,71% 57,49%
34 Lancini, Giacomo 15 7/5/0/0 60,11% 58,82% 57,32%
35 Pivetti, Vincenzo 15 9/5/0/0 58,99% 55% 57,13%
36 Barbieri, Adrian 15 8/5/0/0 58,59% 54,55% 56,09%
37 Pettman, Giacomo 15 8/5/0/0 57,60% 57,14% 56,21%
38 Delfino, Marco 15 9/5/0/0 54,97% 60,87% 50,79%
39 Vezzoli, Giordan 15 8/5/0/0 52,94% 60% 50,87%
40 Guenzani, Riccardo 15 8/5/0/0 51,54% 61,11% 45,31%
41 Bia, Roberto 15 8/5/0/0 51,02% 60% 44,48%
42 Pezza, Matteo 15 9/5/0/0 40,03% 52,63% 40,24%
43 Cariboni, Denis 14 8/4/2/0 42,66% 58,33% 44,72%
44 Damiani, Matteo 13 8/4/1/0 60,52% 57,89% 55,95%
45 Incerti, Alessandro 13 7/4/1/0 54,89% 52,94% 57,41%
46 Sgambato, Marco 13 7/4/1/0 52,34% 66,67% 48,72%
47 Portolani, Elisa 13 7/4/1/0 51,26% 57,41% 54,08%
48 Nicolae, Vlad 13 7/4/1/0 51,11% 55,56% 55,39%
49 Madaschi, Matteo 13 8/4/1/0 47,57% 57,89% 46,21%
50 Olivieri, Alessio 13 8/4/1/0 38,53% 58,82% 37,92%
51 Scarantino, Marco 12 6/4/0/0 60,89% 57,14% 58,58%
52 Ristoldo, Matteo 12 6/4/0/0 60,52% 57,14% 56,54%
53 Cesatti, Marco 12 6/4/0/0 59,03% 71,43% 53,10%
54 Falconetti, Matteo 12 7/4/0/0 58,48% 55,56% 54,66%
55 Ferrari, Lorenzo 12 6/4/0/0 58,42% 53,33% 61,11%
56 Casati, Dario 12 6/4/0/0 58,29% 50% 59,23%
57 Pezzo, Fabio 12 6/4/0/0 58,02% 60% 57,02%
58 Caputo, Marco 12 6/4/0/0 57,58% 66,67% 54,86%
59 Saracco, Marco 12 6/4/0/0 57,17% 66,67% 53,20%
60 Bernardi, Michele 12 6/4/0/0 56,94% 64,29% 54,97%
61 Tisi, Alberto 12 6/4/0/0 56,67% 60% 56,11%
62 Sposato, Domenico 12 6/4/0/0 56,38% 61,54% 56,34%
63 William, Benatier 12 7/4/0/0 55,83% 52,94% 52,64%
64 Iannello, Giuseppe 12 7/4/0/0 55,48% 55,56% 52,72%
65 Gandolfi, Marco 12 6/4/0/0 55,37% 57,14% 53,38%
66 Blasi, Matteo 12 6/4/0/0 55,36% 58,82% 53,83%
67 Marziali, Riccardo 12 8/4/0/0 54,79% 52,38% 52,02%
68 Fava, Riccardo 12 6/4/0/0 54,32% 62,50% 51,64%
69 Toninelli, Andrea 12 6/4/0/0 53,09% 61,54% 51,37%
70 De Simone, Luca 12 8/4/0/0 52,88% 50% 51,70%
71 Vitali, Mattia 12 8/4/0/0 51,55% 50% 49,80%
72 Costa, Andrea 12 6/4/0/0 50,64% 60% 46,05%
73 Viola, Carlo 12 9/4/0/0 50,20% 47,37% 47,27%
74 Ridolfi, Alessio 12 6/4/0/0 49,81% 62,50% 50,73%
75 Blessent, Claudio 12 7/4/0/0 48,95% 58,82% 50,85%
76 Tapparello, Bruno 12 8/4/0/0 48,15% 50% 45,80%
77 Grasso, Danilo 12 7/4/0/0 46,37% 52,63% 47,26%
78 Cantaro, Roberto 12 7/4/0/0 46,22% 56,25% 45,24%
79 Marinello, Diletta 12 9/4/0/0 44,68% 40,91% 46,01%
80 Carraresi, Damiano 12 8/3/0/1 43,82% 52,17% 43,21%
81 Lombardi, Stefano 12 6/4/0/0 42,03% 57,14% 40,60%
82 Redolfi, Federico 12 8/3/0/1 34,08% 38,10% 36,65%
83 Tacca, Marco 11 6/3/2/0 53,26% 57,14% 52,16%
84 Graziano, Antonio 10 6/3/1/0 51,87% 50% 56,39%
85 Cipriano, Luciano 10 7/3/1/0 50,52% 48,89% 43,29%
86 Dozio, Fabio 10 7/3/1/0 49,45% 49,02% 51,20%
87 Benini, Federico 10 6/3/1/0 48,82% 53,33% 45,37%
88 Cappiello, Davide 10 6/3/1/0 47,33% 56,25% 42,05%
89 Pagliughi, Ludovico 10 7/3/1/0 46,13% 45,83% 42,96%
90 Franco, Daniele 10 9/3/1/0 44,94% 45,45% 45,35%
91 Faraci, Paolo 10 7/3/1/0 38,63% 58,33% 36,17%
92 Bruni, Matteo 9 5/3/0/0 65,59% 60% 63,32%
93 Tornatore, Pierandrea 9 6/3/0/0 64,45% 53,85% 61,76%
94 Alava, Fabio 9 5/3/0/0 60,79% 54,55% 55,94%
95 Belvedere, Francesco 9 6/3/0/0 60,66% 50% 55,69%
96 Gjergji, Ornaldo 9 5/3/0/0 57,99% 63,64% 53,14%
97 Cartelli, Mattia 9 5/3/0/0 57,52% 50% 55,84%
98 Perno, Federico 9 5/3/0/0 57,25% 55,56% 57,05%
99 Sparacio, Alessandro 9 6/3/0/0 56,36% 46,67% 57,99%
100 Nava, Elio 9 6/3/0/0 54,11% 46,67% 53,46%
101 Callegaro, Mattia 9 5/3/0/0 53,08% 50% 54,48%
102 Mancuso, Antonino 9 6/3/0/0 52,72% 50% 47,84%
103 Maiocco, Marco 9 5/3/0/0 52,28% 58,33% 49,62%
104 Finazzi, Luca 9 5/3/0/0 51,94% 50% 51,23%
105 Einaudi, Giacomo 9 5/3/0/0 51,93% 58,33% 50,56%
106 Mastrelli, Luca 9 7/3/0/0 51,30% 40% 49,67%
107 Mattioli, Alberto 9 5/3/0/0 51,27% 50% 49,37%
108 Crifo', Adriano 9 6/3/0/0 50,63% 46,67% 45,55%
109 Romano, Marco 9 6/3/0/0 50,27% 46,67% 49,65%
110 Allasia, Alessandro 9 5/3/0/0 50,16% 54,55% 51,27%
111 Oneto, Mattia 9 6/3/0/0 49,57% 47,06% 50,93%
112 Vezzosi, Riccardo 9 6/3/0/0 49,41% 50% 44,27%
113 Alfiniti, Nicolò 9 5/3/0/0 49,03% 50% 50%
114 Cappalunga, Giulio 9 7/3/0/0 48,41% 47,06% 49,36%
115 Simone, Giuseppe 9 6/3/0/0 48,04% 46,67% 40,83%
116 Simone, Lerda 9 8/3/0/0 47,45% 42,11% 49,03%
117 Vigezzi, Camillo 9 6/3/0/0 46,43% 47,06% 46,88%
118 Caldarini, Jacopo 9 6/3/0/0 46,42% 50% 43,54%
119 Viti, Enrico 9 4/2/0/1 45,75% 60% 40,45%
120 Revello, Elia 9 5/3/0/0 45,71% 54,55% 46,52%
121 Rossi, Elia 9 5/3/0/0 44,67% 58,33% 46,77%
122 Carabelli, Carlo Filippo 9 8/2/0/1 44,15% 39,13% 47,61%
123 Rossignoli, Luca 9 5/3/0/0 43,27% 57,14% 40,17%
124 Riccardi, Enrico 9 7/3/0/0 42,52% 46,67% 41,36%
125 Tapparello, Marco 9 9/3/0/0 41,76% 43,48% 43,02%
126 Masetti, Luca 9 8/3/0/0 41,54% 42,11% 40,22%
127 Demomi, Mathias 9 6/3/0/0 41,51% 53,85% 43,42%
128 Busi, Matteo 9 6/3/0/0 41,50% 53,33% 36,84%
129 Bennardo, Lorenzo 9 5/3/0/0 41,11% 50% 40,54%
130 Restivo, Alexa 7 5/2/1/0 53,94% 44,44% 49,65%
131 Moncalvo, Luca 7 6/2/1/0 53,84% 46,67% 53,77%
132 Tosi, Emilio 7 7/2/1/0 49,28% 35,71% 45,91%
133 Nardelli, Marco 7 5/2/1/0 49,15% 45,45% 44,44%
134 Meleri, Stefano 7 6/2/1/0 47,26% 35,71% 48,75%
135 Guido, Riccardo 7 5/2/1/0 44,54% 50% 43,24%
136 Bilanzuoli, Gabriele 7 6/2/1/0 43,21% 42,86% 37,62%
137 Secchi, Pier Paolo 7 5/1/1/1 37,62% 46,67% 40,40%
138 Colleoni, Gianfranco 6 5/2/0/0 63,48% 33,33% 62,35%
139 Pendoli, Federico 6 4/2/0/0 62,22% 50% 59,40%
140 La Martina, Andrea 6 5/2/0/0 56,38% 46,15% 53,51%
141 Tardiani, Mattia 6 4/2/0/0 54,73% 50% 48,05%
142 Mirandola, Luca 6 4/2/0/0 54,08% 44,44% 52,72%
143 Lampugnani, Gianmarco 6 6/2/0/0 52,47% 43,75% 52,34%
144 Ghiazza, Alessandro 6 5/2/0/0 52,16% 36,36% 52,62%
145 Marchesini, Andrea 6 8/2/0/0 52,11% 27,78% 49,98%
146 Rossignoli, Davide 6 5/2/0/0 51,93% 46,15% 47,87%
147 Bombardelli, Alberto 6 4/2/0/0 51,74% 45,45% 52,56%
148 Regis, Giulio 6 5/2/0/0 50,98% 45,45% 51,36%
149 Ciotta, Andrea 6 4/2/0/0 50,96% 40% 46,53%
150 Bonello, Eddy 6 4/2/0/0 50,94% 45,45% 50,95%
151 Malpeli, Valentina 6 4/2/0/0 49,92% 50% 46,56%
152 Guerneri, Matteo 6 5/2/0/0 49,52% 41,67% 52,49%
153 Zacconi, Robin 6 5/2/0/0 49,46% 41,67% 48,37%
154 Ronco, Matteo 6 4/2/0/0 49,44% 50% 44,55%
155 Guerra, Lorenzo 6 4/2/0/0 49,37% 50% 40,93%
156 Serbolloni, Mattia 6 5/2/0/0 49,07% 45,45% 45,71%
157 Marinuzzi, Lorenzo 6 5/2/0/0 48,98% 36,36% 48,43%
158 Breviglieri, Massimo 6 6/2/0/0 48,09% 38,46% 46,55%
159 Ciniglio, Fabrizio 6 5/2/0/0 46,51% 50% 44,69%
160 Viggiano, Antonello 6 5/2/0/0 46,38% 45,45% 45,58%
161 Schiavon, Moreno 6 6/2/0/0 46,06% 33,33% 45,41%
162 Fante, Filippo 6 4/2/0/0 45,87% 55,56% 40,19%
163 Taddei, Giulio 6 6/2/0/0 45,83% 42,86% 44,06%
164 Capua, Loris 6 5/2/0/0 45,70% 38,46% 46,21%
165 Bulla, Michele 6 5/2/0/0 44,43% 45,45% 44,33%
166 Fraone, Alessandro 6 6/2/0/0 43,86% 38,46% 43,51%
167 Guarnaschelli, Eugenio 6 4/2/0/0 43,06% 54,55% 41,76%
168 Zuccon, Gianmarco 6 6/2/0/0 42,67% 35,71% 42,08%
169 Puglia, Ottavio 6 6/2/0/0 42,03% 40% 42,13%
170 Minelli, Alessandro 6 6/2/0/0 41,63% 33,33% 40,52%
171 Marino, Luca 6 4/2/0/0 41,58% 50% 41,58%
172 Trintinaglia, Diego 6 4/2/0/0 39,92% 50% 35,76%
173 Palmero, Emanuele 4 4/1/1/0 64,95% 44,44% 59,20%
174 Cannarozzi, Alessandro 4 4/1/1/0 61,11% 37,50% 61,40%
175 Vinciguerra, Daniele 4 4/1/1/0 56,13% 50% 53,41%
176 Pirola, Filippo 4 5/1/1/0 49,54% 36,36% 44,42%
177 Lanterna, Francesco 4 4/1/1/0 43,35% 40% 42,49%
178 Ganna, Davide 4 6/1/1/0 37,62% 35,71% 38,58%
179 Francato, Davide 4 4/1/1/0 34,56% 37,50% 33,69%
180 Mazzucchi, Elia 3 4/1/0/0 63,43% 36,36% 60,03%
181 Anzalone, Niccolò 3 3/1/0/0 59,79% 33,33% 57,99%
182 Sala, Federico 3 3/1/0/0 59,72% 33,33% 60%
183 Riccio, Stefano 3 3/1/0/0 58,33% 42,86% 53,29%
184 Zardi, Federico 3 4/1/0/0 58,10% 30% 57,53%
185 Barbieri, Matteo 3 3/1/0/0 58,10% 37,50% 57,94%
186 Rancic, Isaac 3 3/1/0/0 57,34% 33,33% 55,10%
187 Prati, Andrea 3 3/1/0/0 55,56% 37,50% 54,44%
188 La Marca, Leonardo 3 3/1/0/0 55,44% 50% 44,07%
189 Savoini, Juan 3 3/1/0/0 55,44% 44,44% 48,13%
190 Bertuzzo, Matteo 3 4/1/0/0 54,17% 33,33% 53,33%
191 Bergamaschi, Alessio 3 3/1/0/0 53,86% 50% 43,68%
192 Lovino, Luca 3 3/1/0/0 53,17% 50% 51,11%
193 De Lazzari, Marco 3 5/1/0/0 53,02% 30,77% 52,33%
194 Crispino, Paolo 3 3/1/0/0 52,67% 37,50% 51,67%
195 Del Nero, Stefano 3 3/1/0/0 52,27% 37,50% 44,02%
196 Padovani, Fabio 3 3/1/0/0 51,48% 42,86% 49,06%
197 Miccoli, Danilo 3 3/1/0/0 51,28% 37,50% 47,41%
198 Benzoni, Daniele 3 4/1/0/0 51,12% 33,33% 50,02%
199 Pinter, Pietro 3 4/1/0/0 50,35% 40% 50,97%
200 Mamazza, Manuel 3 2/1/0/0 50% 50% 50,89%
201 Rossi, Michael 3 4/1/0/0 50% 33,33% 47,20%
202 Marcialis, Riccardo 3 4/1/0/0 50% 33,33% 47,12%
203 Pancrazzi, Francesco 3 4/1/0/0 49,92% 30% 44,82%
204 Cadei, Angelo 3 3/1/0/0 49,89% 44,44% 44,17%
205 Arzani, Giacomo 3 3/0/0/1 49,21% 33,33% 46,50%
206 Longhi, Federico 3 4/1/0/0 48,69% 30% 47,46%
207 Musolino, Letterio 3 4/1/0/0 48,33% 33,33% 46,97%
208 Matteucci, Alfredo 3 4/1/0/0 48,25% 40% 40,42%
209 Teti, Luigi 3 6/1/0/0 48,05% 26,67% 46,92%
210 Giganti, Davide 3 3/1/0/0 47,67% 42,86% 42,46%
211 Pizzi, William 3 3/1/0/0 47,30% 42,86% 48,30%
212 Sala, Ilaria 3 5/1/0/0 46,81% 33,33% 43,94%
213 Gesiot, Giovanni 3 3/1/0/0 46,67% 44,44% 45,15%
214 Lamberti, Lorenzo 3 3/1/0/0 44,72% 50% 45,62%
215 Panarello, Lorenzo 3 3/1/0/0 44,33% 33,33% 42,59%
216 Artino, Emanuele 3 5/0/0/1 43,90% 23,08% 45,57%
217 Borra, Mattia 3 3/1/0/0 42% 33,33% 41,67%
218 Brusoni, Marco 3 4/1/0/0 41,98% 40% 44,26%
219 Cavaliere, Mauro 3 4/1/0/0 41,58% 30% 41,27%
220 Lunghi, Simone 3 4/1/0/0 40,99% 22,22% 45,10%
221 Coen, Elia 3 4/1/0/0 37,30% 25% 36,47%
222 Stella, Alessandro 3 3/1/0/0 36,68% 37,50% 35,61%
223 Bergantin, Marco 3 5/1/0/0 36,12% 30,77% 35,67%
224 Costa, Alessandro 3 4/1/0/0 33,25% 22,22% 36,71%
225 Zandonati, Denis 2 5/0/2/0 52,62% 23,33% 48,98%
226 Matteotti, Aharon 2 5/0/2/0 43,94% 14,81% 43,92%
227 Roncallo, Rodolfo 1 3/0/1/0 60,65% 16,67% 58,66%
228 Mariotto, Matteo 1 3/0/1/0 54,63% 28,57% 53,75%
229 Ravasio, Francesco 1 5/0/1/0 47,17% 27,78% 41,38%
230 Gargantini, Roberto 1 5/0/1/0 45,37% 21,21% 44,93%
231 Boccia, Andrea 1 2/0/1/0 43,58% 25% 46,80%
232 Chau, Luca 1 3/0/1/0 41,11% 28,57% 45,11%
233 Cacciato, Nicolas 1 3/0/1/0 40,74% 16,67% 43,45%
234 Santangelo, Marco 0 2/0/0/0 79,63% 0% 69,17%
235 Fumagalli, Mattia 0 2/0/0/0 72,22% 33,33% 63,33%
236 Princigalli, Marco 0 2/0/0/0 71,99% 0% 65,83%
237 Brescianini, Omar 0 2/0/0/0 65,74% 20% 59,85%
238 Anchisi, Corrado 0 6/0/0/0 62,50% 0% 61,11%
239 Iannuzzi, Carmine 0 2/0/0/0 58,57% 33,33% 53,13%
240 Longo, Alessandro 0 2/0/0/0 58,33% 33,33% 51,30%
241 Modena, Mattia 0 3/0/0/0 57,54% 25% 53,61%
242 Magni, Luca 0 4/0/0/0 53,89% 11,11% 53,33%
243 Montresor, Fabio 0 2/0/0/0 53,33% 20% 53,57%
244 Insinna, Matteo 0 3/0/0/0 51,48% 14,29% 55,27%
245 Ellena, Marco 0 3/0/0/0 50% 25% 50,17%
246 Polli, Dario 0 3/0/0/0 48,89% 28,57% 48,68%
247 Marangon, Stefano 0 2/0/0/0 48,33% 0% 46,06%
248 Patronaggio, William 0 3/0/0/0 46,83% 33,33% 45,32%
249 De Rosa, Marco 0 2/0/0/0 46,50% 20% 45%
250 Guarnaschelli, Filippo 0 3/0/0/0 46,23% 25% 46,57%
251 Borra, Luca 0 3/0/0/0 45,92% 25% 44,15%
252 Grima, Giorgio 0 3/0/0/0 44,44% 14,29% 46,94%
253 De Forte, Fabio 0 2/0/0/0 43,75% 33,33% 43,27%
254 Rossetti, Filippo 0 3/0/0/0 38,89% 16,67% 41,90%
255 Borsotti, Luigi 0 4/0/0/0 38,38% 20% 38,43%
256 Piazza, Pietro 0 2/0/0/0 36,50% 20% 38,08%
257 Rizzi, Mattia 0 3/0/0/0 33,11% 25% 34,44%
Svolgimento Top8

Liste Top8
ANDREA CIBAK - Kikipod - Winner
[deck]3 Arid Mesa
4 Misty Rainforest
1 Hallowed Fountain
1 Steam Vents
1 Stomping Ground
1 Temple Garden
1 Breeding Pool
1 Sacred Foundry
4 Grove of the Burnwillows
1 Forest
1 Plains
2 Fire-Lit Thicket
1 Gavony Township
1 Razorverge Thicket
4 Birds of Paradise
4 Noble Hierarch
1 Wall of Roots
1 Spellskite
4 Voice of Resurgence
1 Phantasmal Image
1 Scavenging Ooze
1 Izzet Staticaster
3 Kitchen Finks
2 Deceiver Exarch
3 Restoration Angel
1 Murderous Redcap
1 Glen-Elandra Archmage
1 Linvala, Keeper of Secrets
2 Kiki-Jiki, Mirror Breaker
1 Zealous Conscripts
4 Birthing Pod
1 Domri Rade
1 Blade Splicer
Sideboard:
1 Thragtusk
1 Scavenging Ooze
1 Qasali Pridemage
1 Harmonic Sliver
3 Path to Exile
1 Obstinate Baloth
1 Avalance Riders
3 Negate
1 Loxodon Smiter
1 Kataki, War's Wage
1 Domri Rade[/deck]
ALFIO RUSSO - Kikipod - Finalista
[deck]4 Arid Mesa
3 Misty Rainforest
1 Hallowed Fountain
1 Steam Vents
1 Stomping Ground
1 Temple Garden
1 Breeding Pool
1 Sacred Foundry
4 Grove of the Burnwillows
1 Forest
1 Plains
1 Mountain
1 Fire-Lit Thicket
2 Gavony Township
4 Birds of Paradise
3 Noble Hierarch
1 Wall of Roots
1 Spellskite
2 Voice of Resurgence
1 Phantasmal Image
1 Strangleroot Geist
1 Scavenging Ooze
1 Qasali Pridemage
1 Izzet Staticaster
3 Kitchen Finks
1 Eternal Witness
2 Deceiver Exarch
3 Restoration Angel
1 Murderous Redcap
1 Glen-Elandra Archmage
1 Linvala, Keeper of Secrets
2 Kiki-Jiki, Mirror Breaker
1 Zealous Conscripts
4 Birthing Pod
1 Domri Rade
1 Chord of Calling
Sideboard:
1 Bant Charm
1 Ancient Grudge
1 Aven Mindcensor
1 Harmonic Sliver
2 Path to Exile
1 Sowing Salt
1 Avalance Riders
1 Fulminator Mage
1 Thragtusk
1 Obstinate Baloth
2 Negate
1 Thalia, Guardian of Thraben
1 Vandal Blast
[/deck]
VALERIO MARTINO - WUR Control - Top4
[deck]4 Celestial Colonnade
4 Scalding Tarn
3 Arid Mesa
2 Hallowed Fountain
2 Steam Vents
1 Sacred Foundry
3 Island
1 Moutain
1 Plains
3 Tectonic Edge
2 Sulfur Falls
4 Lighting Bolt
3 Lightning Helix
3 Electrolyze
3 Supreme Verdict
3 Spell Snare
3 Mana Leak
4 Cryptic Command
2 Think Twice
2 Spinx's Revelation
3 Snapcaster Mage
2 Ajani Vengeant
2 Path to Exile
Sideboard:
3 Vendilion Clique
2 Hallowed Burial
2 Celestial Purge
2 Counterflux
1 Batterskull
1 Baneslayer Angel
2 Negate
2 Surgical Extraction[/deck]
LUCA DE MATTEIS - Pyromancer Storm - Top4
[deck]3 Shivan Reef
4 Scalding Tarn
3 Misty Rainforest
2 Steam Vents
3 Island
1 Mountain
2 Desperate Ravings
4 Manamorphose
3 Grapeshot
4 Desperate Ritual
4 Pyretic Ritual
3 Past in Flames
4 Serum Vision
4 Sleight of Hands
4 Thought Scour
4 Gitaxian Probe
4 Pyromancer Ascension
4 Goblin Electromancer
Sideboard:
2 Swan Song
2 Empity the Warrens
3 Blood Moon
2 Pyroclasm
4 Lighting Bolt
2 Echoing Truth[/deck]
MATTEO BARBERI - Jund - Top8
[deck]
4 Verdant Catacombs
2 Marsh Flats
1 Misty Rainforest
2 Overgrown Tomb
1 Blood Crypt
1 Stomping Ground
2 Swamp
1 Forest
2 Treetop Village
2 Raging Ravine
1 Copperline Gorge
1 Twilight Mire
4 Blackcleave Cliffs
4 Dark Confidant
4 Tarmogoyf
3 Courser of Kruphix
3 Scavenging Ooze
2 Grim Lavamancer
4 Lightning Bolt
2 Terminate
2 Maelstrom Pulse
2 Abrupt Decay
4 Liliana of the Veil
3 Inquisition of Kozilek
3 Thoughtseize
Sideboard:
1 Golgari Charm
1 Damnation
3 Anger of the Gods
3 Fulminator Mage
2 Bitterblossom
2 Ancient Grudge
1 Abrupt Decay
2 Grafdigger's Cage[/deck]
TOTINO MARCO - Jund - Top8
[deck]4 Verdant Catacombs
2 Marsh Flats
2 Overgrown Tomb
1 Blood Crypt
1 Stomping Ground
2 Swamp
1 Forest
1 Treetop Village
3 Raging Ravine
1 Copperline Gorge
1 Twilight Mire
1 Fire-Lit Thicket
4 Blackcleave Cliffs
4 Dark Confidant
4 Tarmogoyf
3 Courser of Kruphix
3 Scavenging Ooze
4 Lightning Bolt
2 Terminate
1 Maelstrom Pulse
2 Anger of the Gods
3 Abrupt Decay
4 Liliana of the Veil
3 Inquisition of Kozilek
3 Thoughtseize
Sideboard:
1 Golgari Charm
1 Damnation
1 Anger of the Gods
4 Fulminator Mage
2 Ancient Grudge
1 Abrupt Decay
2 Grafdigger's Cage
2 Thrun the Last Troll
1 Rakdos Charm[/deck]
RENE' COLOMBO - RG Urzatron - Top8
[deck]4 Urza's Mine
4 Urza's Power Plant
4 Urza's Tower
3 Grove of the Burnwillows
1 Eye of Ugin
1 Ghost Quarter
2 Forest
4 Chromatic Sphere
3 Chromatic Star
4 Ancient Stirrings
4 Sylvan Scrying
4 Karn Liberated
1 Sundering Titan
1 Platium Emperion
1 Spellskite
3 Oblivion Stone
4 Expedition Map
1 Emrakul, the Aeon's Torn
3 Relic of Progenitus
3 Pyroclasm
3 Wurmcoil Engine
2 Beast Within
Sideboard:
1 Wurmcoil Engine
1 Pyroclasm
1 Oblivion Stone
2 Ratchet Bomb
2 Nature's Claim
2 Combust
2 Life from the Loam
2 Chocke
1 Spellskite
1 Relic of Progenitus
[/deck]
CLAUDIO MARTINO - Jund - Top8
[deck]4 Verdant Catacombs
3 Misty Rainforest
2 Overgrown Tomb
1 Blood Crypt
1 Stomping Ground
2 Swamp
1 Forest
4 Raging Ravine
1 Copperline Gorge
1 Fire-Lit Thicket
4 Blackcleave Cliffs
4 Dark Confidant
4 Tarmogoyf
3 Courser of Kruphix
3 Scavenging Ooze
4 Lightning Bolt
2 Terminate
1 Maelstrom Pulse
3 Abrupt Decay
3 Liliana of the Veil
1 Anger of the Gods
2 Chandra, Pyromaster
3 Inquisition of Kozilek
3 Thoughtseize
Sideboard:
1 Slaughter Pact
2 Deathmark
1 Anger of the Gods
1 Ancient Grudge
1 Grafdigger's Cage
2 Thrun the Last Troll
3 Rakdos Charm
1 Olivia Voldaren
2 Slaughter Games
1 Batterskull
[/deck]
Torneo Sealed
Classifica dopo 8 Turni
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 94 MELIS, ALESSANDRO 21 60,3125 62,5000 57,4415 8/7/0/0
2 201 TOSCA, ALESSANDRO 20 66,6667 76,4706 62,9365 8/6/2/0
3 121 RICCI, PAOLO 20 58,0357 92,8571 55,9413 8/6/2/0
4 191 BIASIO, STEFANO 19 65,4911 70,0000 62,0209 8/6/1/0
5 42 CIRIGLIANO, MATTEO 19 63,1200 70,0000 56,5001 8/6/1/0
6 36 CARON, JEANMARC 19 62,5446 72,2222 59,2659 8/6/1/0
7 2 ANGELI, ALESSIO 19 61,7411 70,0000 58,1840 8/6/1/0
8 76 GUARINO, MASSIMO 19 60,9970 70,0000 59,5902 8/6/1/0
9 153 VINCI, STEFANO 18 70,5208 68,4211 64,3980 8/6/0/0
10 183 ROSSI, LORENZO 18 61,6667 61,9048 58,3240 8/6/0/0
11 22 BONATI, SIMONE 18 59,4345 65,0000 56,4509 8/6/0/0
12 99 MILILLO, ANDREA 18 57,2024 61,9048 54,1950 8/6/0/0
13 8 BAROSSI, DAVIDE 18 56,7708 65,0000 53,8161 8/6/0/0
14 11 BELLETTI, DAVIDE 18 55,5308 70,0000 52,5974 8/6/0/0
15 19 BERTONI, ALESSANDRO 18 52,3958 66,6667 53,6463 8/6/0/0
16 75 GROSSO, ENRICO 18 49,4792 72,2222 47,4884 8/6/0/0
17 209 CAMPANI, ALESSANDRO 16 57,7778 61,6667 55,0182 8/5/1/0
18 106 NOTINI, LUCA 15 62,5000 55,5556 59,0879 8/5/0/0
19 81 LANARO, MATTEO PAOLO 15 61,1458 55,0000 57,0596 8/5/0/0
